211, 212)/ – НФ
Эдуардо Гуадамуд (Эквадор) – 165 (165, 170, 170)/ (206, 206, 206)/ – НФ
I тяжелый вес – до 105 кг
Принимали участие 20 спортсменов из 14 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 430 кг Готфрид Денис (Украина); Афины (Греция); 28 ноября 1999
рывок – 199 кг Долега Марчин (Польша); Владиславль (Польша); 07 мая 2006
толчок – 235 кг Готфрид Денис (Украина); Афины (Греция); 28 ноября 1999
Олимпийские рекорды:
сумма – н/ф
рывок – 195 кг Берестов Дмитрий (Россия); Афины (Греция); 24 августа 2004 толчок – н/ф
1. Андрей Арамнов (Белоруссия) – 200 (ЮМР, МР, ОР) (193, 197, 200)/ 236 (ЮМР, МР, ОР) (225, 230, 236)/ 436 (ЮМР, МР, ОР)
2. Дмитрий Клоков (Россия) – 193 (185, 190, 193)/ 230 (222, 226, 230)/ 423
3. Дмитрий Лапиков (Россия) – 190 (190,195, 195)/ 230 (222, 226, 230)/ 420
4. Марчин Долега (Польша) – 195 (195, 200, 201)/ 225 (225, 228, 228)/ 420
5. Бахыт Ахметов (Казахстан) – 190 (185, 190, 195)/ 225 (221, 225, 230)/ 415
6. Альберт Кузилов (Грузия) – 182 (178, 182, 182)/ 227 (220, 227, 228)/ 409
7. Сергей Истомин (Казахстан) – 181 (181, 181, 187)/ 225 (215, 220, 225)/ 406
8. Роберт Долега (Польша) – 184 (178, 181, 184)/ 221 (217, 221, 221)/ 405
9. Николаос Куртидис (Греция) – 176 (171, 176, 176)/ 221 (210, 215, 221)/ 397
10. Мохсен Биранванд (Иран) – 180 (180, 180, 184)/ 210 (210, 210, 216)/ 390
11. Олексий Торохтий (Украина) – 177 (172, 177, 181)/ 213 (213, 220, 220)/ 390
12. Ахед Джухили (Сирия) – 170 (170, 170, 175)/ 216 (215, 215, 216)/ 386
13. Абдельрахман Эль Сайед (Египет) – 175 (172, 175, 178)/ 210 (210, 216, 216)/ 385
14. Буньями Судас (Турция) – 166 (163, 166, 166)/ 207 (202, 207, 210)/ 373
15. Либор Вальцер (Чехия) – 163 (158, 163, 166)/ 187 (187, 187, 193)/ 350
16. Христиан Лопес (Гватемала) – 150 (150, 155, 155)/ 186 (180, 186, 186)/ 336
17. Морено Боер (Италия) – 150 (150, 150, 150)/ 180 (180, 185, 185)/ 330
Мартин Тесович (Словакия) – – – НС
Рамуманас Вишняускас (Литва) – 180 (180, 180, 183)/ 220 – НФ
Игорь Разор¸нов (Украина) – – – ДКв
II тяжелый вес – свыше 105 кг
Принимали участие 14 спортсменов из 12 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
рывок – 213 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Цинхуандао (КНР); 14 сентября 2003
толчок – 263 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004
Олимпийские рекорды:
сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
рывок – 212 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
толчок – 262 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004