|
Кавалерия |
3 полка улан по 812, человек | 4 эскадрона | В эскадроне около 200 человек |
3 полка конных егерей | То же | То же |
Артиллерия |
3 батальона пешей артиллерии | В батальоне всего одна или две роты | В роте 6×8-фн пушек и 2 гаубицы |
1810 г. |
Пехота |
2 полка в Центральной Европе (10-й и 11-й), примерно 2500 человек | 2 полевых и 1 гарнизонный батальон, все шестиротного состава, по 850 человек | В батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек |
7 полков в Центральной Европе | 2 батальона по 9 рот, в каждом 1200 человек | В батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 7 фузилерных рот по 140 человек |
3 «испанских» полка (4-й, 7-й и 9-й) | 2 батальона по 9 рот, в каждом 1200 человек | В батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 7 фузилерных рот по 140 человек |
6 «франко-галицийских» полков по 3950 человек | В каждом 4 полевых батальона по 850 человек и 1 запасной батальон (около 560 человек) | В полевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты; в запасном — только 4 фузилерных роты. В роте 140 человек |
Кавалерия |
3 конно-егерских полка по 600 человек | В полку 4 эскадрона (реально — 3) | В эскадроне около 200 человек (1-я рота элитная) |
5 уланских полков по 600 человек | То же | То же |
1 гусарский полк (600 человек) | То же | То же |
7 «франко-галицийских» полков (преимущественно уланских) | В полку 4 эскадрона | В эскадроне около 200 человек |
Артиллерия |
3 батальона пешей артиллерии | По 4 роты в батальоне | В роте 4 пушки и 3 гаубицы |
Конная артиллерия | 2 роты | То же |
1812 г. |
Пехота |
14 пехотных полков по 3000 человек | В полку 3 полевых батальона (по 800 человек) и 1 запасной батальон (500 человек) | В полевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты; в запасном — 4 фузилерных роты. В роте 136 человек |
3 пехотных полка (5-й, 10-й и 11-й) по 3500 человек | В полку 4 полевых батальона по 840 человек и 1 запасная рота (140 человек) | В полевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек |
5 литовских полков | Вероятно, 3 батальона в полку | Ни один не укомплектован |
2 легких литовских полка | 3 батальона в полку | Ни один не укомплектован |
Кавалерия |
3 конно-егерских полка | В каждом по 4 эскадрона (983 человек) и 1 запасной эскадрон | В эскадроне 245 человек. Одна элитная рота |
10 уланских полков | То же | То же |
2 гусарских полка | То же | То же |
1 кирасирский полк | 2 полевых эскадрона и 1 запасная рота | Штатная численность 499 человек |
Артиллерия |
1 полк пешей артиллерии | 3 батальона | 4 роты, в каждой 4 пушки и 2 гаубицы |
1 полк конной артиллерии | 1 батальон | 2 роты, в каждой 4×6-фн пушки и 2 гаубицы |
1813 г. |
Пехота |
4-й, 7-й и 9-й полки слиты в один |