Боекомплект пушки состоял из 92 выстрелов, пулеметов - из 5100 патронов.
Бронепробиваемость снарядов пушки "Тигра" |
---|
Марка снаряда | Pz.Gr 39 (бронебойный) | Pz.Gr 39 (подкалиберный) | HiGr(кумулятивный) |
Масса снаряда, кг | 10,16 | 7,5 | 7,65 |
Нач. скорость, м/с | 810 | 930 | 600 |
Бронепробиваемость, мм при угле встречи 0° на дистанции, м: |
---|
500 м | 111 | 156 | 90 |
1000 м | 100 | 140 | 90 |
1500 м | 92 | 125 | 90 |
2000 м | 84 | 110 | 90 |
Примечание. Таблица составлена на основании немецких источников.
Новый танк получил обозначение Panzerkampfwagen VI (Sd Kfz 182) "Тигр II" Ausf. (неофициально его называли "König Tiger" - "Королевский тигр"), В начале 1943 г. фирма Хеншель получила заказ на три опытных образца. Первый прототип танка "Тигр II" был представлен Гитлеру 20 октября 1943 г. на полигоне Арис в Восточной Пруссии. Второй и третий прототип были готовы в декабре 1943 г.
Схема бронирования САУ "Элефант"
Схема бронирования танка "Тигр II"
Приложение 2
Производство бронетанковой техники
Танки* |
Наименование образца | 1934-1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Pz. Kpfw 1 | 1493 | | | | | 70 | | | | 1563 |
Pz. Kpfw II | 332 | 669 | 246 | 53 | 275 | 355 | | | | 1930 |
Pz. Kpfw II Ausf L | | | | | | 16 | 77 | 7 | | 100 |
Pz. Kpfw III с 3,7-см пушкой | 38 | 33 | 206 | 391 | | | | | | 668 |
Pz. Kpfw III c 5-cm пушкой L/42 | | | | 467 | 1673 | 332 | | | | 2472 |
Pz. Kpfw III с 5-см пушкой L/60 | | | | | 40 | 1943 | 36 | | | 2019 |
Pz. Kpfw IIIс 7,5-см пушкой L/24 | | | | | | 450 | 213 | | | 663 |
Pz. Kpfw III Flamm | | | | | | | 100 | | | 100 |
Pz. Kpfw IVс 7,5-см пушкой L/24 | 13 | 102 | 141 | 278 | 467 | 124 | | | | 1125 |
Pz. Kpfw IV с 7,5-см с пушкой L/43 и L/48 | | | | | | 870 | 3013 | 3126 | 385 | 7394 |
Pz. Kpfw V | | | | | | | 1768 | 3749 | 459 | 5976 |
Pz. Kpfw VI Ausf.H | | | | | | 84 | 647 | 623 | | 1354 |
Pz. Kpfw VI Ausf.B | | | | | | | | 377 | 112 | 489 |
Pz. Kpfw 38 (t) | | | 150 | 370 | 698 | 193 | | | | 1411 |
Pz. Kpfw P40 737(i) | | | | | | | | 100 | | |
Итого | 1876 | 804 | 743 | 1559 | 3153 | 4437 | 5854 | 7982 | 956 | 27364 |
* В общее число включены опытные машины VK601, VK1801, VK1301 и др. |
Истребители танков |
Наименование образца | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Jgd Pz. Tider (P) "Elefant" | 90 | | | 90 |
Jgd Pz. "Hetzer" | | 1457 | 1127 | 2584 |
Jgd Pz. IV | | 769 | | 769 |
Jgd Pz. IV/70 | | 767 | 441 | 1208 |
Jagdpanther | | 226 | 166 | 392 |
Jagdtiger | | 61 | 16 | 77 |
Итого | 90 | 3280 | 1750 | 5120 |
Штурмовые орудия |
Наименование образца | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
StuG III с 7,5-см пушкой L/24 | 184 | 548 | 90 | | | | 822 |
StuG III с 7,5-см пушкой L/43 или L/48 | | | 99 | 3011 | 3840 | 864 | 7814 |
StuG IV | | | | 31 | 1006 | 102 | 1139 |
StuG М42 (i) и М43 (i) | | | | | 244 | 22 | 266 |
StulG33B | | | 24 | | | | 24 |
StuH42 | | | 10 | 204 | 903 | 95 | 1212 |
StuPz. IV | | | | 66 | 215 | 17 | 298 |
Итого | 184 | 548 | 223 | 3312 | 6208 | 1100 | 11 575 |
Самоходные установки |
Наименование образца | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
Противотанковые |
Marder II | | 111 | 799 | 308 | | 1218 |
Marder III с 7,5-см пушкой | | 372 | 204 | | | 576 |
Marder III с 7,62-см пушкой | | 344 | | | | 344 |
Nashorn | | | 345 | 133 | 16 | 494 |
Прочие (в т.ч. опытные) | 9 | 8 | | | | 17 |
Итого противотанковых установок | 9 | 835 | 1348 |