ПЛ+ФТ |
Kugelblitz | CONVAIR Model | ПЛ+ФТ |
Ostwind | MOLE | Кн, Э |
Mobelwagen | MOLE | Кн, Э |
Mobelwagen | TAMIYA | ПЛ |
Wirbelwind | TAMIYA | ПЛ |
Kugelblitz | Verlinden Production | Кн, Э |
1:76 |
Wirbelwind | ARII | ПЛ |
Условные обозначения: Кн — конверсия, Э — эпоксидная смола, ПЛ — пластиковая литая, БМ — белый металл, ФТ — фототравленые детали
Статистика выпуска германских САУ в годы Второй Мировой войны
Тип САУ/Год выпуска | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Итого |
САУ на базе PzKpfw 1 |
PanzerJager 1/4,7-cm РаК (t) | 172 | 30 | - | - | - | - | 202 |
sIG 33 auf PzKpfw 1 | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
FlakPanzer 1/FlaK 38 | - | 24 | " | | " | | 24 |
САУ на базе PzKpfw II |
Marder ll/РаК 36(r) | - | - | 184 | 8 | - | - | 192 |
Marder 11/PaK 40 | - | - | 327 | 204 | - | - | 531 |
Wespe/leFH 18 | - | - | - | 518 | 144 | - | 662 |
Sturmpanzer ll/sIG 33 | - | 7 | 5 (7?) | - | - | - | 12 |
САУ на базе PzKpfw 38(t) |
Marder Ill/РаК 36(r) | - | - | 344 | 19 | - | - | 363 |
Marder HI/PaK 40 | - | - | 110 | 799 | 308 | - | 1217 |
Bison/sIG 33 | - | - | - | 224 | 138 | 17 | 379 |
FlakPanzer 38 (t)/FlaK 38 | - | - | - | 87 | 54 | - | 141 |
Hetzer/StuK 39 L/48 | - | - | - | - | 1588 | 1261 | 2849 |
Hetzer-Bison/sIG 33 | - | - | - | - | 18(?) | 12 | 30 |
САУ на базе PzKpfw III |
StuG III / StuK 37 L/24 | 192 | 540 | 93 | - | - | - | 825 |
StuG III / StuK lang L/40 | - | 2 | 8 | - | - | - | 10 |
StuG III / StuK 40 L/43 | - | - | (15?) | - | - | - | 330 |
StuG III / StuK 40 L/48 | - | ' - | 330 | 3011 | 3849 | 1038 | 8263 |
StuH 42 / StuH 42 | - | - | 365 | 204 | 903 | 98 | 1217 |
StulG 33 / sIG 33 | - | 1 | 12 | - | - | (112?) | 24 |
Flakpanzer III / Flak 43 | - | - | 23 | - | - | 4(8?) | 4 |
САУ на базе Geschutzwagen lll/IV |
Nashorn / PaK 43 | - | - | - | 345 | 133 | 16 | 494 |
Hummel / sPH 18 | - | - | - | 368 | 289 | 57 | 714 |
Heushrecke / leFH 18 | - | - | - | 2 | 1 (5?) | - | 3 |
САУ на базе PzKpfw IV |
StuG IV / Stuk 40 L/48 | - | - | - | 30 | 1006 | 127 | 1163 |
PzJag IV / StuK 40 L/48 | - | - | - | - | 769 | - | 769 |
Pz IV/70(A) / PaK 42 L/70 | - | - | - | - | 206 | 121 | 327 |
Pz IV/70(V) / PaK 42 L/70 | - | - | - | - | 560 | 384 | 944 |
BrummBar / StuH 43 | - | - | - | 70 | 215 | 25 | 310 |
Mobelwagen / FlaK 43 | - | - | - | - | 205 | 35 | 240 |
Wirbelwind / FlaK 38 | - | - | - | - | 100 | 6 | 106 |
Ostwind / FlaK 43 | - | - | - | - | 15 | 28 | 43 |
KugelBlitz / MK 103 | | - | - | | - | 5 | 5 |
САУ на базе PzKpfw V-VI |
Jagdpanther / PaK 43 | - | - | - | 1 | 226 | 198 | 425 |
Ferdinand / PaK 43 | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
Sturmtiger / RW 38 | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 |
Jagdtuger / PaK 80 | - | - | - | - | 51 | 28 | 79 |
Итого по годам | 402 | 604 | 1801 | 5980 | 10790 | 3466 | 23043 |
Список сокращений
Pz, PzKpfw | PanzcrKampfwagen | Боевая бронированная машина (танк) |
PzBefWg | PanzcrBefelswagen | Командирский танк |
PzJg | PanzerJager | Противотанковая САУ |
Sfl | Selbstfahrlafetten | Подвижный лафет (САУ) |
StuG | SturmGcschutz | Штурмовое орудие |
StuH | SturmHaubitze | Штурмовая гаубица |
StuK | Sturmkanone | Штурмовое орудие (пушка) |
StulG | SturmlnfaiiterieGeschulze | Штурмовое пехотное орудие |
StuP | Sturmpanzer | Штурмовой танк |
Flak | Fliegabwebrkanone | Зенитное орудие |
KwK | Kampfwagenkanone | Танковое орудие |
Pak | Panzerabwebr-Каноне | Противотанковое орудие |
leFII | IzHchte Fcldhauhilze | Легкая полевая гаубица |
sFll | Schwere Feldhaubitze | Тяжелая нолевая гаубица |
sIG | Schwere lufanlerie Gescbulze | Тяжелое пехотное орудие |
GrW | Granatwerfer | Гранатомет |