Наименование частей и подразделений | Состав | Всего людей | Саперные танки | Экскаваторы | Бульдозеры | Компрессорные станции | Автогрейдеры | Бурильные машины | Мотопилы | Скреперы | Катки | 50-тонные наплавные мосты, м | Ремонтные мастерские | Автомобили разные | Десантные лодки |
---|
Американские |
Взвод саперный и боепитания пехотного батальона | 3 отделения | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Взвод противотанковых мин пехотного полка | 3 отделения | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Саперный батальон пехотной дивизии | Штаб, штабная рота и 4 саперные роты | 976 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | - | 12 | - | - | 92 | 1 | 164 | 21 |
Саперный батальон РГК | Штаб, штабная рота и 3 саперные роты | 720 | - | 2 | 5 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 110 | - |
Инженерно-строительный батальон РГК | Штаб, штабная рота и 3 стрелковые роты | 913 | - | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | - | 2 | 129 | - |
Рота легких инженерных машин | 4 взвода | 185 | - | 7 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | 49 | - |
Понтонно-мостовая рота | 2 взвода | 210 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 186 | 1 | 85 | - |
Понтонно-переправочная рота | 3 взвода | 190 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | 239 | 1 | 70 | 140 |
Рота автомобилей-самосвалов | 3 взвода | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 | - |
Южнокорейские |
Взвод ПТ заграждений пехотного полка | 3 отделения | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Саперный батальон пехотной дивизии | Штаб, штабная рота и 3 саперные роты | 576 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 46 | - |
Саперный батальон РГК | Штаб, штабная рота и 3 саперные роты | 576 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 | - |
Инженерно-строительный батальон РГК | Штаб, штабная рота и 3 стрелковые роты | Около 700 | - | 3 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рота легких инженерных машин | 3 взвода | 160 | - | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | - | 6 | 3 | - | 1 | - | - |