№ п/п | Бортовой номер, серия | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели | Судьба экипажа |
---|
70 | U-215 VII-D | 3 июля 1942 г. | брит. вооруженная яхта «Ле Тигр» | восточнее Бостона | 48 погибших (весь экипаж) |
71 | U-701 VII-С | 4 июля 1942 г. | амер. авиация | у мыса Гаттерас | 39 погибших, 7 спасенных |
72 | U-502 IX-С | 5 июля 1942 г. | брит. самолет «Веллингтон» | Бискайский залив | 52 погибших (весь экипаж) |
73 | U-132 VII-С | 11 июля 1942 г. | франц. ЭМ «Леопард», брит. фрегаты «Спей» и «Пеликан» | западнее о. Мадейра | 45 погибших (весь экипаж) |
74 | U-576 VII-С | 15 июля 1942 г. | амер. авиация | у мыса Гаттерас | 45 погибших (весь экипаж) |
75 | U-751 VII-С | 17 июля 1942 г. | брит. надводные корабли | Бискайский залив | 48 погибших (весь экипаж) |
76 | U-90 VII-С | 24 июля 1942 г. | канад. ЭМ «Сен-Круа» | Северная Атлантика | 44 погибших (весь экипаж) |
77 | U-213 VII-D | 31 июля 1942 г. | брит. шлюпы «Эрн», «Рочестер», «Сэндвич» | восточнее Азорских островов | 50 погибших (весь экипаж) |
78 | U-588 VII-С | 31 июля 1942 г. | канад. корвет «Ветаскивин», ЭМ «Скина» | Северная Атлантика | 46 погибших (весь экипаж) |
79 | U-754 VII-С | 31 июля 1942 г. | канад. авиация | севернее Бостона | 43 погибших (весь экипаж) |
80 | U-166 IX-С | 1 августа 1942 г. | амер. авиация | Мексиканский залив | 52 погибших (весь экипаж) |
№ п/п | Бортовой номер, серия | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели | Судьба экипажа |
---|
81 | U-335 VII-С | 3 августа 1942 г. | брит. ПЛ «Сарацин» | Северное море | 43 погибших, 1 спасенный |
82 | U-210 VII-С | 6 августа 1942 г. | канад. ЭМ «Ассинибойн» | у берегов Гренландии | 6 погибших, 37 спасенных |
83 | U-578 VII-С | 6 августа 1942 г. | пропала без вести | Бискайский залив | 49 погибших (весь экипаж) |
84 | U-379 VII-С | 8 августа 1942 г. | брит. корвет «Диантус» | юго-восточнее Гренландии | 36 погибших, 5 спасенных |
85 | U-464 XIV | 20 августа 1942 г. | амер. авиация | юго-восточнее Исландии | 2 погибших, 52 спасенных |
86 | U-654 VII-С | 22 августа 1942 г. | амер. авиация | Карибское море | 44 погибших (весь экипаж) |
87 | U-94 VII-С | 28 августа 1942 г. | амер. самолеты «Каталина», канад. корвет «Оуквилл» | Карибское море | 19 погибших, 26 спасенных |
88 | U-756 VII-С | 1 сентября 1942 г. | канад. фрегат «Морден» | Северная Атлантика | 43 погибших (весь экипаж) |
89 | U-705 VII-С | 3 сентября 1942 г. | брит. авиация | Бискайский залив | 45 погибших (весь экипаж) |
90 | U-162 IX-С | 3 сентября 1942 г. | брит. ЭМ | Карибское море | 2 погибших, 49 спасенных |
91 | U-261 VII-С | 15 сентября 1942 г. | брит. авиация | западнее Шетлендских островов | 43 погибших (весь экипаж) |
92 | U-446 VII-С | 21 сентября 1942 г. | подрыв на мине* | Данцигский залив | 23 погибших, 22 спасенных |
* Поднята, затоплена экипажем в 1945 году.