| 190 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 122-мм пушка, 1 12,7-мм пулемет, 1 7,6-мм пулемет |
Кроме того, с 1942 года начались поставки танков, произведенных в США и Великобритании.
ТАНКИ ПРОТИВНИКА НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Великобритания:
«Черчилль» (модели I–VIII) (данные для моделей III–VI)
Масса | 39 т |
Длина | 7,45 м |
Ширина | 3,25 м |
Высота | 2,74 м |
Бронирование | 88 мм |
Мощность двигателя | 350 л.с. |
Скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 140 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 57-мм пушка, 1 7,92-мм пулемет |
«Черчилль» VII–VIII
Вооружение | 1 75-мм пушка, 1 7,92-мм пулемет |
Масса | 40 т |
Длина | 7.45 м |
Ширина | 3,46 м |
Высота | 2,74 м |
Бронирование | 152 мм |
Мощность двигателя | 350 л.с. |
Скорость | 20 км/ч |
Запас хода | 200 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 75-мм пушка, 1 7, 92-мм пулемет |
Модель VIII
Вооружение | 1 95-мм гаубица |
«Кромвель» (модели I–VI)
Масса | 27,5 т |
Длина | 6,35 м |
Ширина | 2,89 м |
Высота | 2,49 м |
Бронирование | 76 мм |
Мощность двигателя | 600 л.с. |
Скорость | 43 км/ч |
Запас хода | 265 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 57-мм пушка, 2 пулемета |
Модель IV
Вооружение | 1 75-мм пушка, 2 пулемета |
Модель VI
Вооружение | 1 95-мм пушка, 2 пулемета |
«Кромвель» (модели VII–VIII)
Масса | 28 т |
Длина | 6,35 м |
Ширина | 3,05 м |
Высота | 2,49 м |
Бронирование | 101 мм |
Мощность двигателя | 600 л.с. |
Скорость | 52 км/ч |
Запас хода | 265 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 75-мм пушка, 2 пулемета |
Модель VIII
США:
М4 («Шерман» и RAM)
Этот танк производился в больших количествах и в разных вариантах для Великобритании и Канады. Мощность двигателя и вооружение существенно менялись. Танк широко применялся и в Советской Армии.
Масса | 30,5 т |
Длина | 6,23 м |
Ширина | 2,67 м |
Высота | 2,96 м |
Бронирование | 105 мм |
Мощность двигателя | 450 л.с. |
Скорость | 42 км/ч |
Запас хода | 161 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 75-мм / 76,2-мм пушка |
Танки МЗ «Стюарт» часто использовались Союзниками в бронеразведывательных частях.
«Стюарт» (модели I–VI)
«Стюарт» I
Масса | 12,3 т |
Длина | 4,46 м |
Ширина | 2,30 м |
Высота | 2,47 м |
Бронирование | 43 мм |
Мощность двигателя | 250 л.с. |
Скорость | 57 км/ч |
Запас хода | 112 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 37-мм пушка, 5 7,6-мм пулеметов |
«Стюарт» VI
Масса | 15 т |
Длина | 4,84 м |
Ширина | 2,28 м |
Высота | 2,30 м |
Бронирование | 43 мм |
Мощность двигателя | 2 х 121 л.с. |
Скорость | 64 км/ч |
Запас хода | 270 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 37-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |