Напротив, национальные государства исторически надежны — их топят, но они выныривают снова и снова.
Этот взгляд на историю не требует сложной интеллектуальной защиты. Посмотрим на карту мира. Карта отображает мир, как его представляют себе ее создатели. Вся планета (кроме необитаемых океанов и полярных шапок) буквально поделена и окрашена в цвет той или иной страны. Именно национальность (как государство) — это то, что мы считаем самым важным, когда воспринимаем наш мир, а не бассейны рек, обширные климатические зоны, или высоту возвышающихся гор. И речь идет не столько о земле, которую мы отображаем, а о самих синапсах в наших собственных мозгах.
Европа — это вечно беспокойный регион, откуда мы получили наши понятия о культуре, политике и религии, и поэтому она представляет для нас особый интерес. Ее рисунок на карте может быть высвечен неоновыми огнями. Страны Европы — это, несомненно, племенные образования. Более мелкие племена объединились в суперплемена, и появились на свет нации или страны. Господствующее племя во всех странах, как правило, говорит на языке, уникальном только для них, и его члены признают друг друга соплеменниками. (Эта глава была написана летом 1995 года и отражает тогдашнее состояние Европы. — Прим перев.).
Таблица За.
Страна | >Крупнейшая группа | >Крупнейшая % | >2-ая % | >3-ая % | >Состояние |
Албания | Албанцы | 96 | 2 | | |
Армения | Армяне | 90 | 3 | | Гражданская война |
Австрия | Австрийцы | 99 | 1 | | |
Белоруссия | Белорусы | 78 | 13 | 4 | |
Бельгия | Фламандцы | 55 | 33 | 1 | |
Босния | Мусульмане | 44 | 31 | 17 | Гражданская война |
Болгария | Болгары | 85 | 9 | 6 | |
Хорватия | Хорваты | 75 | 12 | 1 | Гражданская война |
Чешская респ | Чехи | 94 | 4 | | |
Дания | Дания | 97 | 1 | | |
Эстонцы | Эстонцы | 65 | 28 | 3 | |
Финляндия | Финны | 94 | 5 | 1 | |
Франция | Французы | 91 | 5 | | Террористическая война |
Грузия | Грузины | 69 | 9 | 7 | Гражданская война |
Германия | Немцы | 93 | 2 | | |
Греция | Греки | 98 | 2 | | |
Венгрия | Венгры | 96 | 2 | | |
Ирландия | Ирландцы | 94 | 3 | | |
Италия | Итальянцы | 98 | 6 | | |
Латвия | Латыши | 52 | 34 | 5 | |
Литва | Литовцы | 80 | 9 | 7 | |
Македония | Македонцы | 67 | 21 | 4 | Оккупация ООН |
Молдавия | Молдаване | 64 | 14 | 13 | Оккупация |
Нидерланды | Голландцы | 99 | 1 | | |
Норвегия | Норвежцы | 97 | 2 | | |
Польша | Поляки | 98 | 1 | | |
Португалия | Португальцы | 99 | 1 | | |
Румыния | Румыны | 89 | 7 | 2 | |
Россия | Русские | 82 | 3 | 3 | Гражданская война |
Сербия | Сербия | 63 | 14 | 6 | Внешняя война |
Словакия | Словаки | 87 | 11 | 1 | |
Словения | Словенцы | 9 | 2 | 2 | |
Испания | Испанцы | 73 | 16 | 8 | Террористическая война |
Швеция | Шведы | 91 | 3 | | |
Швейцария | Немцы | 74 | 20 | 4 | |
Украина | Украинцы | 73 | 22 | | |
Великобритания | Англичане | 82 | 10 | | Партизанская война |
Рассмотрим таблицу З-а. В Европе несколько войн уже разгорелись или тлеют. Одни европейские страны оккупированы иностранными войсками или войсками ООН. Другие — это вассальные страны более могущественного соседа. Давайте объективно рассмотрим эти неспокойные страны, чтобы попытаться найти общие черты, являющиеся основной причиной их бед.