9,20 | 3,4 | 0,646 | Т-5 | УО-365 | Ж-365 | 2,48 | 15,95 |
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367А" | 9,54 | 4,2 | 0,670 | КТМ-1-У УТМ-1 МГ-Н | УО-367А | | 1,5—1,8 | 14,95 |
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367АВ" | 9,54 | 4,1 | 0,670 | В-129 КТМ- 1-У КТМ-1 МГ-Н | УО-367АВ | | 1,5—1,8 | |
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367АЖ" | 9,54 | 4,1 | 0,670 | КТМ-1-У КТМ-1 МГ-Н | УО-367А, УО-367АЖ | | 1,5—1,8 | |
Цельнокорпусная сталистого чугуна 0-367АЖВ" | 9,54 | 4,1 | 0,670 | В-429 КТМ- 1-У КТМ-1 МГ-Н | УО-367АВ, УО-367АЖБ | | 1,5—1,8 | |
Тупоголовый с баллистическим наконечником БР-365 | 9,20 | 4,3 | 0,164 | МД-7, МД-5 | УБР-365 | Ж-365 | 2,48— 2,6 | 16,0 |
Остроголовый БР-365К | 9,20 | 3,1 | 0,048 | МД-8 | УБР-365К | Ж-365 | 2,48— 2,6 | 16,0 |
Улучшенной бронепробиваемости БР-367 | 9,20 | 3,64 | 0,004 0,050 | МД-8 ДБР-2 | УБР-367 | — | 2,63 | — |
Подкалиберный катушечной формы БР-365П | 4,99 | 3,0 | нет | нет | УБР-365П, УБР-367ПК | Ж-365 | 2,5— 2,85 | 11,42 |
Подкалиберный катушечной формы БР- 367П и БР-367ПЖ | 5,3 | 3,0 | нет | нет | УБР-367П УБР-367ПК | | 2,5 | 11,72 |
Дымовой стальной Д-367 | 10,07 | 4,0 | 0,102** 0,574 | КТМ-2 | УД-367 | — | 1,5—1,8 | 15,65 |
Дымовой Д2**" | 9,54 | 4,1 | — | КТМ-1-У | УД-1 УД-2 | — | 2,6 1,5—1,8 | 16,3 14,95 |
Кумулятивный БК-367 (БК-367М) | 9,25 | 7,0 | 0,994 | ГКН | УБК-367 | — | 1,3 | — |
Кумулятивный невращающийся снаряд БК2 | 7,351 | - | 0,935 | ГПВ-1, ГВП-2 | ЗБК2 (ЗБК2М) | — | 2,14 | — |
Примечания:
* – без переходной головки.
** – Выстрелы с осколочными цельнокорпусными гранатами сталистого чугуна 0-367А, 0-367АВ, 0-367АЖ, 0-367АЖВ и дымовым стальным снарядом комплектовались только с уменьшенными зарядами.
*** – ВВ дымообразующее вещество.
**** – снаряд Д2 (ЗД2) отличался от Д-367:
а) наличием донного очка с пробкой для заполнения его дымообр. веществом;
б) вместо двух МП один железокерамический поясок;
в) конструкцией западного стакана. Действие Д2 аналогично действию Д-367.
Таблица 14
Таблица стрельбы 85 мм пушек Д-44 и СД-44
Снаряд | Выстрел | Начальная скорость, м/с | Дальность стрельбы при угле 35° | Дальность прямого выстрела, м |
| | | | 2 метра | 2,7 метра | 3 метра |
0-365К 0-365Ж Д 2 | УО-365К УО-365Ж УД-1 | 793 | 15820" | 950 | 1090 | 1150 |
0-365К 0-367А | УО-367 УО-367А | 655 | 13430 | 800 | 920 | 970 |
Д 2 | УД-2 | 642 | 13530 | — | | |
Д-367 | УД-367 | 642 | 13530 | — | | |
БР-365 | УБР-365 | 800 | 4000/2°34' | 950 | 1090 | 1150 |
БР-365К | УБР-365К | 800 | 4000/3°43' | 900 | 1050 | 1100 |
БР-367 | БР-367 | 805 | 4000/242' | 970 | 1100 | 1160 |
БР-365П | УБР-365П, УБР-367ПК | 1050 | 1500/32' | 1120 | 1250 | 1300 |
БР-367П, БР-367ПЖ | УБР-367П | 1020 | 2000/46' | 1140 | 1290 | 1350 |
БК-367 БК-367М | УБК-367 | 550 | 2000/2"57' | 630 | 720 | 760 |
Кумулятивный невращающийся | ЗБК2 (ЗБК2М) | 842 | 3000/3°24' | 910 | 1030 | 1070 |
* – Дальность стрельбы в таблице приведена для 0-365К. При угле возвышения +35° поправка дальности на железокерамический поясок – 178 м.
Таблица 15
Таблица бронепробиваемости 85-мм пушек Д-44 и СД-44
Дальность | Толщина пробиваемой брони, мм |
| снаряд БР-367 | тупоголовый БР-365 | остроголовый БР--365К |