2—7,92 | 2—7.92 | 1—7.92 | 1—7.92 | 1—7,92 | 2—7,92 | 2—7,92 | 3—7,92 | 3—7.92 |
Боекомплект, патронов, шт. | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | 2250 | 2400 | 2400 | 4500 | 2700 |
ПОДВИЖНОСТЬ | |
Двигатель, тип, марка | «Крупп» М305 | «Майбах» NL38TR | «Майбах» HL62TR | «Майбах» HL62TR | «Майбах» HL66P | «Прага» ERA | «Прага» ERA | «Майбах» HL120TR | «Майбах» HL120TRM |
Мощность двигателя, л. с. | 57 | 100 | 140 | 140 | 180 | 125 | 125 | 300 | 300 |
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 37 | 40 | 40 | 40 | 60 | 42 | 42 | 40 | 40 |
Запас топлива, л | 145 | 145 | 200 | 175 | 236 | | | 320 | 320 |
Запас хода по шоссе, км | 145 | 170 | 200 | 200 | 290 | 250 | 250 | 165 | 165 |
Среднее давление на грунт, кг/см² | 0,4 | 0,42 | 0,76 | 0,66 | 0.75 | 0,55 | 0,55 | 0,95 | 0.93 |
Производство бронетанковой техники. ТАНКИ*
Наименование образца | 1934—37 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
PzKpfw I | 1493 | | | | | 70 | | | | 1563 |
Pz Kpfw II | 332 | 669 | 246 | 53 | 275 | 355 | | | | 1930 |
PzKpfwII Ausf L | | | | | | 16 | 77 | 7 | | 100 |
Pz Kplw III C3.7-cm пушкой | 38 | 33 | 206 | 391 | | | | | | 668 |
Pz Kpfw III с 5-cm пушкой L/42 | | | | 467 | 1673 | 332 | | | | 2472 |
Pz Kpfw III с 5-cm пушкой L/60 | | | | | 40 | 1943 | 26 | | | 2019 |
Pz Kpfw III C7.5-cm пушкой L/24 | | | | | | 450 | 213 | | | 663 |
PzKpfw III Flamm | | | | | | | 100 | | | 100 |
Pz Kpfw IV с 7,5-cm пушкой L/24 | 13 | 102 | 141 | 278 | 467 | 124 | | | | 1125 |
Pz Kpfw IV С 7.5-см пушкой L/43 или 1748 | | | | | | 870 | 3013 | 3126 | 385 | 7394 |
Pz Kpfw V | | | | | | | 1768 | 3749 | 459 | 5078 |
Pz Kpfw VI Ausf H | | | | | | 84 | 647 | 623 | | 1354 |
PzKpfw VI Ausf В | | | | | | | | 377 | 112 | 489 |
Pz Kpfw 38(1) | | | 150 | 370 | 698 | 193 | | | | |
Pz Kpfw P40 737(i) | | | | | | | | 100 | | |
ИТОГО | 1876 | 804 | 743 | 1559 | 3153 | 4437 | 5854 | 7982 | 956 | 27 364 |
* В общее количество включены опытные машины VK601, VK1801. VK301 и другие.
Подбитый огнеметный танк Pz Kpfw II Flamm, Восточный фронт.
Танки Pz Kpfw II (слева) и Pz Kpfw III (справа) во Франции, 1940 г.
Окончание таблицы
| PzKpfw III Ausf М | PzKpfw III Ausf N | Pz Kpfw IV Ausf D | Pz Kpfw IV Ausf F | PzKpfw IV Ausf J | PzKpfwV Ausf D | PzKpfwV Ausf G | PzKpfw VI Ausf H | PzKpfw VI Ausf В | «Maus» |
Год выпуска | 1942 | 1942 | 1939 | 1942 | 1914 | 1943 | 1914 | 1942 | 1914 | 1944 |
Боевая масса,кг | 22700 | 23000 | 20000 | 23000 | 25000 | 43000 | 45500 | 57000 | 68000 | 188000 |
Экипаж, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Длина по корпусу, мы | 5410 | 5650 | 5920 | 5930 | 5930 | 6880 | 6880 | 6200 | 7260 | 9230 |
Длина с пушкой вперед, мм | 6410 | | | 6630 | 7020 | 8860 | 8860 | 8450 | 10260 | 10090 |
Ширина, мм | 2950 | 2950 | 2840 | 2840 | 2880 | 3400 | 3400 | 3700 | 3760 | 3670 |
Высота, мм | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 | 2680 | 2950 | 2980 | 2860 | 3080 | 3660 |
3АЩИЩEHНОСТЬ. Толщина броневых листов, мм (угол наклона к вертикали, град) |
Лобовая часть корпуса | 50(21) | 50(21) | 30(12) | 50(12) | 80(15) | 80(55) | 80(55) | 100(24) | 150(50) | 200(35) |
Борта корпуса | 30(0) | 30(0) | 20(0) | 30(0) | 30(0) | 40(40) | 50(30) | 80(0) | 80(25) | 180(35) |
Лобовая часть башни | 57(15) | 57(15) | 30(10) | 50(11) | 50(10) | 100(10) | 110(11) | 110(8) | 180(9) | 240 |
Крыша и днище корпуса | 18 и 16 | 18 и 16 | 12 и 10 | 12 и 10 | 16 и 10 | 15 и 30 | 40 и 30 | 26 и 28 | 40 и 40 | 100 и 50 |
ВООРУЖЕНИЕ |
Марка пушки | KwK39 | KwK37 | KwK37 | KwK40 | KwK40 | KwK42 | KwK42 | KwK36 | KwK43 | KwK44 |
Калибр в мм (длина ствола в клб) |