7.5cm PaK40/3 auf Pz Kpfw 38(t) | 7.5cm PaK40 auf Lorrain SIp | 8.8cm РаК43/1 auf Pz Kpfw III/IV |
Год выпуска | 1940 | 1942 | 1942 | 1942 | 1913 | 1942 | 1943 |
Боевая масса, кг | 6400 | 11500 | 10800 | 10700 | 10800 | 8000 | 24000 |
Экипаж, чел. | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Длина по корпусу, мм | 4420 | | 4810 | 4650 | 4650 | 4340 | 5800 |
Длина с пушкой вперед, мм | | 5650 | 6360 | 5850 | 5230 | 5080 | 8440 |
Ширина, мм | 2060 | 2300 | 2280 | 2160 | 2160 | 1830 | 2860 |
Высота, мм | 2250 | 2600 | 2200 | 2500 | 2510 | 2230 | 2650 |
3АЩИЩЕННОСТЬ . Толщина броневых листов, мм (угол наклона к вертикали, град.) |
Лобовая часть корпуса | 13(27) | 30(9) | 35(13) | 50(16) | 50(15) | 9(35) | 30(20) |
Борта корпуса | 13(0) | 14.5(0) | 15(0) | 15(0) | 15(0) | 9(45) | 20(0) |
Лобовая часть рубки (щита) | 13(22) | 30(9) | 30(10) | 50(17) | 50(15) | 10(33) | 10(37) |
Днище корпуса | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 15 |
ВООРУЖЕНИЕ |
Марка пушки | PaK(t) | PaK36(r) | PaK40/2 | PaK36(r) | PaK40/3 | PaK40/1 | PaK43/1 |
Калибр в мм (длина ствола в клб) | 47(43.4) | 76.2(51.5) | 75(46) | 76.2(51,5) | 75(46) | 75(46) | 88(71) |
Боекомплект, выстр., шт. | 86 | 30 | 37 | 30 | 38 | | 40 |
Число пулеметов и их калибр, мм | | 1—7.92 | 1—7,92 | 1—7.92 | 1—7.92 | | 1—7.92 |
Боекомплект. патронов, шт. | - | 600 | 600 | 1200 | 600 | - | 600 |
подвижность |
Двигатель. тип. марка | «Майбах» NL38TR | «Майбах» HL62TRM | «Майбах» HL62TRM | «Прага» EB\ | «Прага» EPA/2 | «Делаэ» 103TT | «Майбах» HL120TRM |
Мощность двигателя, л. с. | 100 | 140 | 140 | 150 | 125 | 70 | З00 |
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 40 | 55 | 40 | 42 | 35 | 34 | 42 |
Запас топлива, л | 145 | 170 | 170 | | 200 | 111 | 470 |
Запас хода по шоссе, км | 140 | 220 | 193 | 185 | 240 | 135 | 215 |
Среднее давление на грунт, кг/см² | 0.47 | 0,87 | 0,77 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,85 |
| 15cm sIG33 auf PzKpfw I | 15cm sIG33 auf Pz Kpfw II | 10.5cm leFH18/2 auf PzKpfw II | 15cm sIG33/1 auf Pz Kpfw 38(1) | 15cm sIG33/2 auf PzKpfw 38(t) Ausf M | 15cm auf PzKpfw III/IV | 15cm sFH13/1 auf Lorrain Schlepper |
Год выпуска | 1940 | 1911 | 1943 | 1943 | 1943 | 1913 | 1942 |
Боевая масса, кг | 8500 | 11200 | 11000 | 11500 | 12000 | 24000 | 8500 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ |
Длима по корпусу, мм | 4670 | 5410 | 4810 | 4610 | 4950 | 5800 | 5310 |
Длина с пушкой вперед, мм | | | | 5600 | | 7170 | 5310 |
Ширина, мм | 2060 | 2600 | 2280 | 2160 | 2150 | 2970 | 1830 |
Высота, мм | 2800 | 1900 | 2300 | 2400 | 2470 | 2810 | 2230 |
3АЩИЩЕННОСТЬ. Толщина броневых листов, мм (угол наклона к вертикали, град.) |
Лобовая часть корпуса | 13(27) | 30(15) | 30(15) | 50(15) | 15(15) | 30(20) | 12 |
Борта корпуса | 13(0) | 15(0) | 15(0) | 15(0) | 15(0) | 20(0) | 9(0) |
Лобовая часть рубки (щита) | 13(22) | 30(9) | 20(30) | 25(12) | 10(9) | 10(37) | 9(35) |
Днище корпуса | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 5 |
ВООРУЖЕНИЕ |
Марка пушки | 15cm slG33 | 15cm slG33 | 10.5cm leFH18/2 | 15cm sIG33/1 | 15cm sIG33/2 | sFH18/2 | sFH13/1 |
Калибр в мм (длина ствола в клб) | 150(11) | 150(11) | 105(28) | 150(11) | 150(11) | 150(30) | 150(17) |
Боекомплект, выстр.. шт. | | 20 | 32 | 15 | 18 | 18 | 8 |
Число пулеметов и их калибр, мм | | | 1—7,92 | | | 1—7.92 | |
Боекомплект, патронов, шт. | — | — | 600 | — | — | 600 | — |
ПОДВИЖНОСТЬ |
Двигатель, тип. марка | «Майбах» | «Майбах» | «Майбах» | «Прага» | «Прага» | «Майбах» |