|
белки | жиры | углеводы | клетчатка | зола | вода | 100 г продукта(ккал.) | белков (г) | ккал. |
Мясо без костей и сухожилий |
Говядина жирная . . . | 19,0 | 25,0 | следы | — | 0,9 | 55,0 | 310 | 18,0 | 300 |
Телятина жирная . . . | 19,0 | 11,0 | " | — | 1,0 | 69,0 | 180 | 18,0 | 171 |
Баранина жирная . . . | 17,0 | 29,0 | " | — | 0,9 | 53,0 | 340 | 16,0 | 330 |
Свинина средняя .... | 18,0 | 21,0 | " | — | 1,0 | 60,0 | 269 | 17,0 | 255 |
Сало свиное жирное свежее | 2,8 | 85,0 | — | — | 1,7 | 10.0 | 802 | 2,7 | 780 |
Конина тощая..... | 22,0 | 3,0 | 0,3-0,9 | — | 1,0 | 73,0 | 118 | 20,0 | 110 |
Печенка....... | 21,0 | 6,0 | 0,2-3,8 | — | 1,5 | 70,0 | 142 | 19,0 | 135 |
Почки........ | 18,0 | 5,0 | — | — | 1,3 | 76,0 | 120 | 16,0 | 110 |
Сердце ....... | 17,0 | 12,0 | — | — | 0,9 | 70,0 | 181 | 16,0 | 170 |
Легкие ....... | 18,0 | 3,0 | — | — | 1,2 | 78,0 | 102 | 17,0 | 95 |
Зайчатина ...... | 23,0 | 1,0 | следы | — | 1,2 | 74,0 | 103 | 21,0 | 95 |
Кролик жирный .... | 20,0 | 19,0 | " | — | 1,1 | 60,0 | 259 | 19,0 | 245 |
Косуля........ | 20,0 | 2,0 | " | — | 1,1 | 76,0 | 101 | 19,0 | 90 |
Гусь жирный..... | 14,0 | 44,0 | " | ― | 0,7 | 41,0 | 466 | 13,0 | 445 |
Курица жирная .... | 19,0 | 9,0 | " | — | 0,9 | 70,0 | 162 | 18,0 | 152 |
,, худая ..... | 21,0 | 1,0 | " | — | 1,3 | 76,0 | 95 | 20,0 | 85 |
Колбасы |
Ливерная высшего сорта . | 14,0 | 33,0 | " | — | 2,7 | 50.0 | 364 | 12,0 | 340 |
Кровяная высшего сорта . | 14,0 | 32,0 | " | — | 2,7 | 51,0 | 355 | 12,0 | 330 |
Сосиски ....... | 14,0 | 14,0 | " | — | 3,3 | 69,0 | 188 | 12,0 | 170 |
Сосиски свиные .... | 12,0 | 35,0 | " | — | 5,1 | 47,0 | 374 | 10,0 | 350 |
Колбаса копченая . . . | 28,0 | 48,0 | " | — | 6,7 | 17,0 | 560 | 26,0 | 530 |
Жиры |
Масло сливочное несоленое | 0,8 | 84,5 | 0,5 | — | 0,2 | 14,0 | 791 | 0,8 | 785 |
„ „ соленое | 0,6 | 83,8 | 0,5 | — | 2,0 | 13,2 | 784 | 0,6 | 780 |
„ „ топленое | 0,1 | 99,5 | — | — | 0,2 | 0,3 | 926 | 0 | 920 |
Сало свиное топленое . . | 0,1 | 99,5 | — | — | 0,1 | 0,3 | 926 | 0 | 920 |
Маргарин несоленый . . | 0,5 | 83,0 | 0,5 | — | 0,2 | 16,0 | 776 | 0,5 | 770 |
„ „ соленый . . . | 0,5 | 82,0 | 0,5 | — | 2,0 | 15,0 | 767 | 0,5 | 760 |
„ „ топленый . . | 0,1 | 99,0 | 0,1 | — | 0,2 | 0,5 | 922 | 0 | 915 |
Масло растительное оливковое, ореховое, льняное) | 0 | 99,5 | ― | ― | 0,1 | 0,3 | 925 | 0 | 920 |
* Таблица заимствована из кн. проф. В. Лашаса и канд. мед. наук В. Римкевичюте «Физиология пищеварения и питания».
продолжение |
---|
Наименование продуктов | В 100 r продукта содержится (в г) | Калорийность | Человек использует из них в сутки |
белки | жиры | углеводы | клетчатка | зола | вода | 100 г продукта(ккал.) | белков (г) | ккал. |
Рыба |
Камбала . . ..... | 16,0 | 1,0 | — | ― | 1,1 (отходы 50%) | 82.0 | 75 | 7,0 | 33 |
Треска . . ...... | 16,0 | 0,3 | — | — | 1,3 (отходы 50%) | 82,0 | 68 | 7,0 | 30 |
Угорь........ | 12,0 | 28,0 | ― | ― | 0,9 (отходы 25%) | 58,0 | 309 | 9,0 | 225 |
Карп . . ...... | 17,0 | 9,0 | ― | >― | 1,2 (отходы 50%) | 73,0 | 154 | 8,0 | 70 |
Щука, линь, судак . . . | 18,0 | 0,4 | ― | — | 1,2 (отходы 50%) | 80,0 | 77 | 8,0 | 35 |
Камбала копченая . . . | 23,0 | 1,0 | >― | >― | 3,4 (отходы 50%) | 72,0 | 103 | 11,0 | 50 |
Сельдь соленая ..... | 20,0 | 17,0 | — | ― | 14,0 (отходы 30%) | 48 | 240 | 13,0 | 155 |
Камбала, треска (сушеная, соленая) ...... | 43,0 | 2,0 | — | ― | 21,0 (отходы 20%) | 34,0 | 195 | 31,0 | 140 |
Икра тресковая . . . . | 16,0 | 3,0 | 3,0 | — | 15,0 | 63,0 | 106 | 15,0 | 100 |
Яйца |
Яйцо без скорлупы . . . | 14,0 | 11,0 | 0,6 | ― | 0,9 | 74,0 | 162 | 13,0 | 150 |
Молочные продукты |
Молоко коровье .... | 3,4 | 3,4 | 4,7 | ― | 0,75 | 88,0 | 65 | 3,1 | 63 |
Сливки . ..... | 3,4 | 10,0 | 4,0 | — | 0,6 | 82,0 | 123 | 3,1 | 120 |
Молоко снятое..... | 3,4 | 0,1 | 4,7 | ― | 0,7 | 91,0 | 34 | 3,0 | 30 |
Пахта ....... | 3,4 | 0,5 | 4,7 | — | 0,7 | 91,0 |