1,0 | „ | 4,0 | 0,8 | 0,6 | 93,0 | 20 | ― | ― |
Бобы...... | 26,0 | 2,0 | 47,0 | 8,3 | 3,0 | 14,0 | 318 | 17 | 260 |
Фасоль...... | 24,0 | 2,0 | 56,0 | 3,9 | 3,0 | 11,0 | 347 | 17,0 | 310 |
Горох сухой..... | 23,0 | 2,0 | 52,0 | 5,6 | 3,0 | 14,0 | 326 | 15-16 | 280-300 |
Мука гороховая..... | 26,0 | 2,0 | 57,0 | 1,3 | 3,0 | 11,0 | 359 | 17-18 | 310-330 |
Картофель без кожуры.. | 2,1 | 0,1 | 21,0 | 0,7 | 1,1 | 75,0 | 96 | 1,6 | 74 |
Крахмал картофельный.. | 0,9 | 0,1 | 80,0 | 0,1 | 0,6 | 18,0 | 333 | ― | 320 |
Грибы |
Боровики свежие.. | 5,0 | (0,4) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 87,0 | 43 | 2,5 | 36 |
„ „ сушеные.. | 0 | (2,7) | 36,0 | 6,9 | 6,5 | 13,0 | 302 | 25,0 | 210 |
Лисички.. | 2,0 | (0,4) | 5,0 | 0,9 | 1,2 | 90 | 30 | 1,3 | 23 |
Ягоды и фрукты |
Яблоки........ | 0,4 | ― | 14,0 | 1,3 | 0,4 | 84,0 | 59 | 0 | 40 |
Яблоки сушеные.. | 1,0 | ― | 60,0 | 31 | 13 | 250 | 0 | 200 |
Груши... | 0,4 | ― | 14,0 | 2,6 | 0,4 | 83 | 59 | 0 | 40 |
Груши сушеные.. | 1,0 | ― | 61,0 | 6,5 | 1,7 | 29,0 | 258 | 0 | 200 |
Апельсины.. | 0,8 | ― | 14,0 | 0,5 | 0,5 | 84,0 | 60 | 0 | 26 |
Земляника.. | 1,0 | ― | 9,0 | 4,0 | 0,7 | 85,0 | 41 | ― | 21 |
Малина.. | 1,0 | ― | 8,0 | 5,7 | 0,6 | 84,0 | 37 | ― | 20 |
Ежевика. | 1,0 | ― | 9,0 | 4,0 | 0,5 | 85 | 41 | ― | 20 |
Черника.. | 0,8 | ― | 12,0 | 2,2 | 0,4 | 84,0 | 52 | ― | 20 |
Брусника | 0,7 | ― | 13,0 | 1,8 | 0,3 | 84,0 | 56 | ― | 20 |
Смородина | 1,0 | ― | 10,0 | 4,3 | 0,7 | 84,0 | 45 | ― | 20 |
Крыжовник | 0,9 | ― | 10,0 | 2,7 | 0,5 | 86,0 | 45 | ― | 20 |
продолжение |
---|
Наименование продуктов | В 100 r продукта содержится (в г) | Калорийность | Человек использует из них в сутки |
белки | жиры | углеводы | клетчатка | зола | вода | 100 г продукта(ккал.) | белков (г) | ккал. |
Виноград.. | 0,7 | ― | 18,0 | 1,2 | 0,5 | 79,0 | 76 | 0 | 61 |
Изюм.... | 2,0 | ― | 64,0 | 7,1 | 1,7 | 25,0 | 27 | ― | 21 |
Бананы... | 1,0 | ― | 23,0 | 0,8 | 0,9 | 74,0 | 98 | 0,4 | 93 |
Вишни сладкие.. | 0,8 | ― | 16,0 | 0,3 | 0,5 | 82,0 | 69 | следы | 40-50 |
Вишни кислые... | 0,9 | ― | 13,0 | 0,3 | 0,5 | 85,0 | 57 | „ | 40-50 |
Абрикосы..... | 0,9 | ― | 12,0 | 0,8 | 0,7 | 85,0 | 53 | „ | 35 |
Абрикосы сушеные.. | 4,0 | ― | 57,0 | 4,4 | 3,7 | 31,0 | 250 | „ | 160 |
Сливы.. | 0,8 | ― | 17,0 | 0,5 | 0,5 | 81,0 | 73 | „ | 40-50 |
Сливы сушеные с косточками | 2,0 | ― | 53,0 | 15,0 | 2,3 | 27,0 | 225 | „ | 130 |
Ревень... | 0,7 | ― | 3,0 | 0,6 | 0,9 | 95,0 | 16 | 0,4 | 9 |
Орехи без скорлупы.. | 17,0 | 63,0 | 7,0 | 3,2 | 2.5 | 5,0 | 684 | 16,0 | 670 |
Орехи грецкие | 17,0 | 58,0 | 13,0 | 3,0 | 1,7 | 7,0 | 663 | 16,0 | 650 |
Миндаль сладкий.. | 21,0 | 53,0 | 14,0 | 3,6 | 2,3 | 6,0 | 636 | 20,0 | 620 |
Сахар........ | — | — | 99,9 | — | 0,1 | ― | 395 | — | 390 |
Солодовый экстракт . . . | 3,8 | — | 75,0 | — | 1,5 | 20,0 | 315 | 3,5 | 300 |
Мед пчелиный..... | 0,3 | — | 80,0 | — | 0,3 | 19,0 | 300 | 0 | 300 |
„ искусственный . . . | — | — | 80,0 | — | 0,2 | 20,0 | 300 | 0 | 300 |
Какао в порошке . . . | 26,0 | 13,0 | 41,0 | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 396 | 18,0 | 360 |
Шоколад с 55% сахара . | 7,0 | 22,0 | 65,0 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 500 | 5,2 | 450 |
Кофе желудевый .... | 14,0 | 16,0 | 53,0 | 5,1 | 3,7 | 8,0 | 423 | 10,0 | 380 |
Для обеспечения организм а минеральными солями рекомендуется употреблять больше молока и молочных продуктов, а также различных овощей.
ВОДА
Около 2/3 человеческого организма составляет вода. Пища должна постоянно пополнять то количество воды, которое выводится из организма с потом и через органы выделения. Кроме того, пищевые вещества, поступившие в пищеварительный тракт человека, значительно легче перевариваются в жидком виде. Переваренные вещества могут попасть в кровь только будучи растворенными в жидкости.
Больше всего воды содержат овощи: в них имеется до 90% и более воды. Меньше всего воды содержится в топленых жирах и сушеных продуктах.