|
- длина наибольшая | 57 | 58.5 | 58.8 | 58.8 | 58.7 | 58.7 |
- ширина наибольшая | 6,2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6,2 | 6,4 |
- осадка средняя | 3,76 | 3,79 | 3.94 | 4 | 3.96 | 4 |
4. Главные механизмы : | | | | | | |
- тип установки | дизель-электрическая |
- число дизелей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л. с. | 1000 | 1370 | 1370 | 1370 | 1600 | 1600 |
- число электродвигателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность. л.с. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
- число групп аккумуляторных батарей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
-число элементов в группе аккумуляторных батарей | 112 типа КСМ-2 | 112 типа КСМ-2 | 112 типа КСМ-2 | 112 типа КСМ-2 | 112 типа КСМ-2 | 112 типа КСМ-2 |
- число винтов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- запас топлива (полный) т | 23.4 (52) | 25(53) | 25 (53) | 25 (53) | 26 (63) | 26 (63) |
5. Скорость хода максимальная, узлы: | |
- надводная | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 14>г1 | 14.4 |
- подводная | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
6 Дальность плавания, миль: | |
- надводной скоростью максим, хода | 1350 | 1100 | 1460 | 1280 | 1200 | 1100 |
- надводной скоростью хода 8.5 узла | 3130 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
- подводной скоростью максим, хода | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 |
- подводной скоростью хода 2.8 узла | 112 | 100 | | | | |
- подводной скоростью хода 2.5 узла | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. Глубина погружения, м: | |
-рабочая | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
- предельная | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
8. Время погружения, секунд: | 75 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 |
9. Вооружение, число: | |
- 533-мм носовых ТТ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- 533-мм кормовых ТТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 533-мм торпед | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 45/46 АУ ”21-К" | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 45-мм выстрелов | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
10. Время непрерывного пребывания под водой при использовании всех средств регенерации. | 72 часа | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
11. Автономность (максимальная). суток | 20 (40) | 20 (40) | 20 (40) | 20(40) | 20 (40) | 20 (40) |
12. Экипаж, человек: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- офицеров | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
- старшин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
- рядовых | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13. Год вступления в строй | 1933-34 | 1933-34 | 1934-35 | 1935-36 | 1936-39 | 1941-46 |
14. Всего было в строю, единиц | 4 | 12 | 13 | 14 | 32 | 11 |
В связи с превышением водоизмещения против ТТЗ, проект 608 был возвращен ЦКБ-18 на доработку. При этом УКВМФ по обоснованным предложениям ЦКБ-18 согласилось пойти на увеличение стандартного водоизмещения до 660 тонн2*.
По второму варианту проекта (608-1) стандартное водоизмещение достигло 687 тонн, а с учетом замечаний УК должно было в итоге составить 725 тонн.
В связи с этим УК ВМФ признало проект 608-1 неприемлемым и предложило ЦКБ-16 вновь доработать его для снижения водоизмещения до технически гарантированной величины не выше 640 тонн.
В июле 1944 года корабли Балтийского флота потопили в северо-восточной части Финского залива немецкую среднюю подводную лодку VIIC серии “U 250” (стандартное водоизмещение 620 т) и в том же году ее подняла со дна АСС ВМФ. В конце 1944 года ВМФ СССР получил подробные технические материалы по её конструкции. Эта лодка обладала близкими к подводным лодкам проекта 608-1 тактико-техническими элементами. В связи с этим Нарком ВМФ адмирал флота Н.Г. Кузнецов принял решение: “По типу немецкой подводной лодки