Том 4. Спортивные единоборства и многоборья (Свиньин, Булгакова) - страница 129

191, 197)/ 351

10. Сергей Лахун (Беларусия) – 157 (153, 157, 157)/ 192 (187, 192, 196)/ 349

11. Вельдемар Насутьон Сандоу (Индонезия) – 153 (145, 152, 153)/ 194 (185, 194, 200) / 347

12. Махмуд Эльхаддад (Египет) – 150 (145, 150, 155)/ 192 (192, 198, 198) / 342

13. Эрканд Квермай (Албания) – 154 (145, 150, 154)/ 187 (182, 187, 193) / 341

14. Джованни Бардис (Франция) – 156 (149, 153, 156)/ 173 (173, 178, 178)/ 329

15. Феликс Экро (Нигерия) – 143 (143, 148, 150)/ 182 (178, 182, 185)/ 325

16. Шержодьон Юсупов (Узбекистан) – 144 (140, 144, 148)/ 178 (178, 185, 185) / 322

17. Леонардо Осандо Хозе (Венесуела) – 140 (140, 140, 140)/ 182 (182, 182, 186) / 322

18. Разван Русу (Румыния) – 140 (130, 135, 140)/ 170 (170, 175, 175)/ 310

19. Карлос Эспелета (Аргентина) – 140 (140, 140, 145)/ 170 (170, 170, 170)/ 310

20. Андрей Гуту (Молдавия) – 145 (140, 145, 147)/ 160 (160, 165, 165)/ 305

21. Ричи Паттерсон (Новая Зеландия) – 130 (130, 137, 137)/ 170 (170, 176, 176)/ 300

22. Дэррин Энтони (ЮАР) – 135 (135, 135, 144)/ 160 (160, 170, 173)/ 295

23. Жозефа Вуэти (Фиджи) – 124 (115, 120, 124)/ 155 (155, 162, 162)/ 279

24. Ромэн Маршессу (Монако) – 110 (105, 110, 115)/ 140 (135, 140, 145)/ 250

Янош Бараньяи (Венгрия) – 145 (140, 145, 148)/ – НФ

Октавио Антонио Мелас (Венесуэла) – 152 (152, 157, 157)/

(185, 185, 185)/ –  НФ Танер Сагир (Турция) – (165, 165, 165)/ –  НФ

Чэд Вон (США) – 147 (144, 144, 147)/ (182, 182, 183)/ –  НФ


средний вес – до 85 кг

Принимал участие 21 спортсмен из 19 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 393 кг Рыбаков Андрей (Белоруссия); Ман Май (Таиланд); 22 сентября 2007

рывок – 187 кг Рыбаков Андрей (Белоруссия); Ман Май (Таиланд); 22 сентября 2007

толчок – 218 кг Чжан Юн (КНР); Рамат Ган (Израиль); 25 апреля 1998


олимпийские рекорды:

сумма – н/ф[6]

рывок – н/ф[7]

толчок – н/ф[8]


1. Лу Ён[9] (КНР) – (175, 180, 183)/ 214 (208, 214, 214)/ 394 олимпийский рекорд

2. Рыбаков Андрей (Белоруссия) – 185 (ОР) (180, 185, 185)/ 209 (200, 204, 209)/ 394[10] (МР, ОР)

3. Мартиросян Тигран Вартан (Армения) – 177 (172, 177, 180)/ 203 (203, 203, 206) / 380

4. Владимир Седов (Казахстан) – 180 (170, 175, 180)/ 200 (200, 203, 203) / 380

5. Хадьер Валладарес (Куба) – 169 (161, 166, 169)/ 203 (198, 198, 203) / 372

6. Бенжамен Эннекуи (Франция) – 162 (157, 162, 162)/ 205 (196, 201, 205) / 367

7. Мансурбек Чашемов (Узбекистан) – 165 (165, 165, 169)/ 202 (195, 199, 202) / 367

8. Кендрик Фаррис (США) – 160 (153, 157, 160)/ 202 (195, 195, 202)/ 362

9. Интигам Заиров (Азербайджан) – 166 (160, 166, 166)/ 195 (195, 199, 199