В батальоне (около 570 человек) 4 роты | В роте 140 человек |
Моряки Королевской гвардии | 1 батальон | 2 роты | В роте около 140 человек |
Почетная гвардия | 1 эскадрон (около 190 человек) | 2 роты | В роте около 95 человек |
Конные велиты Королевской гвардии | 1 полк (около 390 человек) | 2 эскадрона примерно по 190 человек в каждом | В эскадроне 2 роты по 95 человек |
Гвардейская артиллерия | По одной роте пешей и конной артиллерии | | В роте конной артиллерии 4×4-фн пушки и 2 гаубицы; в роте пешей артиллерии 6×8-фн пушек и 2 гаубицы |
Армейские части |
Полки линейной пехоты | 8 полков по 3120 человек | В полку 3 полевых (по 850 человек) и 1 запасной батальон | В каждом полевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек. В запасном батальоне 4 фузилерных роты |
Полки легкой пехоты | 4 полка по 3120 человек. Полк Королевских корсиканцев получил порядковый номер 1, остальные три соответственно «сдвинуты» в нумерации | В каждом полку 3 половых и 1 запасной батальон. Численность — та же | В каждом полевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская, 4 егерских роты по 140 человек. В запасном батальоне 4 егерских роты |
Конные егеря | 2 полка (по 580 человек) и 1 запасная рота | 3 полевых эскадрона по 190 человек; вероятно, в конном строю только 2 эскадрона | В каждом полевом эскадроне — 2 роты. 1-я рота 1-го эскадрона — элитная. В роте около 95 человек |
Пешая артиллерия | 12 (?) рот | | В каждой 6 пушек и 2 гаубицы |
Конная артиллерия | 2 (?) роты | | В каждой 4 пушки и 2 гаубицы |
1815 |
Гвардия |
Пешие гренадеры Королевской гвардии | 1 полк (1150 человек) 2-батальонного состава | В батальоне (570 человек) 4 роты | В роте 140 человек |
Велиты Королевской гвардии | 2 полка (по 1150 человек) 2-батальонного состава | В батальоне (570 человек) 4 роты | В роте 140 человек |
Моряки Королевской гвардии | 1 батальон | 2 роты | В роте 140 человек |
Пешие вольтижеры Королевской гвардии | 1 полк (1150 человек) | В батальоне (570 человек) 4 роты | В роте 140 человек |
Почетная гвардия | 1 эскадрон, (190 человек) | 2 роты | В роте около 95 человек |
Гусары Королевской гвардии (Ussaro della Guardia Reale) | 1 полк (около 770 человек) | 4 эскадрона по 190 человек | В эскадроне 2 роты по 95 человек |
Гвардейские шеволежеры | То же | То же | То же |
Гвардейская артиллерия | По одной роте пешей и конной артиллерии | | В роте конной артиллерии 4×4-фн пушки и 2 гаубицы; в роте пешей артиллерии 6×8-фн пушек и 2 гаубицы |
Армейские части |
Полки линейной пехоты | 12 полков по 3120 человек | В полку 3 полевых (по 850 человек) и 1 запасной батальон | В полевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек. В запасном батальоне 4 фузилерных роты |