1806–1807 гг.
D — блокада и осада Данцига, 10 марта — 24 мая 1807 г. (на стороне Франции)
F — Фридланд, 14 июня 1807 г. (на стороне Франции)
J— Иена, 14 октября 1806 г. (на стороне Пруссии)
S— Заальфельд, 10 октября 1806 г. (на стороне Пруссии)
1809 г.
R— Разин, 19 апреля 1809 г.
Sx — оборона Саксонии, апрель — июль 1809 г.
U-L — Урфар-Линц, 17 мая 1809 г.
W — Вaграм, 5–6 июля 1809 г.
1812 г.
Ве — Березина, 26–28 ноября 1812 г.
Во — Бородино, 7 сентября 1812 г.
G — Городечна, 11–12 августа 1812 г.
К — Кобрин, 27 июля 1812 г.
Wo — Волковыск, 14–16 ноября 1812 г.
1813 г.
Ba — Бауцен, 20–21 мая 1813 г.
D — Денневиц, 6 сентября 1813 г.
Dr — Дрезден, 26–27 августа 1813 г.
GB — Гросс-Беерен, 23 августа 1813 г.
Le — Лейпциг, 16–19 октября 1813 г.
Полк | 1806–1807 гг. | 1809 г. | 1812 г. | 1813 г. |
---|
Лейб-гвардии гренадерский | | IX: U-L (1-й б-н), W | | VII: Ba (1-й б-н), GB (1-й б-н) |
Курфюрста/Короля | S, J | IX: U-L, W | VII: К | VII: GB (1-й б-н) |
фон Зангера/фон Геррини | | IX: W | | |
принца Антона | X: D | IX: W | VII: G, Wo | VII: GB, Le (1-й б-н) |
принца Клеменса/фон Штейнделя | S, J | IX: W | VII: G, Wo | VII: GB, D (1-й б-н), Le (1-й б-н) |
принца Максимилиана | J, Х: D | IX: U-L, W | XI: | VII: GB (1-й б-н) |
фон Тюммеля/фон Бюргсдорфа | J | | | |
принца Фридриха-Августа | J | IX: U-L, W | VII: G, Wo | VII: GB, D (1-й б-н), Le (1-й б-н) |
фон Лоу | J | IX: W | XI: | VII: GB |
принца Ксавера/фон Йошельвитца | S, J | R, Sx (1-й б-н), IX: (2-й б-н), W | | |
фон Бевилакуа/фон Дихеррна | J, Х: F | IX: (1-й б-н): U-L, W | | |
фон Низемшойля/вакантный | J | IX: W | VII: К | VII: GB (2-й б-н), Le (2-й б-н) |
фон Рехтена | J | | IX: | VII: GB (2-й б-н), D (2-й б-н), Le (2-й б-н) |
1-й стрелковый | | IX (как 1-й стрелк. б-н): W | VII: G, Wo | VII: Ва (1-й б-н), GB, D, Le (1-й б-н) |
2-й стрелковый | | IX (как 2-й стрелк. б-н): W | VII: G, Wo | VII: GB, Le (1-й б-н) |
Лейб-гвардия | | IХ (2 эск.): W | IV кав.: Во | |
Карабинеры | J | IX (2 эск.): W | | |
Курфюрста кирасирский/Короля/Лейб-кирасирский | Х: D, F | IX: W | | I кав.: Dr, Le |
Кочицкого кирасирский/фон Цастрова | J | Sx | IV кав.: Во | I кав.: Dr, Le |
принца Клеменса | J, Х: F | IX: W | VII: К (3 эск.), G (4 эск.), Wo | VII: GB, Le |
принца Альбрехта | J | IX: (1 эск.), U-L, W | III кав.: Bo | |
принца Иоганна | J, Х: F | IX: W | IX: Ве | |
фон Поленца | J | Sx (3 эск.) | VII: G | |
Гусарский | S (5 эск.), J | R (2 эск.), Sx (3 эск.), IX (3 эск.): U-L, W | VII: Wo | VII: GB, Le |
Гренадерские батальоны | Участие в сражениях |
---|
1806 г. |
Лейб-гренадерский | |
фон Винкеля | J |
фон Тиоллаца | J, Х: D, F |
фон Хундта | J |
фон Метша | J |
фон Лекока | J, Х: F |
фон Лихтенштейна | J |
1809 г. |
Лейб-гренадерский | |
фон Бозе | IХ: U-L, W |
фон Хаке | IX: U-L |
фон Раделлофа | IX: W |
фон Винкельмана | IX: |
фон Эйнсейдля | R, Sx |
фон Волана/фон Штуттерхейма | R, Sx |
1812 г. |
Лейб-гренадерский | |
фон Браузе/Эйхельбурга | VII: G, Wo |
фон Ангера | VII: G, Wo |
фон Штуттерхейма/фон Шпейгеля |