| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 20 | ― | 7 | ― | 10 |
| Персики въ бутылкахъ | б. | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 3 | ― |
| Персики въ банкахъ | б. | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 |
| Пикули англiйскiе | б. | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― |
| Пикули здѣшнiе | ф. | ― | 20 | ― | 35 | ― | 20 | ― | 35 | ― | 20 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 |
| Постила здѣшняя | ф. | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 |
| Постила московская и привозная | ф. | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 |
| Постила медовая | ф. | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
| Пряники голландскiе | ф. | ― | 30 | ― | 80 | ― | 30 | ― | 80 | ― | 30 | ― | 80 | ― | 30 | ― | 80 |
| Пряники вяземскiе | ф. | ― | 10 | ― | 90 | ― | 10 | ― | 90 | ― | 10 | ― | 90 | ― | 10 | ― | 90 |
| Пряники сарептскiе | ф. | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 |
| Пряники разные | ф. | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
| Рейнглоды | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 10 | ― | 1 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 6 |
| Рейнглоды въ бутылкахъ | б. | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 |
| Рисъ изъ Каролина | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 |
| Рисъ 2-го сорта | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
| Рябина | ф. | ― | 1 | ― | 3 | ― | 1 | ― | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 3 |
| Саго заграничное | ф. | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 |
| Саго изъ картофельной муки | ф. | ― | 10 | ― | 17 | ― | 10 | ― | 17 | ― | 10 | ― | 17 | ― | 10 | ― | 17 |
| Сахаръ рафинадъ | ф. | ― | 24 | ― | 25 | ― | 24 | ― | 25 | ― | 24 | ― | 25 | ― | 24 | ― | 25 |
| Сахаръ полу-рафинадъ | ф. | ― | 22 | ― | 23 | ― | 22 | ― | 23 | ― | 22 | ― | 23 | ― | 22 | ― | 23 |
| Сахаръ мелисъ | ф. | ― | 20 | ― | 21 | ― | 20 | ― | 21 | ― | 20 | ― | 21 | ― | 20 | ― | 21 |
| Сахаръ песокъ | ф. | ― | 19 | ― | 20 | ― | 19 | ― | 20 | ― | 19 | ― | 20 | ― | 19 | ― | 20 |
| Сахаръ песокъ свекольный | ф. | ― | 17 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 17 | ― | 19 |
| Сахаръ 3-го сорта | ф. | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 15 |
| Сахаръ постный | ф. | ― | 24 | ― | 26 | ― | 24 | ― | 26 | ― | 24 | ― | 26 | ― | 24 | ― | 26 |
| Сахаръ леденецъ | ф. | ― | 26 | ― | 30 | ― | 26 | ― | 30 | ― | 26 | ― | 30 | ― | 26 | ― | 30 |
| Сливы оранжерейныя | ш. | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 45 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 10 |
| Сливы привозныя | ш. | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | ― | 5 | ― | 15 | ― | 3 | ― | 7 |
| Сливы заграничныя | 10 ш. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 30 | ― | 5 | ― | 20 |
| Сливы бѣлыя | 100 ш. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 15 | ― | 4 | ― | 12 |
| Сливы венгерки | 100 ш. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 35 |
| Сливы чиркуши | 100 ш. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 40 | ― | 15 | ― | 30 |
| Сливы сушоныя молдавскiя | ф. | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 |
| Сыръ англiйскiй стильтонъ | ф. | ― | 80 | 1 | ― | ― | 80 | 1 | ― | ― | 80 | 1 | ― | ― | 80 | 1 | ― |
| Сыръ честеръ | ф. | ― | 50 | ― | 80 | ― | 50 | ― | 80 | ― | 50 | ― | 80 | ― | 50 | ― | 80 |
| Сыръ рокефоръ | ф. | ― | 80 | 1 | ― | ― | 80 | 1 | ― | ― | 80 | 1 | ― | ― | 80 | 1 | ― |
| Сыръ поччесъ | ф. | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 |
| Сыръ голландскiй | ф. | ― | 50 | ― | 75 | ― | 50 | ― | 75 | ― | 50 | ― | 75 | ― | 50 | ― | 75 |
| Сыръ швейцарскiй свѣжiй | ф. | ― | 35 | ― | 45 | ― | 35 | ― | 45 | ― | 35 | ― | 45 | ― | 35 | ― | 45 |
| Сыръ швейцарскiй устарѣл. | ф. | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 |
| Сыръ де-бри | ф. | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― |
| Сыръ невшательскiй | ф. | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 |
| Сыръ де-бри здѣшняго приготовленiя | ф. | ― | 50 | ― | 60 | ― | 50 | ― | 60 | ― | 50 | ― | 60 | ― | 50 | ― | 60 |
| Сыръ лимбургскiй | ф. | ― | 70 | ― | 95 | ― | 70 | ― | 95 | ― | 70 | ― | 95 | ― | 70 | ― | 95 |
| Сыръ ревельскiй | ф. | ― | 40 | ― | 70 | ― | 40 | ― | 70 | ― | 40 | ― | 70 | ― | 40 | ― | 70 |
| Сыръ американскiй | ф. | ― | 40 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 50 |
| Сыръ мороль | ф. | 1 | 50 | 2 | ― | 1 | 50 | 2 | ― | 1 | 50 | 2 | ― | 1 | 50 | 2 | ― |
| Сыръ нѣмецкiй потъ-кейзе | ф. | ― | 50 | 1 | 20 | ― | 50 | 1 | 20 | ― | 50 | 1 | 20 | ― | 50 | 1 | 20 |
| Сыръ пармезанъ | ф. | ― | 60 | ― | 75 | ― | 60 | ― | 75 | ― | 60 | ― | 75 | ― | 60 | ― | 75 |
| Сыръ здѣшняго приготовленiя | ф. | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 |
| Смородина чорная | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 14 | ― | 5 | ― | 14 |
| Смородина бѣлая | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | 15 | ― | 7 | ― | 15 |
| Смородина красная | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 15 | ― | 2 | ― | 10 | ― | 2 | ― | 15 |
| Соя заграничная | б. | ― | 50 | 1 | ― | ― | 50 | 1 | ― | ― | 50 | 1 | ― | ― | 50 | 1 | ― |
| Сиропъ сахарный | ф. | ― | 12 | ― | 17 | ― | 12 | ― | 17 | ― | 12 | ― | 17 | ― | 12 | ― | 17 |
| Сиропъ фруктовый | б. | ― | 60 | 1 | ― | ― | 60 | 1 | ― | ― | 60 | 1 | ― | ― | 60 | 1 | ― |
| Томаты въ бутылкахъ | б. | ― | 25 | ― | 75 | ― | 25 | ― | 75 | ― | 25 | ― | 75 | ― | 25 | ― | 75 |
| Трюфель въ жестяныхъ банкахъ | б. | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― |
| Трюфель въ бутылкахъ | б. | 9 | ― | 10 | 50 | 9 | ― | 10 | 50 | 9 | ― | 10 | 50 | 9 | ― | 10 | 50 |
| Трюфель въ 1/8 бутылки |