б. | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 35 | 1 | 40 |
Трюфель малороссiйскiй | ф. | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 |
Уксусъ французскiй | б. | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― |
Уксусъ астрагонъ | в. | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― |
Уксусъ астрагонъ | б. | ― | 35 | ― | 45 | ― | 35 | ― | 45 | ― | 35 | ― | 45 | ― | 35 | ― | 45 |
Уксусъ фабричный | в. | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 |
Уксусъ фабричный | б. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Устрицы | 10 ш. | 1 | 40 | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 |
Устрицы въ банкахъ | б. | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 | 25 | 1 | 50 |
Финики лучшiе | ф. | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 |
Финики 2-й сортъ | ф. | ― | 15 | ― | 40 | ― | 15 | ― | 40 | ― | 15 | ― | 40 | ― | 15 | ― | 40 |
Фисташки въ скорлупѣ | ф. | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 |
Фисташки чищен. 1-й сортъ | ф. | ― | 75 | 1 | 25 | ― | 75 | 1 | 25 | ― | 75 | 1 | 25 | ― | 75 | 1 | 25 |
Фисташки чищенные 2-й сортъ | ф. | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 |
Цукаты разные | ф. | ― | 50 | ― | 65 | ― | 50 | ― | 65 | ― | 50 | ― | 65 | ― | 50 | ― | 65 |
Цукаты привозные | ф. | ― | 45 | ― | 50 | ― | 45 | ― | 50 | ― | 45 | ― | 50 | ― | 45 | ― | 50 |
Чай чорный | ф. | 1 | 80 | 2 | ― | 1 | 80 | 2 | ― | 1 | 80 | 2 | ― | 1 | 80 | 2 | ― |
Чай цвѣтной | ф. | 2 | 15 | 2 | 80 | 2 | 15 | 2 | 80 | 2 | 15 | 2 | 80 | 2 | 15 | 2 | 80 |
Чай лянсинъ | ф. | 2 | 50 | 3 | 35 | 2 | 50 | 3 | 35 | 2 | 50 | 3 | 35 | 2 | 50 | 3 | 35 |
Чай желтый | ф. | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― |
Черносливъ французскiй | ф. | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 50 |
Черносливъ 2-й сортъ | ф. | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 |
Черносливъ здѣшнiй | ф. | ― | 20 | ― | 35 | ― | 20 | ― | 35 | ― | 20 | ― | 35 | ― | 20 | ― | 35 |
Черешни | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 40 | ― | 15 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― |
Черника свѣжая | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 7 |
Черника сушоная | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Черепахи живыя | ш. | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 |
Черепахи въ банкахъ | б. | 4 | ― | 7 | ― | 4 | ― | 7 | ― | 4 | ― | 7 | ― | 4 | ― | 7 | ― |
Шоколадъ | ф. | ― | 50 | 1 | 50 | ― | 50 | 1 | 50 | ― | 50 | 1 | 50 | ― | 50 | 1 | 50 |
Яблоки обыкновенныя | 10 ш. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
Яблоки антоновскiе | 10 ш. | ― | 50 | 1 | ― | ― | 50 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 50 |
Яблоки боровинки | 10 ш. | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 10 |
Яблоки зеленыя | 10 ш. | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 8 |
Яблоки кальвилъ | 10 ш. | ― | 75 | 1 | 25 | ― | 75 | 1 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 1 | ― |
Яблоки крыжапель | 10 ш. | ― | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 40 |
Яблоки крымскiя | 10 ш. | ― | 30 | ― | 70 | ― | 30 | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 60 |
Яблоки гравенштейнъ | 10 ш. | ― | 45 | ― | 65 | ― | 45 | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 60 |
Яблоки ранеты | 10 ш. | ― | 25 | ― | 50 | ― | 25 | ― | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 45 |
Яблоки опортовыя | 10 ш. | ― | 20 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 70 |
Яблоки склянковыя | 10 ш. | ― | 25 | ― | 75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 50 |
Яблоки наливныя | 10 ш. | ― | 50 | 1 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 1 | ― | ― | 50 | 1 | ― |
Яблоки пипка | 10 ш. | ― | 10 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
Яблоки миронки | 10 ш. | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 15 |
Яблоки моченыя | ш. | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 |
Яблоки сушоныя | ф. | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 |
VIII. Молочные скопы. Продажа въ сливочныхъ лавкахъ. |
Масло сливочное здѣшнее | ф. | ― | 55 | ― | 60 | ― | 55 | ― | 60 | ― | 55 | ― | 60 | ― | 55 | ― | 60 |
Масло сливочное привозное | ф. | ― | 45 | ― | 55 | ― | 45 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 45 | ― | 40 | ― | 45 |
Масло сливочное въ кадкахъ | ф. | ― | 40 | ― | 45 | ― | 40 | ― | 45 | ― | 40 | ― | 45 | ― | 40 | ― | 45 |
Масло сливочное съ солью | ф. | ― | 37 | ― | 40 | ― | 37 | ― | 40 | ― | 35 | ― | 40 | ― | 35 | ― | 40 |
Масло кружочками | ф. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 |
Масло малосольное | ф. | ― | 28 | ― | 30 | ― | 28 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 28 | ― | 25 | ― | 28 |
Масло соленое | ф. | ― | 22 | ― | 25 | ― | 22 | ― | 25 | ― | 21 | ― | 24 | ― | 21 | ― | 24 |
Масло русское | ф. | ― | 19 | ― | 20 | ― | 19 | ― | 20 | ― | 18 | ― | 19 | ― | 18 | ― | 20 |
Молоко парное | б. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 |
Молоко цѣльное | б. | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 7 |
Молоко снятое | б. | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 3 | ― | 4 |
Сливки густыя 1-й сортъ | б. | ― | 40 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 40 | ― | 35 | ― | 45 |
Сливки густыя 2-й сортъ | б. | ― | 25 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 |
Сливки обыкновенныя | б. | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 18 |
Сметана 1-й сортъ | ф. | ― | 15 | ― | 18 | ― | 16 | ― | 18 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 16 |
Сметана 2-й сортъ | ф. | ― |