"К | "М" | "Х-1" | "Surcouf" |
1. Водоизмещение, т: |
- нормальное надводное | 1780 | 1650 | 2565 | 2880 |
- нормальное подводное | 2450 | 1950 | 3660 | 4300 |
2. Размеры, м: | | | | |
- длина наибольшая | 103.6 | 90.2 | 107 | ПО |
- ширина наибольшая | 8.6 | 7.5 | 9.1 | 9 |
3. Главные механизмы: |
- тип установки | котлотурбинно-электрическая | дизель-электрическая |
- число паровых турбин | 2 | - | - | - |
- число паровых котлов | 2 | - | - | - |
- число дизелей | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 10000 | 2400 | 6000 | 7600 |
- число электродвигателей | 2 | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 1400 | 1600 | 2600 | 3400 |
- число винтов | | 2 | 2 | 2 |
- запас топлива, т | 300 | 76 | | |
4. Скорость хода, узлы: |
- надводная | 23,5 | 14 | 18.5 | 18 |
- подводная | 9,5 | 8.5 | 9 | 10 |
5. Дальность плавания, миль: |
- надводная скоростью хода 13.5 узла | 3000 | | | |
- надводная скоростью хода 10 узлов | | 3840 | | 12000 |
- подводная скоростью хода 2 узла | | | | |
6. Вооружение, число: | | | | |
- 550-мм торпедных аппаратов | . | . | | 6 |
- 533-мм торпедных аппаратов | 8 | | 6 | |
- 450-мм торпедных аппаратов | | 4 | - | |
- 400-мм торпедных аппаратов | 10 | | - | 2 |
- торпед | | | | |
- 305/35 АУ | | i | - | |
- 203/50 АУ | | | | 1 х 2 |
- 132/ АУ | 2 | | 2x2 | |
- 102/40 АУ | 1 | | | |
- 76/45 зен. АУ | | 1 | | - |
- 37/60 зен АУ | * | | " | 2 |
- гидросамолетов | | 1 на М-2 | | 1 |
7 Экипаж, чел | 48 | 65 | 121 | 109 |
8 Год вступления в строй | 1916-1917 | 1918-1920 | 1923 | 1932 |
9 Всего было в строю, ед. | 17 | 3 | 1 | 1 |
Элементы / тип подлодки | "V-4" | "V-5" |
1 Водоизмещение, т: |
- нормальное надводное | 2710 | 2730 |
- нормальное подводное | 4080 | 3960 |
2 Размеры, м: | | |
- длина наибольшая | 109 | 106 |
- ширима наибольшая | 10,3 | 10,1 |
3 Главные механизмы: |
- тип установки | дизель-электрическая |
- число дизелей | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 3175 | 5450 |
- число электродвигателей | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 2400 | 2540 |
- число винтов | 2 | 2 |
4. Скорость хода, узлы. | | |
- надводная | 14.6 | 17 |
- подводная | 8 | 8.5 |
5. Дальность плавания, миль: |
- надводная скоростью хода 10 узлов | | |
- подводная скоростью хода 2 узла | | |
6. Вооружение, число: |
- 533-мм носовых торпедных аппаратов | 4 | 4 |
- 533-мм кормовых торпедных аппаратов | | |
- торпед | | 14 |
152/53 АУ | | 2 |
- мин | 60 | |
- гидросамолетов | 1 | - |
7 Экипаж, чел. | 86 | 89 |
8 Год вступления в строй | 1928 | 1930 |
9 Всего было it строю, ед. | 1 | 2 |