На Mk IV опробовали гусеничный обвод, значительно пониженный в задней части, с удлиненной опорной поверхностью, прозванный за характерного форму «Тэдпол» (tadpole — «головастик»). В Центральных мастерских заготовили комплекты задних выступов для массовой переделки танков по схеме «Тэдпол», но переделку так и не провели. В опытном порядке между задними выступами ходовой части крепили платформу с минометом Стокса — едва ли не первый вариант самоходного миномета. Идея вооружения танков «мортирами» высказывалась еще в ноябре 1916 г. Мартелем, предлагавшим к «боевым танкам» и «истребителям пулеметов» добавить «торпедные танки» (по аналогии с морской тактикой) для борьбы с узлами сопротивления противника навесной стрельбой тяжелыми снарядами.
По мере поставки танков Mk V часть Mk IV переделывали в танки снабжения по аналогии с Mk I. Однако именно Mk IV остался самым массовым британским танком в 1916–1918 гг.
| Mk I | Mk IV |
---|
«самец»/«самка» | «самец»/«самка» |
Боевая масса, т | 28,45/27,43 | 28/26,4 |
Экипаж, человек | 8 | 8 |
Высота, м | 2,45 | 2,49 |
Длина, м | 8,06 (без «хвоста»), 9,91 (с «хвостом») | 8,06 |
Ширина, м | 4,2/4,38 | 4,11 |
Клиренс, м | 0,42 | 0,406 |
Толщина брони, мм: |
лоб | 10-12 | 16-12 |
борт | 8 | 12 |
крыша и днище | 5-6 | 8-6 |
Вооружение: |
орудия | 2×57-мм (L/40) / — | 2×57 (L/23) / — |
пулеметы | 4×8-мм / 4×7,7-мм, 1×8-мм | 4×7,7-мм / 5–6×7,7-мм |
Боекомплект: |
выстрелов | 332 / — | 332 / — |
патронов | 6 272 / 30 080 | 6272 / 30 080 |
Двигатель: |
марка | «Даймлер» | «Даймлер» |
тип | карбюраторный | карбюраторный |
число цилиндров | 6 | 6 |
охлаждение | жидкостное | жидкостное |
мощность, л.с. | 105 (при 1000 об/мин) | 125 (при 1000 об/мин) |
Трансмиссия | механическая | механическая |
Коробка передач | 2-скоростная со скользящими шестернями | 2-скоростная со скользящими шестернями |
Бортовой редуктор | бортовая 2-скоростная коробка передач — цепная передача — однорядный редуктор | бортовая 2-скоростная коробка передач — цепная передача — однорядный редуктор |
Механизм поворота | дифференциал и бортовые коробки передач | дифференциал и бортовые коробки передач |
Ходовая часть (на один борт) | 26 опорных катков, заднее расположение ведущего колеса | 26 опорных катков, заднее расположение ведущего колеса |
Подвеска | жесткая | жесткая |
Тип гусеницы | металлическая, крупнозвенчатая | металлическая, крупнозвенчатая |
Количество траков в цепи | 90 | 90 |
Тип зацепления | зубовое | зубовое |
Ширина трака, мм | 521 | 521 |
Шаг трака, мм | 197 | 197 |
Максимальная скорость, км/ч | 6,0 | 6,4 |
Запас хода, км | 38 | 56 |
Удельное давление, кг/см² | 1,2 | 1,2 |
Преодолеваемый подъем, град. | 22 | 30 |
Ширина преодолеваемого рва, м | 3,5 | 3,0 |
Высота стенки, м | 1,3 | 1,2 |
Глубина брода, м | 0,45 | 0,6 |
Толщина сваливаемого дерева, мм | 375-600 | |
Тяговое усилие, кгс |