|
Раса и испанского происхождения |
---|
Белые | 68,795 | 82.6 | 15.5 | 17.1 | 4.6 | 3.4 | 3.3 |
---|
Черные | 8,943 | 76.0 | 12.1 | 23.3 | 8.4 | 5.6 | 4.7 |
---|
Испанского происхождения | 6,598 | 80.3 | 10.6 | 191 | 6.4 | 4.6 | 2.7 |
---|
Род деятельности |
---|
Менеджмент и «профессиональный» (адвокаты, преподаватели, врачи и тд.)[158] | 22,630 | 89.6 | 22.1 | 10.0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
---|
Технический, торговый и административный | 24,116 | 85.9 | 17.7 | 13.8 | 3.5 | 2.4 | 2.7 |
---|
Сфера услуг | 8,389 | 57.1 | 10.5 | 42.5 | 14.7 | 8.7 | 7.9 |
---|
Операторы машин, промышленные рабочие и работники физического труда | 13,541 | 73.4 | 7.3 | 26.2 | 8.6 | 6.8 | 4.8 |
---|
Таблица 7.
Работники, использующие компьютеры при выполнении «беловоротничковой» работы, 1993 г.
| | Тип применения[159] |
---|
Категория | Число не использующих компьютеры (1,000) ~ | Бух. учет/ канцелярия | Работа с текстами | Коммуникация | Анализ/ работа с таблицами | Базы данных | Верстка документов | Продажа и телемаркетинг |
---|
Пол |
---|
Мужчины | 24,414 | 41.1 | 45.2 | 39.4 | 35.2 | 25.3 | 18.1 | 40.7 |
---|
Женщины | 26,692 | 31.6 | 44.8 | 38.1 | 33.8 | 19.6 | 14.5 | 47.8 |
---|
Этническая принадлежность |
---|
Белые | 43,020 | 37.2 | 45.8 | 39.3 | 35.2 | 23.0 | 16.7 | 45.9 |
---|
Черные | 4,016 | 27.5 | 38.3 | 37.3 | 31.2 | 16.8 | 12.9 | 35.5 |
---|
Испанского происхождения | 2,492 | 29.1 | 45.6 | 32.1 | 27.6 | 18.7 | 16.0 | 33.6 |
---|
Другие | 1,578 | 39.7 | 39.4 | 37.2 | 33.5 | 22.6 | 10.2 | 44.5 |
---|
Образовательный уровень |
---|
Не окончившие среднюю школу | 1,190 | 191 | 54.4 | 20.4 | 22.2 | 9.9 | 20.6 | 16.0 |
---|
Окончившие среднюю школу | 13,307 | 23.7 | 52.5 | 29.4 | 25.8 | 13.3 | 17.6 | 30.8 |
---|
Окончившие колледж | 11,548 | 33.5 | 49.5 | 38.5 | 33.9 | 20.6 | 18.0 | 40.9 |
---|
Диплом, «родственный» диплому колледжа | 5,274 | 37,5 | 47.0 | 39.7 | 34.7 | 21.7 | 14.9 | 41.6 |
---|
Степень бакалавра | 13,162 | 46.9 | 40.0 | 45.1 | 41.5 | 28.8 | 17.0 | 54.8 |
---|
Степень магистра | 4,628 | 47.9 | 29.3 | 48.5 | 41.9 | 35.3 | 10.4 | 63.8 |
---|
Доктор или профессор | 1,999 | 42.8 | 27.9 | 45.9 | 39.2 | 28.3 | 5.2 | 66.5 |
---|
Таблица 8.
Заработки работников в 1980-х гг., в течение от одного до трех лет после смены работы
Заработки | Процент работников |
---|
Неработающие во время проведения исследования | 27 |
Заработок меньше 80 % от предыдущей зарплаты | 24 |
Заработок 80–94 % от предыдущей зарплаты | 10 |
Заработок 95–104 % от предыдущей зарплаты | 11 |
Заработок 105–120 % от предыдущей зарплаты | 10 |
Заработок не менее 120 % от предыдущей зарплаты | 18 |
ИТОГ | 100 |
Из доклада Отдела по Бюджету Конгресса США «Сменившие место работы: тенденции в 1980-е гг. и их последствия для будущего». Конгресс США, Вашингтон, 1990, стр. XII.
Таблица 9.
Занятость и образование в 1990 г. и их прогноз на 2005 г.
| 1990 % | 2005% | % изменения |
---|
1. Работы, не требующие диплома (степени) колледжа | 81.0 | 78.1 | — 2.9 |
---|
2. Работы, требующие диплома (степени) колледжа | 19.0 | 21.9 | 2.9 |
---|
2а. Типы работы, требующие диплом колледжа |
Управленческая, административная и менеджеристская[160] | 5.5 | 6.2 | 0.7 |
---|
«Профессиональные» специальности | 9.6 | 10.8 | 1.2 |
---|
Техники | 1.0 | 1.4 | 0.4 |
---|
Торговые представители, агенты по продажам и супервайзеры | 1.8 | 2.3 | 0.5 |
---|
Все другие виды деятельности | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
---|
3. Общее число работников |
---|