Таблица 7Рост населения в разных частях света в XIX и XX веках, раз* |
---|
Часть света | 1800-1900 | 1900-2000 |
Весь мир | 1,7 | 3,7 |
Европа, Северная Америка и Океания | 2,3 | 2,2 |
Европа | 2,0 | 1,8 |
Северная Америка | 11,7 | 3,8 |
Океания | 3,0 | 5,0 |
Азия, Африка и Латинская Америка | 1,5 | 4,4 |
Азия | 1,5 | 3,9 |
Африка | 1,2 | 6,1 |
Латинская Америка | 3,1 | 7,1 |
* ^огМ Рори1аМоп Рговрес15. ТНе 1996 КеУ|$1оп. Ш МУ, 1998, 8Т/Е8А/8ег. А/167. Р. 12; 1Ж ЭераЛтегН |
оГ Есопопнс апб 8оаа1 АЯа1гз, Рори1аПоп Этхюп (2013). Шог1<1 Рори1апоп Рго$рес15: ТЬе 2012 Ксу|$юп, СЦ-ЯОМ Е<Шюг, РНе РОР/1-1. |
Таблица 8Численность населения мира и его крупных регионов с 1750 года, млн человек* |
---|
Часть света | Год |
1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
Весь мир | 791 | 978 | 1262 | 1650 | 2526 | 6128 |
в том числе: | | | | | | |
Европа | 163 | 203 | 276 | 408 | 549 | 729 |
Северная Америка | 2 | 7 | 26 | 82 | 172 | 315 |
Океания | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 |
Итого | 167 | 212 | 304 | 496 | 733 | 1076 |
Азия | 502 | 635 | 809 | 947 | 1396 | 3717 |
Африка | 106 | 107 | 111 | 133 | 229 | 808 |
Латинская Америка | 16 | 24 | 38 | 74 | 168 | 526 |
Итого | 624 | 766 | 958 | 1154 | 1792 | 5052 |
* \УогЫ Рори1аПоп Рго8рес1з... Р. 12; 1Ж ОераЧшеп! оГЕсопопнс апс! 8оаа1 АШпге... РПе РОР/1-1.
к ответному снижению рождаемости. Темпы естественного прироста населения резко увеличились и достигли пика в Латинской Америке в первой, а в Азии и Африке - во второй половине 1960-х годов. Тогда же достигли максимума темпы прироста всего мирового населения. После этого рост населения Азии и Латинской Америки, а значит, и всего мирового населения, стал замедляться, во многих случаях в результате целенаправленной политики правительств, осознавших опасность чрезмерного увеличения населения. В Африке же высокие темпы естественного прироста населения сохранялись и в конце века.
Таблица 9Среднегодовые темпы естественного прироста населения во второй половине XX века в разных частях света и в некоторыхкрупнейших развивающихся странах* |
---|
Часть света | 1950-1955 | 1955-1960 | 1960-1965 | 1965-1970 | 1970-1975 | 1975-1980 | 19801985 | 1985-1990 | 1990-1995 | 1995—2000 |
Весь мир | 17,8 | 18,3 | 19,1 | 20,6 | 19,6 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 15,2 | 13,0 |
Азия | 19,4 | 19,3 | 20,9 | 24,7 | 23,0 | 19,8 | 19,8 | 20,1 | 16,5 | 13,4 |
Африка | 21,3 | 23,5 | 25,2 | 26,0 | 27,2 | 28,4 | 28,8 | 28,0 | 26,0 | 25,0 |
Европа | 10,4 | 10,7 | 9,3 | 7,0 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 0,3 | -1,3 |
Латинская Америка | 27,1 | 28,1 | 28,7 | 26,9 | 25,5 | 24,3 | 22,8 | 20,8 | 18,9 | 17,4 |
Северная Америка | 15,1 | 15,5 | 13,2 | 8,7 | 6,4 | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 5,7 |
Океания | 15,1 | 16,0 | 15,6 | 14,6 | 14,7 | 12,4 | 12,4 | 11,8 | 12,0 | 11,3 |
Некоторые крупнейшие развивающиеся страны |
Бангладеш | 26,0 | 27,7 | 29,3 | 30,0 | 25,9 | 29,3 | 28,6 | 26,4 | 23,6 | 21,0 |
Бразилия | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 25,9 | 23,8 | 23,5 | 22,5 | 18,9 | 15,8 | 15,1 |
Индия | 16,7 | 18,9 | 20,5 | 21,8 | 22,1 | 22,9 | 22,2 | 21,1 | 19,1 | 17,4 |
Индонезия | 17,6 | 22,9 | 25,0 | 25,9 | 25,2 | 23,9 | 22,2 | 19,2 | 17,0 | 14,9 |
Китай | 20,1 | 15,9 | 18,2 | 27,0 | 23,2 | 14,9 | 15,4 | 18,6 | 12,1 | 6,9 |
Мексика | 31,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,4 | 29,0 | 25,4 | 23,4 | 22,3 | 20,7 |
Нигерия | 16,5 | 18,9 | 21,1 | 22,3 | 25,0 | 27,0 | 27,6 | 26,3 | 25,3 | 25,2 |
Пакистан |