Приложение 21
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗЦОВ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ И ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ АРМИЙ
Наименование системы | Максимальная дальность стрельбы, км | Начальная скорость снаряда, м/с | Вес снаряда, кг | Вес в боевом положении, кг | Практическая скорострельность (выстрелов в мин) | Бронепробиваемость |
---|
дистаниция, м | толщина пробиваемой брони, мм |
60-мм миномет М19¹ | 1,8 | 57,4-158,0 | 1,34-1,83 | 20,5 | 18 | - | - |
81-мм миномет М1¹ | 3,0 | 214 | 3,12 | 61,6 | 18 | - | - |
106,7-мм миномет М2 | 4,02 | 61-255 | 11,1-11,7 | 151 | 5 | - | - |
57-мм безоткатное орудие М18¹ | 3,97 | 366 | 1,22 | 20 (без треноги), 42,3 (с треногой) | 10 | 1000 | 75 |
75-мм безоткатное орудие М20 | 6,67 | 305 | 6,5 | 72 | 7 | 1000 | 80 |
105-мм безоткатное орудие М27 (на автомобиле «Виллис») | около 8,5 | 380 | 13,29 | 1321 | 2 | нет данных | нет данных |
76,2-мм противотанковая пушка М5 | около 12,0 | 792 | 7,0 | 2210 | 4 | 1000 | 115 |
90-мм противотанковая пушка Т9Е2 | около 18,0 | 975 | 10,6 | 3085 | 10 | нет данных | нет данных |
90-мм зенитная пушка | 10,3/17,9 | 853 | 9,53 | 6700 | 20-25 | нет данных | нет данных |
114-мм пушка М1 | 19,3 | 693 | 24,9 | 5600 | 1-4 | нет данных | нет данных |
155-мм пушка МА1 | 23,2 | 640-853 | 43,1 | 12 600 | 0,5-1 | нет данных | нет данных |
203,2-мм пушка М1 | 32,6 | 866 | 109 | 31 500 | 0,7 | - | - |
105-мм гаубица М2А1¹ | 11,2 | 198-473 | 14,97 | 1920 | 2-4 | - | - |
155-мм гаубица М1А2 | 15,1 | 207-564 | 43,1 | 5430 | 1-3 | - | - |
203,2-мм гаубица | 16,85 | 280-645 | 90,7 | 13 471 | 0,5-1 | - | - |
114,3-мм установка Т66 | 4,2 | 260 | 19,1 | 545 | 24 за 12 сек | - | - |
¹ Орудия, состоявшие на вооружении южнокорейской армии.
Источник: Краткий справочник по организации, вооружению и оперативно-тактическим нормативам сухопутных войск США. Второе Управление Генштаба. М., 1953.
Приложение 22
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗЦОВ ТАНКОВ, САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ И БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ АМЕРИКАНСКОЙ И ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ АРМИЙ
Танки
Данные | Легкий танк М24 «Чаффи»¹ | Средний танк М26 «Першинг» | Средний танк М45 | Средний танк М46 «Паттон» | Средний танк М4А3Е8 «Шерман»¹ |
---|
Боевой вес, т | 18,4 | 41,7 | 41,9 | 44 | 35 |
Экипаж, человек | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вооружение |
пушек | 1-75-мм | 1-90-мм | 1-105-мм | 1-90-мм | 1-76-мм |
пулеметов | 2-7,62-мм, 1-12,7-мм | 2-7,62-мм, 1-12,7-мм | 2-7,62-мм, 1-12,7-мм | 2-7,62-мм, 1-12,7-мм | 2-7,62-мм, 1-12,7-мм |
Толщина брони, мм |
лобовой | 24,5 | 101 | 101 | 101 | 71 |
бортовой | 25,4 | 76 | 76 | 76 | 58 |
кормовой | 19 | 51 | 51 | 51 | 51 |
дна и крыши | 12,7 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 12,7 |
максимальная башни | 38 | 102 | 102 | нет данных | нет данных |
Максимальная скорость, км/час | 55 | 48 | 48 | 48 | 40 |
Средний запас хода, км | 160 | 180 | 180 | 113 | 200 |
¹ Танки состоявшие на вооружении южнокорейской армии.
Самоходные орудия (установки)
Наименование самоходных орудий | Боевой вес, т | Экипаж, человек | Вооружение | Толщина лобовой брони, мм | МАксимальная скорость, км/час | Средний запас хода, км |
---|
пушек | пулеметов |
12,7-мм зенитная установка М16 (счетверенная) | 9,8 | 5 | - | 4-12,7-мм | 12,7 | 72 | 282 |
40-мм зенитно-пушечная установка М19 (спаренная) |