- | 1040(34), 2550(25), 5580(12) | 50 000 | Д-106; Ш-10,9; О-4,1 |
Сторожевые корабли |
«Редфорд» (переоорудован из эскадренного миносца типа «Флетчер») | 1942–1945/1948-1950 | около 2300/3000 | -/300 | 35 | 2 — 127-мм универсальных орудия, 4 — 76-мм автоматических орудия, 8 — 20-мм автоматов, 4 торпедные трубы для противолодочных торпед Mk35, 11 бомбометов (в том числе 4 реактивных) | - | 990(34), 1590(30), 4270(16) | 60 000 | Д-114,7; Ш-12; О-5,4 |
«Эпперсон» (переоборудован из эскадренного миноносца типа «Гиринг») | 1944–1946/1948-1950 | 2700/3500 | -/350 | 32 | 4 — 127-мм универсальных орудия, 4 — 76-мм автоматических орудия, 4 торпедные трубы для противолодочных торпед Mk35, реактивный бомбомет, 2 многоствольных бомбомета, кормовой бомбосбрасыватель | - | 2400(25), 4600(15) | 60 000 | Д-119; Ш-12,4; О-4,3 |
«Френк Нокс» (переоборудован из эскадренного миноносца типа «Гиринг») | 1944–1946/1948-1950 | 2700/3500 | 257/350 | 32 | 6 — 127-мм универсальных орудий, 4 — 76-мм автоматических орудия, 6 — 20-мм автоматов, 6 обычных бомбометов, 2 кормовых бомбосбрасывателя | - | 2400(25), 4600(15) | 60 000 | Д-119; Ш-12,4; О-4,3 |
«Бакли» | 1943–1944 | 1370/1770 | -/220 | 24 | 2-3 — 76-мм автоматических орудия, 2–4 — 40-мм автомата, 4–5 — 20-мм автоматов, 1 — 3-трубный 533-мм ТА, 9 бомбометов, 2 кормовых бомбосбрасывателя | - | 3300(20), 4500(15) | 12 000 | Д-93,2; Ш-11; О-3,3 |
«Раддероу» | 1943–1944 | 1470/1830 | -/220 | 24 | 2 — 127-мм универсальных орудия, 8 — 40-мм автоматов, 10 — 20-мм автоматов, 9 бомбометов | - | 3300(20), 4500(15) | 12 000 | Д-93,2; Ш-11,3; О-3,4 |
«Джон К. Батлер» | 1944–1945 | 1470/1830 | -/220 | 24 | 2 — 127-мм универсальных орудия, 6-10 — 40-мм автоматов | - | 3300(20), 4500(15) | 12 000 | Д-93,2; Ш-11,3; О-3,4 |
«Эшвилл» | 1943–1944 | 1430/2100 | -/180 | 20 | 3 — 76-мм автоматических орудия, 2 — 40-мм автомата, 8 — 20-мм автоматов | - | | 5500 | Д-92,6; Ш-11,5; О-4 |
Корабли ВМС Великобритании |
Легкий авианосец «Глори» | 1945–1946 | 14 000/18 000 | 1340 | 25,0 | 40 — 40-мм автоматов, 32 — 20-мм автомата, 40 самолетов | | | 40 000 | Д-211,8; Ш-24,4; О-7,1 |
Легкие крейсера |
«Ньюкастл» | 1937 | 9100/11 000 | 850 | 32,0 | 9 — 152-мм орудий, 8 — 102-мм орудий, 18 — 40-мм автоматов, 16 пулеметов, 2 — 3-трубных 533-мм ТА | 76-114. Палуба — 51 | 4300(12) | 62 000 | Д-180; Ш-18,8; О-5,2 |
«Фиджи» | 1940–1942 | 8000/10 800 | 800 | 33,0 | 9 — 152-мм орудий, 8 — 102-мм орудий, 20 — 40-мм автоматов, 2 — 3-трубных 533-мм ТА | 51-89. Палуба — 51 | 6500(13) | 80 000 | Д-169,3; Ш-18,3; О-6,3 |
«Бельфаст» | 1939 | 10 000/12 000 | 850 | 31,0 | 12 — 152-мм орудий, 8 — 102-мм универсальных орудий, 32 (20-40-мм) автомата, 2 — 3-трубных 533-мм ТА | 115. Палуба — 76 | 7380(13) | 80 000 | Д-187; Ш-12,3; О-5,2 |
Эскадренные миноносцы типа «С» | 1944–1946 | 1760/2440 | 186 | 36,0 | 4 — 114-мм универсальных орудия, 4 — 40-мм автомата, 8 — 20-мм автоматов, 2 — 4-трубных 533-мм ТА |