Принимая при этом, что добавочный вес на усиление механизма лишь частично может быть покрыт сбережением в весе от уменьшения толщины брони на закруглениях траверзных казематов, Комитет предлагает допустить увеличение водоизмещения броненосца с 9200 до 9400 тонн, но чтобы при этом ширина судна не превысила 67 футов, при которой возможно вводить его в Константиновский док в Кронштадте.
Находя проект отвечающим заданию Его Императорского Высочества Генерал-Адмирала, Комитет предлагает инженеру Дю- Бюи разработать эскизы чертежей броненосца, приняв при этом к исполнению вышеупомянутые указания не позднее конца октября, и сопроводить их объяснительной запиской с расчетом нагрузки броненосца.
Все вышеизложенное было подробно сообщено Генерал- Адмиралу Алексею Александровичу.
Тактико-технические данные броненосцев построенных в период с 1880 по 1889 гг.
Таблица дана в приложении к журналу МТК по Кораблестроению (Ns 124) от 13 октября 1888 г.
Вес залпа в кг На нос/корму | Число орудий в башнях/бар бетах | Страна | Водоизмещение тонн | Число орудий-калибр в мм/длина ствола в калибрах | Вес орудий без станков (тонн) | Отношение веса орудий к водоизмещению (тонн) | Вес залпа из всех орудий/вес залпа на борт |
Проект С.К. Дю-Бюй | 1892-93 (план) | Россия | 9430 | 4-305/30/ в башнях 8-152/35 в казематах | 252,9 | 2,68 | 1772/1549 |
“Император Николай 1” | 1889 | Россия | 8449 | 2-305/30, 4-229/35 8-152/35 | 238,7 | 2,83 | 1862/1263 |
“Синоп” | 1886 | Россия | 9990 | 6-305/30, 7-152/35 | 348 | 2,8 | 2380/1494 |
“Ajax” | 1880 | Англия | 8510 | 4-317,5/68-тонные дульнозарядные 2-152 | 360 | 1,88 | 1574/1574 |
“Anson” | 1886 | Англия | 10000 | 4-343/68-тонные в барбетах, 6-152 | 298,7 | 2,99 | 2540/2403 |
“Trafalgar” | 1887 | Англия | 11940 | 4-343/67-тонные в башнях 6-120 в казематах | 281 | 4,2 | 2404/2336 |
“Marceau" | 1887 | Франция | 10584 | 4-340 в барбетах 17-140 в батарее | 265 | 2,5 | 2219/1530 |
“Hoche” | 1886 | Франция | 10581 | 2-340, 2-270, 18-140 | 224 | 2,11 | 1872/1326 |
Название корабля | Вес залпа (в кг) на нос/корму | Число орудий в башнях/барбетах | Толщина сталежелезной брони (в мм) пробиваемой орудиями наибольшего калибра | Наибольшая толщина брони борта (в мм) | Какая часть борта в % от длины ватерлинии защищена броней |
| | | У дула | на расстоянии 10 каб. | | По ватерлинии | в каземате |
Проект С.К. Дю-Бюй | 774,7/774,7 | 4/нет | 441 | 378 | 406 | 66 | 54 |
“Император Николай I” | 1151/488 | 2/нет | 441 | 378 | 356 | 100 | нет |
“Синоп” | 1549/830 | Нет/6 | 441 | 378 | 406 | 100 | 30 |
“Ajax” | 1528/1528 | 4/нет | 373 | 322 | 457 | 37 | 37 |
“Anson” | 1133/1133 | Нет/4 | 553 | 493 | 457 | 45 | 45 |
“Trafalgar” | 1134/1134 | 4/нет | 772 (плита из железа) | Нет данных | 508 | 63 | 53 |
“Marceau” | 1269/1260 | Нет/4 | 492 | 422 17-140 в батарее | 450 | 100 | нет |
“Hoche” | 881/881 | Нет/4 | 492 | 422 | 450 | 100 | нет |
К килю торжественно прикрепили серебряную закладную доску размером всего 9x13 см, на которой на одной стороне было выгравировано, что “