| Валовой сбор зерновых в 1930 г. (тыс. ц) | Валовой сбор зерновых на 1 августа 1931 г. (тыс. ц) | Валовой сбор по расчетам местных организаций (тыс. ц) | Уменьшение против предварительных расчетов 1931 г. (тыс. ц) |
СССР | 835480 | 779926 | 683724 | -96202 |
РСФСР | 547058 | 523794 | 461 878 | -62016 |
УССР | 231 761 | 204341 | 176397 | -27944 |
БССР | 20161 | 18896 | 15397 | -3499 |
ЗСФСР | 19522 | 17202 | 16243 | -956 |
Узбекская ССР | 8683 | 8431 | 6937 | -1494 |
Туркменская ССР | 2500 | 1832 | 1690 | -142 |
Таджикская ССР | 5795 | 5480 | 5282 | -148 |
Таким образом, местные расчеты показывают значительно уменьшение валовых сборов зерна в 1931 г. по сравнению с 1930 г. на 151 756 ц и на 96 202 ц по сравнению с предварительным расчетом на 1 августа 1931 г. При этом следует учитывать и то обстоятельство, что расчеты производились о биологической урожайности, а не о фактическом сборе зерна в 1930 и 1931 гг. Планы же хлебозаготовок устанавливались, исходя их биологической урожайности. Особенно тяжелым, можно сказать катастрофическим, было положение на Украине. Там при валовом сборе зерна (биологическом) в 1080 млн пуд. хлебозаготовительный план был установлен в 510 млн пуд., т. е. 50%. Естественно, что весь хлеб, в том числе семенной, продовольственный, фуражный и страховой, был сдан в счет хлебопоставок 1931/32 г.
О динамике размеров хлебозаготовок в 1929/30-1931/32 гг. и планах на 1932/33 г. можно судить по материалам архива Сталина.
Фактические заготовки (без совхозов и возврата семссуды с 90% гарнца) — в млн пудов[196].
Районы | 1929/30 г. | 1930/31 г. | 1931/32 г. | 1932/33 г. (план) |
Северный Кавказ | 103,3 | 128,8 | 161,5 | 145,0 |
Украина | 303,9 | 436,7 | 415,4 | 377,0 |
Крым | 9,3 | 7,0 | 12,7 | 12,0 |
Закавказье | 5,7 | 7,7 | 5,6 | 4,5 |
Средняя Азия | 20,8 | 22,7 | 25,5 | 20,0 |
Нижняя Волга | 68,5 | 84,9 | 73,0 | 80,0 |
Южные районы | 511,5 | 687,8 | 693,7 | 638,5 |
ЦЧО | 106,0 | 114,1 | 136,4 | 127,0 |
Средняя Волга | 46,6 | 72,3 | 68,1 | 72,0 |
Татария | 15,7 | 16,4 | 32,7 | 27,0 |
Центральные районы | 168,3 | 202,8 | 237,2 | 226,0 |
Казахстан | 37,8 | 40,7 | 40,4 | 40,0 |
Урал | 42,4 | 74,0 | 44,4 | 55,0 |
Башкирия | 15,3 | 35,6 | 27,5 | 27,0 |
Западная Сибирь | | 73,2 | 58,8 | 62,0 |
Восточная Сибирь | 76,7 | 28,0 | 32,7 | 30,0 |
Восточные районы | 172,2 | 251,5 | 203,8 | 214,0 |
Северный край | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 2,5 |
Ленинградская обл. | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 5,0 |
Западная обл. | 10,0 | 13,6 | 11,5 | 8,0 |
Московская обл. | 25,6 | 27,3 | 37,2 | 30,0 |
Ивановская обл. | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 5,0 |
Нижегородский край | 15,9 | 26,4 | 35,5 | 30,0 |
ДВК | 17,3 | 6,0 | 8,9 | 6,0 |
БССР | 10,4 | 10,9 | 9,2 | 8,0 |
Потребляющие районы | 91,8 | 98,7 | 118,7 | 94,5 |
Всего по СССР | 943,8 | 1240,8 | 1253,4 | 1173,0 |
Это значит, что с учетом даже преувеличенного (биологического) валового сбора хлебозаготовки (фактические) составляли в 1929/30 г. — 21,9%, в 1930/31 г. — 24,8%, а в 1931/32 г. — 30,1%. С учетом совхозов и возврата семенной ссуды, с 90% гарнца процент изъятия хлеба из деревни возрастает еще больше. В связи с этим в 1931/32 г. во многих районах страны, прежде всего на Украине, Урале и в Поволжье, начался голод.