Таким образом, в 1 кг зерна овса содержится примерно одинаковое количество кормовых и кормопротеиновых единиц. .
Кормопротеиновая, кормовая, а также энергетическая кормовая единица — величины безразмерные. Используют кормопротеиновые единицы обычно в экономических расчетах при сопоставлении продуктивности разных кормовых культур и кормовых угодий, а также разных кормов в отношении сбалансированности по белку.
Для молочных коров в зависимости от их продуктивности норма переваримого протеина на 1 корм. ед. составляет 95... 110 г, для стельных коров — 110, ремонтного молодняка крупного рогатого
to
о
1. Химический состав и энергетическая ценность основных кормов (содержание в 1 кг) |
---|
| Кормовые единицы | Обменная энергия, Дж | Сухое вещество, г | Сыройпротеин,г | | Сырая клетчатка, г | | | | |
Корм | длякрупногорогатогоскота | длясвиней | Сырой жир, г | БЭВ, г | Кальций, г | Фосфор, г | Калий |
Трава: | | | | | | | | | | | |
заливного луга | 0, 24 | 2, 92 | — | 311 | 39 | 10 | 86 | 150 | 2, 8 | 1, 3 | 4, 1 |
люцерны | 0, 22 | 1, 75 | 1, 99 | 250 | 50 | 7 | 68 | 100 | 4, 5 | 0, 7 | 5, 3 |
клевера лугового | 0, 2 | 1, 87 | 2, 13 | 235 | 39 | 8 | 61 | 108 | 3, 7 | 0, 6 | 2, 1 |
Сено:злаково-разнотравное | 0, 46 | 6, 3 | | 830 | 84 | 26 | 234 | 411 | 6, 9 | 1, 7 | 7, 8 |
клеверное | 0, 52 | 7, 23 | 6, 94 | 830 | 127 | 25 | 244 | 367 | 9, 2 | 2, 2 | 7, 8 |
клеверо-тимо-феечное | 0, 47 | 6, 76 | 6, 67 | 830 | 98 | 25 | 265 | 388 | 7, 6 | 2, 5 | 14 |
Травяная мука: |
клеверная | 0, 71 | 8, 41 | 7, 98 | 900 | 171 | 31 | 207 | 392 | 14 | 2, 9 | 29, 2 |
люцерновая | 0, 72 | 8, 62 | 7, 73 | 900 | 189 | 29 | 211 | 362 | 17, 3 | 3 | 19, 6 |
Зерно овса | 1 | 9, 2 | 10, 78 | 850 | i08 | 40 | 97 | 573 | 1, 5 | 3, 4 | 5, 4 |
Зерно гороха | 1, 18 | Н, 1 | 13, 06 | 850 | 218 | 19 | 54 | 532 | 2 | 4, 3 | 10, 7 |
Сенаж клеверный | 0, 34 | 3, 84 | 4, 44 | 450 | 53 | 12 | 143 | 207 | 5, 5 | 0, 6 | 7, 9 |
Сенаж люцерновый | 0, 35 | 4, 19 | 4, 24 | 450 | 103 | 17 | 127 | 148 | 10, 9 | 1 | 11, 9 |
Сенаж вико-овсяный | 0, 32 | 3, 6 | 4, 56 | 450 | 54 | 13 | 148 | 192 | 2, 8 | 1, 4 | 9, 6 |
Силос кукурузный | 0, 2 | 2, 3 | 2, 60 | 250 | 25 | 10 | 75 | 119 | 1, 4 | • 0, 4 | 2, 9 |
Молоко коровье | 0, 3 | 2, 28 | 2, 88 | 130 | 35 | 37 | — | 50 | 1, 3 | 1, 2 | 1, 4 |
скота молочных пород — 108... 130, молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо — 80... 100 г.
Показатель сахаропротеинового отношения учитывают при кормлении животных. В рационах жвачных животных на каждые 100 г переваримого протеина должно приходиться 80... 100 г сахаров.
Для перевода питательности корма натуральной влажности (ПК>НВ) в питательность сухого вещества (ПК>СВ) пользуются формулой
ПКсв = Ю0ПК>нв/СВ,
где СВ — массовая доля сухого вещества, %.
Для перевода питательности сухого вещества корма в питательность корма натуральной влажности используют формулу
ПК>НВ = ПКсвСВ/100.
В определенной степени о питательности кормов можно судить по тому, насколько охотно их поедают животные. Долю поедаемой части корма в общей массе предоставленного животным корма называют коэффициентом поедаемости и обычно выражают в процентах. Коэффициентом поедаемости, или полноты использования, пользуются при характеристике степени стравливания пастбищного травостоя.