* * *
РАЗВЕДСВОДКА
о численности группировки противника для деблокирования Будапешта
Ядром группировки является 4-й танковый корпус СС (тд «Викинг» и «Мёртвая голова»), усиленный 3-й и 6-й танковыми дивизиями, а также одним полком 23-й тд и 3-й кавалерийской бригадой…
Всего указанные части насчитывают боеготовыми: танков и штурмовых орудий — не менее 530, орудий — 720, минометов — 660, пулеметов — 3630…
Для поддержки группировки, по данным пленных, дополнительно имеются артиллерийские средства усиления в количестве не менее 200 стволов калибра 105–150 мм из артиллерии резерва немецкого командования…
В настоящее время 4-я гв. армия имеет в своем составе: пулемётов — 2827, орудий и миномётов —2166 (из них орудий ПВО-280), боеготовыx танков и САУ — 104.
СОСТАВ АРТИЛЛЕРИИ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ
4-й гв. армии по состоянию на 1 января 1945 г.
| Стрелковый корпус (фронт) | № ПТОП | 45-мм ПТА | 76-мм полк. | 76-мм дивиз. | 85-мм зен. | 88-мм троф. | 122-мм гауб. |
|---|
| 31-й гв. (42 км) | 1 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | 5 | — | — | 3 |
| 3 | — | — | 6 | — | — | 4 |
| 4 | — | — | 6 | — | — | 3 |
| 5 | — | 4 | 5 | — | — | — |
| 6 | — | — | 8 | — | — | 2 |
| 7 | — | — | 8 | — | — | 4 |
| 8 | — | — | 7 | — | — | 4 |
| 9 | — | — | 6 | — | — | 2 |
| 68-й (20 км) | 10 | — | 4 | 6 | — | — | — |
| 11 | — | — | 5 | — | — | 4 |
| 12 | — | — | 8 | — | — | 4 |
| 13 | — | — | 8 | — | — | 4 |
| 14 | — | — | 6 | — | — | 3 |
| 20-й гв. (26 км) | 15 | 3 | 3 | 4 | — | — | — |
| 16 | — | — | 3 | — | — | 2 |
| 17 | — | — | 4 | — | — | 3 |
| 18 | 8 | 4 | — | — | — | 2 |
| 19 | 7 | 3 | 6 | — | — | — |
| 20 | 5 | 4 | 4 | — | — | 1 |
| 21 | — | — | 5 | — | 8 | — |
| 135-й (18 км) | 22 | 10 | 4 | 4 | — | — | — |
| 23 | 11 | 4 | 15 | — | — | — |
| 24 | 10 | 4 | 8 | — | — | — |
| 25 | 6 | 1 | 10 | — | — | — |
| 26 | 8 | 4 | 3 | — | — | — |
| 27 | 8 | 4 | 3 | — | — | — |
| 28 | - | 6 | 3 | 4 | — | — |
| 21-й (20 км) | 29 | — | — | 8 | — | — | 3 |
| 30 | 3 | 4 | 6 | — | — | — |
| 31 | — | — | 11 | — | — | 4 |
| 32 | 11 | — | 12 | — | — | — |
| 33 | — | 8 | 12 | — | — | — |
| 34 | 6 | — | 8 | — | — | — |
| 35 | — | — | 11 | 4 | — | — |
| 36 | — | — | — | 20 | — | — |
| 37 | 3 | 4 | 8 | — | — | — |
| 38 | — | 3 | 6 | — | — | 4 |
| 39 | 4 | 2 | 4 | — | — | 2 |
| Всего в ПТОП | - | 107 | 73 | 242 | 28 | 8 | 58 |
|---|
| Всего в армии | - | 262 | 108 | 458 | 30 | 8 | 163 |
|---|
Справка по наличию материальной части в советских танковых и механизированных частях и соединениях на 24:00 1 января 1945 г.
| \ | Т-34 | ИС-122* | СУ-76 | СУ-85 | СУ-100 | ИСУ-122 | ИСУ-152 | М4 ** | Прочие |
|---|
| 18-й тк | 120 | 19 | — | 11 | — | — | — | — | — |
| 1-й гв. мк | — | — | — | — | 62 | — | — | 184 | — |
| 2-й гв. мк | 35 | 8 | — | 11 | — | — | — | — | — |
| 7-й мк | - | 65 | 12 | 14 | 10 * | — | — | — | — |
| 1-йгв. УР | 7 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5-й гв. кк (с 18 января) | 2 | — | 11 | — | — | — | — | — | 2 (СУ-57)*** |
| 23-й тк (с 25 января переброшен со 2-го УФ) | - | 174 | — | — | — | — | 19 | — | — |
| с 1 февраля: |
| 23-й тк | 13 | — | — | 11 | — | 6 | — | — | — |
| 18-й | - | 26 | - | 11 | - | - | 8 | 3 | - |
| 1-й гв. мк | — | — | — | — | 17 | — | — | 47 | — |
*) так в справке именуется танк ИС-2
**) американский танк М4А2 «Шерман»
***) САУ на базе американского полугусеничного БТР
Изменение количества противотанковых средств РВГК 3-го Украинского фронта в армиях в ходе январских боёв
| Дата | Армия орудий ПТА | Номера приданных ИПТАП в армии | Количество | Всего орудий |
|---|
| 1.01 | 46-я | 12 ИПТАБр, 437 ИПТАП | 66 | 760 |
| 4-я гв. | 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 139 | 1123 |
| 57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП, 1172 ИПТАП (из 9 ИПТАБр} | 81 | 638 |
| Резерв фронта | - | 418 и 595 ИПТАП | 42 | 117 |
|---|
| 5.01 | 46-я | 417 ИПТАП, 437 ИПТАП | 15 | 693 |
| 4-я гв. | 7 гв. ИПТАБр, 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 165 | 996 |
| 57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП | 47 | 551 |
| Резерв фронта | - | - | 0 | 41 |
|---|
| 17.01 | 46-я | 24 ИПТАБр, 12 ИПТАБр, 437, 532 и 1962 ИПТАП |