— | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
366-й гв. сап | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 троф. САУ и 2 «Пантеры» |
осад-н (4-я гв. А) | — | — | 76 | — | — | — | — | — | 6 троф. танков |
1094-й сап | — | — | — | — | 20/1 | — | — | — | — |
1202-й сап | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
1922-й сап | — | — | — | — | 16/1 | — | — | — | — |
осад-н (27-я А) | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
209-я сабр | 2 | — | — | — | 46/2 | — | — | — | 2 (СУ-57) |
22-й тк | 6/6 | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
Примечание: в таблицу не включена материальная часть находившейся в резерве 6-й гв. та, насчитывавшей на 16 марта 423 единицы исправной боевой техники, так как армия в рассмотренных боях участия не принимала.
СПРАВКА
о наличии артсредств в первой полосе обороны 4-й гв. армии на 1 марта 1945 г.
Корпуса / Дивизии | 1-йгв. УР | 21-й гв. ск / 69-я гв. сд | 41-я гв. сд | 20-й гв. ск 5-я гв. вдд | 7-я гв. вдд |
---|
Артиллерия стрелковых дивизий |
82-мм м/м | 54 | 45 | 48 | 48 | 48 |
120-мм м/м | 10 | 16 | 14 | 14 | 15 |
45-мм ПТА | 28 | 16 | 13 | 12 | 13 |
76-мм ПА | — | 8 | 7 | 6 | 6 |
76-мм ДА | 5 | 16 | 15 | 14 | 18 |
Артиллерия усиления |
120-мм м/м | 36 | — | — | 28 | — |
57-мм ПТА | 29 | — | — | 19 | — |
76-мм ПТА | 4 | 24 | 11 | 21 | 28 |
88-мм ПТА | — | — | 5 | — | — |
122-мм ГАП | 24 | 18 | 25 | 20 | 19 |
Корпусная артиллерия |
М-13 | 8 | 8 | — | 16 | — |
152-мм МЛ20 | 31 | 13 | 29 | 22 | 12 |
Армейский резерв |
57-мм ПТА | 9 | - | - | - | - |
76-мм ПТА | 67 | - | - | - | - |
М-13 | 16 | - | - | - | - |
М-31 | 12 | - | - | - | - |
Справка об уроне, нанесённом противнику в оборонительных боях 6–14 марта 1945 г.
По отчёту общевойсковых армий. Данные по подразделениям фронтового подчинения отсутствуют. В скобках — захвачено трофеев.
\ | 4-я гв. армия | 57-я армия | 26-я и 27-я армии |
---|
Солдат и офицеров | 19 500 (24 550) | 11 000 (1731) | 31 300 (?) |
Лошадей | 220 (?) | 180 (?) | 80 (?) |
Автомобилей | 346 (631) | 150 (?) | 546 (220) |
Тягачей и тракторов | — | — | — |
Орудий разных калибров | 113 (299) | 70 (3) | 67(?) |
Минометов | 70 (90) | 40 (4) | 68 (?) |
Пулемётов | 341 (401) | 338 (35) | 520 (91) |
Танков (сожжёно+подбито) | 80+176 (79) | 60+45 (7) | 503 * (14) |
САУ (сожжёно+подбито) | в числе танков | 14+18 (1) | 62 (не показано) |
БТР (сожжёно+подбито) | ?+? (30) | 11+6 (?) | 88 (220) |
Самолётов | 19 (51) | 5 (?) | 10 (?) |
* — из донесений армий следует, что цифра 503 получена скорее всего с учётом 62 САУ.
Список использованной литературы
1. Акт обследования немецких боевых машин, обнаруженных после боёв в районе оз. Балатон, канал Елуша, канал Капош, Цеце, канал Шарвиз, Секешфехервар, Апрель 1945 г. М., 1945.
2. Материалы Центрального архива Министерства обороны
3. Будапешт — Вена — Прага. 4 апреля 1945 г., 13 апреля 1945 г., 9 мая 1945 г. (Под редакцией Р. Я. Малиновского). М., 1965
4. Гудериан Г. Воспоминания солдата. М., 1954
5. Давтян С. М. Пятая воздушная. М., 1990
6. История Второй мировой войны 1939–1945. Том 10. М., 1979
7. Мировая война: 1935–1945 годы. М., 1957
8. Митчем С., Мюллер Дж. Командиры «Третьего Рейха». М., 1994
9. Освобождение Венгрии от фашизма. М., 1966
10. Тарасов С. К. Бои у озера Балатон. М., 1959
11. Типпельскирх К. История Второй мировой войны. М., 1956
12. Фриснер Г.