Таблица 1
Годы лунного цикла | Текущие календарные годы | Возраст луны на 21 марта | 1-ое весенн. полнолун. (14 нисана) | Узкие (семидневные) сроки Пасхи | Совр. датировка по правос. пасхалии | Совр. датировка по западн.пасхалии |
1 | 1963 1982 | 11 | 9 апр. | 10-16 апр. | 13-19 апр. | 9-15 апр. |
2 | 1964 1983 | 22 | 29 мар. | 30 мар.-5 апр. | 2-8 мая. | 29 мар.-4 апр. |
3 | 1965 1984 | 3 | 17 апр. | 18-24 апр. | 21-27 апр. | 17-23 апр. |
4 | 1966 1985 | 14 | 6 апр. | 7-13 апр. | 10-16 апр. | 6-12 апр. |
5 | 1967 1986 | 25 | 26 мар. | 27 мар.-2 апр. | 29 апр.-5 мая | 26 мар.-1 апр. |
6 | 1968 1987 | 6 | 14 апр. | 15-21 апр. | 18-24 апр. | 14-20 апр. |
7 | 1969 1988 | 17 | 3 апр. | 4-10 апр. | 7-13 апр. | 3-9 апр. |
8 | 1970 1989 | 28 | 23 мар. | 24-30 мар. | 26 апр.-2 мая | 23-29 марта |
9 | 1971 1990 | 9 | 11 апр. | 12-18 апр. | 15-21 апр. | 11-17 апр. |
10 | 1972 1991 | 20 | 31 мар. | 1-7 апр. | 4-10 апр. | 31 мар.-6 апр. |
11 | 1973 1992 | 1 | 19 апр. | 10-16 апр. | 23-29 апр. | 18-24 апр. |
12 | 1974 1993 | 12 | 8 апр. | 9-15 апр. | 12-18 апр. | 8-14 апр. |
13 | 1975 1994 | 23 | 28 мар. | 29 мар.-4 апр. | 1-7 мая | 28 мар.-З апр. |
14 | 1976 1995 | 4 | 16 апр. | 17-23 апр. | 19-25 апр. | 15-21 апр. |
15 | 1977 1996 | 15 | 5 апр. | 6-12 апр. | 8-14 апр. | 4-10 апр. |
16 | 1978 1997 | 26 | 25 мар. | 26 мар.-1 апр. | 27 апр.-З мая | 24-30 мар. |
17 | 1979 1998 | 7 | 13 апр. | 14-20 апр. | 16-22 апр. | 12-18 апр. |
18 | 1980 1999 | 18 | 2 апр. | 3-9 апр. | 5-11 апр. | 1-7 апр. |
19 | 1981 2000 | 29 | 22 мар. | 23-29 мар. | 24-30 апр. | 10-25 апр. |
что ни один из существующих проектов такого решения и ни один из возможных подобных проектов, в его чистом виде, не может быть признан удовлетворительным с канонической точки зрения. Наименее удовлетворительным был бы проект наиболее ранней фиксации сроков Пасхи. Например, фиксация семидневного срока Пасхи в пределах 22-28 марта не грозила бы коллизией с каноническими нормами только в одном единственном случае — когда день 21 марта является днем полнолуния. Во всех остальных случаях Пасха, при такой ранней фиксации ее сроков, могла бы приходиться — а в подавляющем большинстве случаев непременно приходилась бы — до наступления весеннего полнолуния. Фиксация Пасхи в пределах 23-29 марта не грозила бы такой коллизией только в двух случаях: если бы полнолуние было 21 или 22 марта. Фиксация в пределах 24-30 марта не грозила бы коллизией в трех случаях и т. д. Продолжая последовательно в таком же духе рассмотрение других возможных сроков фиксации, мы придем к выводу, что наиболее удобным сроком фиксации семидневного предела Пасхи был бы срок 12-18 апреля. Срок этот, с одной стороны, совершенно исключает возможность такой запоздалой пасхалической датировки, при которой Пасха уходила бы за пределы лунного периода, началом которого является 14 нисана, и следовала бы за вторым весенним полнолунием (14 яра), с другой стороны — сводит к минимуму возможность преждевременной датировки Пасхи, до наступления полнолуния 14 нисана.