Том 4. Спортивные единоборства и многоборья (Свиньин, Булгакова) - страница 135


1. Лю Чуньхон (КНР) – 128 (ОР, МР)(120, 125, 128)/ 158 (ОР, МР) (158, 145, 149)/ 286 (оР, МР)

2. Оксана Сливенко (Россия) – 115 (110,115,115)/ 140 (136, 140, –)/ 255

3. Наталья Давыдова (Украина) – 115 (110, 113, 115)/ 135 (130, 133, 135)/ 250

4. Лейди Солис (Колумбия) – 105 (99, 103, 105)/ 125 (132, 135, 135)/ 240

5. Абир Халил (Египет) – 105 (100, 105, 105)/ 133 (133, 133, 136)/ 238

6. Тулия Анжела Медина (Колумбия) – 106 (100, 104, 106)/ 124 (120, 124, 124)/ 230

7. Ханна Батюшка (Белоруссия) – 105 (105, 110, 110)/ 120 (120, 126, 126)/ 225

8. Рика Саито (Япония) – 87 (87, 87, 90)/ 122 (115, 120, 122)/ 209

Иринер Тахима Хименес (Венесуэла) – 90 (87, 90, 93)/ (120 120 120) –  НФ

Хон ¨н Ок (КНДР) – (103, 103, 103) –  НФ


Весовая категория – до 75 кг

Принимали участие 12 спортсменок из 12 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 286 кг Подобедова Светлана (Россия); Ханьчжоу (КНР); 02 июня 2006

рывок – 131 кг Заболотная Наталья (Россия); Чан Май (Таиланд); 25 сентября 2007

толчок – 159 кг Лю Чуньхон (КНР); Доха (Катар); 13 ноября 2005


олимпийские рекорды:

сумма – 272 кг Заболотная Наталья (Россия); Афины (Греция); 20 августа 2004

рывок – 125 кг Заболотная Наталья (Россия); Афины (Греция); 20 августа 2004

толчок – 150 кг Сонсук Павина (Таиланд); Афины (Греция); 20 августа 2004


1. као Лей (кНР) – 128 (120, 125, 128) / 154 (ОР) (147, 154, 159) / 282 (оР)

2. Важенина Алла (казахстан) – 119 (115, 115, 119)/ 147 (141, 145, 147)/ 266

3. Надежда Евстюхина (Россия) – 117 (117, 112,117)/147 (138, 143, 147)/ 264

4. Ирина Кулеша (Беларусия) – 118 (112, 116, 118)/ 137 (128, 133, 137)/ 255

5. Лидия Валентин (Испания) – 115 (110, 110, 115)/ 135 (130, 135, 138)/ 250

6. Дамарис Агуирре (Мексика) – 109 (103, 106, 109)/ 136 (130, 135, 136)/ 245

7. Убалдина Валойес (Колумбия) – 110 (105, 110, 110)/ 134 (130, 134, 138)/ 244

8. Джин Лассен (Канада) – 105 (105, 105, 110)/ 135 (130, 135, 140)/ 240

9 Надежда Миронюк (Украина) – 105 (102, 105, 105)/ 132 (125, 127, 132)/ 237

10. Юлия Новакович (Белоруссия) – 110 (105, 110, 110)/ 127 (115, 122, 127)/ 237

11. Грипсиме Хуршадян (Армения) – 105 (100, 105, 110)/ 130 (125, 130, 130)/ 235

12. Элизабет Поблет (Чили) – 91 (86, 91, 93)/ 106 (106, 111, 111)/ 197


Весовая категория – свыше 75 кг

Принимали участие 11 спортсменок из 11 стран мира.


Мировые рекорды:

сумма – 319 кг Му Шуаншуан (КНР); Чан Май (Таиланд); 26 сентября

рывок – 139 кг Му Шуаншуан (КНР); Доха (Катар); 06 декабря 2006

толчок – 182 кг Тан Гонхон (КНР); Афины (Греция); 21 августа 2004


олимпийские рекорды:

сумма – 305 кг Тан Гонхон (КНР); Афины (Греция); 21 августа 2004