рывок – 135 кг Дин Мэйюан (КНР) Сидней (Австралия); 22 сентября 2000
толчок – 182 кг Тан Гонхон (КНР); Афины (Греция); 21 августа 2004
1. Джан Мир Ан (Республика корея) – 140 (МР, ОР) (130, 136, 140)/ 186 (ОР, МР) (175, 183, 186)/ 326 (ОР, МР)
2. Ольга Коробка (Украина) – 124 (120, 124, 127)/ 153 (150, 153, –)/ 277
3. Мария Грабовецкая (казахстан) – 120 (115, 115, 120)/ 150 (145, 150, 150)/ 270
4. Опелоге Эле (Самоа) – 119 (113, 116, 119)/ 150 (145, 150, 152)/ 269
5. Мэриам Усман (Нигерия) – 115 (115, 115, 120)/ 150 (145, 150, 156)/ 265
6. Черил Хэйуорс (США) – 115 (112, 115, 118)/ 144 (140, 144, 150)/ 259
7. Юлия Довгаль (Украина) – 118 (114, 114, 118)/ 140 (140, 140, 147)/ 258
8. Дебора Лавели (Австралия) – 113 (109, 113, 115)/ 135 (135, 135, 140)/ 248
9. Виктория Мавриду (Греция) – 105 (100, 105, 110)/ 126 (121, 126, 128)/ 231
10. Кристина Корнейо (Перу) – 97 (93, 97, 99)/ 128 (123, 128, 130)/ 225
Эва Димас (Сальвадор) – 105 (100, 105, 105)/ (125, 127, 127)/ – НФ
НАИВЫСШИЕ ЛИЧНЫЕ ДОСИЖЕНИЯ
МУЖЧИНЫ (не менее 2 золотых или в целом не менее 4 медалей)
ЖЕНЩИНЫ (не менее 2 медалей)
СТРАНЫ, спортсмены которых завоевывали медали ОИ