1 строевой батальон и запасная рота (всего около 600 человек) | В строевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская и 4 егерских роты (по 80 человек), в запасной роте — 85 человек |
Егеря-карабинеры (Jager-Karabiniers)¹ | 1 строевой батальон (400 человек) | 4 строевых роты по 100 человек |
Армейская кавалерия |
Кирасиры | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава и запасная рота (всего 735 человек) | В строевом эскадроне 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
Шеволежеры | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава и запасная рота (всего 735 человек) | В строевом эскадроне 158 человек, в запасной роте — 79 человек |
Армейская артиллерия |
Пешая артиллерия | 1 батальон 3-ротного состава | В каждой роте 4×6-фн пушки и 2 гаубицы |
1812 г. |
Гвардия |
Лейб-гвардия | 1 рота (206 человек) | – |
Гвардейские шеволежеры | 4 строевых эскадрона и 1 запасная рота (всего 874 человек) | В эскадроне около 188 человек, в запасной роте — 104 человека |
Гвардейские гренадеры | 1 строевой батальон (837 человек) и запасная рота | 6 строевых рот по 139 человек, запасная рота — 139 человек |
Гвардейские егеря | 1 строевой батальон (836 человек) и запасная рота | 6 строевых рот по 139 человек, запасная рота — 139 человек |
Королевский полк (Regiment-Koningin) | 2 строевых батальона (всего 1700 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек |
Гвардейская конная артиллерия | 1 рота | 4×6-фн пушки и 2 гаубицы |
Армейская пехота |
6 пехотных полков (1-й, 3-6-й, 8-й) | В каждом по 2 строевых и 1 запасному батальону (всего 2250 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек, в запасном батальоне 4 фузилерных роты по 140 человек |
2 пехотных полка (2-й и 7-й) | В каждом по 1 строевому и 1 запасному батальону (всего 3125 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек, в запасном батальоне 4 фузилерных роты по 140 человек |
1 пехотный полк (9-й) | 2 строевых и 1 запасной батальон (всего 1700 человек) | В строевом батальоне 1 гренадерская, 1 вольтижерская и 4 фузилерных роты по 140 человек |
3 легких пехотных батальона (1-3-й) | Строевой батальон и запасная рота (всего 970 человек) | В строевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская и 4 егерских роты по 139 человек, в запасной роте — 139 человек |
1 легкий пехотный батальон (4-й) | Строевой батальон (836 человек) | В строевом батальоне 1 карабинерная, 1 вольтижерская и 4 егерских роты по 139 человек |
Егеря-карабинеры | 1 строевой батальон (600 человек) | 4 строевых роты по 150 человек |
Армейская кавалерия |
2 кирасирских полка | 4 строевых эскадрона 2-ротного состава и запасная рота (всего 735 человек) |