Итого. 2 р. 57 к.
Недѣльная издержка:
въ воскресенье издержано 2 р. 79 к.
въ понедѣльникъ 2 р. 61 к.
въ вторникъ 2 р. 81 к.
въ среду 2 р. 59 к.
въ четвергъ 2 р. 49 к.
въ пятницу 2 р. 8 к.
въ субботу 2 р. 57 к.
Итого. 17 р. 94 к.
Слѣдовательно, противъ нормальной недѣльной суммы (21 р. с.) хозяйка съэкономничала 3 р. 6 к., которыя ей достаточны на то, чтобы иногда полакомить гостей компотомъ, киселемъ, оладьями или блинцами.
ОТДѢЛЪ XXIV
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЪѢСТНАЯ ТОРГОВЛЯ СЪ ЦѢНАМИ ПРИПАСОВЪ ВО ВСѢ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА И СЪ РАЗНЫМИ ПОДРОБНОСТЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА НЕОПЫТНЫХЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЬНИЦЪ
Цѣны показаны тѣ, какія были на рынкахъ въ началѣ 1874 года[81].
ЦѢНЫ ПРИПАСОВЪ ВЪ РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
| шт. и фунт. | Зима. | Весна. | Лѣто. | Осень. |
---|
Отъ | До | Отъ | До | Отъ | До | Отъ | До |
Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. |
I. Мясо разнаго рода. Оптовая продажа на рынкахъ и на Сѣнной площади въ мясныхъ лавкахъ. |
Баранъ англiйскiй | ш. | 18 | ― | 25 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 20 | ― |
Баранъ черкасскiй | ш. | 12 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 13 | ― |
Баранъ обыкновенный | ш. | 5 | 50 | 7 | ― | 3 | 50 | 7 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | 50 | 7 | ― |
Баранъ мерзлый | ш. | 2 | 50 | 3 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 50 | 3 | 50 |
Баранина 1-й сортъ | ф. | ― | 8 | ― | 13 | ― | 7 | ― | 13 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 |
Баранина 2-й сортъ | ф. | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 6 | ― | 8 |
Барашекъ | ш. | ― | ― | ― | ― | 2 | 50 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Ветчина | ф. | ― | 8 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 11 |
Говядина быковъ черкасскихъ 1-й сортъ | ф. | ― | 11 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 13 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 |
Говядина 2-й сортъ | ф. | ― | 9 | ― | 11 | ― | 9 | ― | 11 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 |
Говядина привозная | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 9 |
Говядина быковъ здѣшнихъ | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 5 | ― | 7 |
Говядина 3-й сортъ | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 6 |
Говядина мерзлая | ф. | ― | 5 | ― | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 8 |
Головка баранья | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 4 | ― | 9 | ― | 5 | ― | 10 |
Головка телячья | ш. | ― | 35 | ― | 80 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 35 | ― | 70 |
Голова бычачья | ш. | ― | 85 | 1 | 30 | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | 10 |
Голова свиная | ф. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 8 |
Грудина воловья | ф. | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 9 |
Грудина баранья | ф. | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 6 | ― | 7 |
Грудина телячья | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 7 | ― | 9 |
Грудина свиная | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
Кишки бараньи | ш. | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 |
Кишки воловьи | ш. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Кишки свиныя | ш. | ― | 20 | ― | 50 | ― | 20 | ― | 50 | ― | 20 | ― | 40 | ― | 20 | ― | 40 |
Кожа свиная | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 |
Козленокъ | ш. | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Котлеты бараньи | ш. | ― | 70 | 1 | 40 | ― | 70 | 1 | 25 | ― | 60 | 1 | ― | ― | 60 | 1 | 10 |
Котлеты бараньи 2-й сортъ | ш. | ― | 40 | ― | 70 | ― | 40 | ― | 70 | ― | 35 | ― | 60 | ― | 35 | ― | 75 |
Котлеты воловьи | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
Котлеты свиныя | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 10 |
Котлеты свиныя мерзлыя | ф. | ― | 5 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 8 |
Котлеты телячьи | ш. | 1 | ― | 4 | ― | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | ― | 2 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 |
Котлеты телячьи 2-й сортъ | ш. | ― | 70 | 1 | 50 | ― | 85 | 2 | ― | ― | 60 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― |
Крепина (внутрен. сало) | ш. | ― | 25 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 30 |
Ливеръ баранiй | ш. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 15 |
Ливеръ воловiй | ш. | ― | 30 | ― | 70 | ― | 30 | ― | 70 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 35 | ― | 80 |
Ливеръ свиной | ш. | ― | 35 | ― | 80 | ― | 35 | ― | 80 | ― | 35 | ― | 70 | ― | 35 | ― | 80 |
Ливеръ телячiй | ш. | ― | 35 | ― | 75 | ― | 35 | ― | 80 | ― | 25 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 60 |
Лопатки бараньи | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 |
Лопатки воловьи | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 |
Лопатки свиныя | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 |
Лопатки телячьи |