ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 7 | ― | 8 |
Мозги воловьи | ш. | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 |
Мозги въ кости | ф. | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 7 | ― | 12 | ― | 7 | ― | 12 |
Мозги телячьи | ш. | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 8 | ― | 20 | ― | 8 | ― | 20 |
Ноги воловьи | ш. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 12 |
Ножки телячьи | ш. | ― | 2 | ― | 6 | ― | 2 | ― | 8 | ― | 2 | ― | 4 | ― | 2 | ― | 7 |
Печенки бараньи | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 |
Печенки воловьи | ф. | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 |
Печенки телячьи | ш. | ― | 20 | ― | 70 | ― | 25 | ― | 75 | ― | 20 | ― | 60 | ― | 20 | ― | 65 |
Поднёбесья воловьи | ш. | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 |
Почки бараньи | ш. | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 |
Почки воловьи | ш. | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 |
Почки телячьи | ш. | ― | 5 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 15 |
Поросенокъ 1-й сортъ | ш. | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 |
Поросенокъ 2-й сортъ | ш. | ― | 75 | 1 | 25 | ― | 75 | 1 | 50 | ― | 65 | ― | 95 | ― | 75 | 1 | 30 |
Поросенокъ мерзлый | ш. | ― | 20 | ― | 95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 90 |
Пузырь воловiй | ш. | ― | 1 | ― | 4 | ― | 1 | ― | 5 | ― | 1 | ― | 3 | ― | 1 | ― | 2 |
Рубецъ воловiй | ш. | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 |
Рубецъ очищенный | ш. | ― | 30 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 60 |
Свинина здѣшняя | ф. | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 10 |
Свинина привозная | ф. | ― | 7 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 10 |
Свинина мерзлая | ф. | ― | 4 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 8 |
Солонина 1-й сортъ | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
Солонина 2-й сортъ | ф. | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 9 |
Солонина привозная | ф. | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 6 |
Телятина 1-й сортъ | ф. | ― | 22 | ― | 27 | ― | 23 | ― | 28 | ― | 15 | ― | 25 | ― | 15 | ― | 20 |
Телятина 2-й сортъ | ф. | ― | 12 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 25 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 20 |
Телятина 3-й сортъ | ф. | ― | 7 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 12 |
Телятина мерзлая | ф. | ― | 5 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 10 |
Филей воловiй вырѣзной | ф. | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 17 | ― | 22 | ― | 18 | ― | 23 |
Филей вырѣзной привозн. | ф. | ― | 22 | ― | 30 | ― | 22 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 22 |
Филей вырѣзной мерзлый | ф. | ― | 10 | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 18 |
Хвостъ воловiй | ш. | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 |
Языкъ воловiй | ш. | ― | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 |
Языкъ воловiй соленый | ш. | ― | 45 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 60 |
Шпикъ свиной | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
II. Курятный торгъ. Живность и дичина. Оптовая продажа на Сѣнной площади и на рынкахъ въ курятныхъ лавкахъ. |
Бекасы 1-й сортъ | п. | ― | 80 | 1 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 |
Бекасы 2-й сортъ | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 |
Вальдшнепы | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 70 | ― | 60 | ― | 80 |
Воробьи | п. | ― | 2 | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 4 |
Гардшнепы | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 40 | ― | 26 | ― | 45 |
Голуби дикiе | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
Голуби молодые | п. | ― | 25 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 |
Гребешки 1-й сортъ | ф. | ― | 80 | ― | 90 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 80 | ― | 75 | 1 | ― |
Гребешки 2-й сортъ | ф. | ― | 40 | ― | 70 | ― | 40 | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 60 |
Гуси кормленые | ш. | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 65 | 1 | ― |
Гуси обыкновенные | ш. | ― | 60 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 | ― | 40 | ― | 65 |
Гуси мерзлые | ш. | ― | 35 | ― | 75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | 75 |
Дрозды 1-й сортъ | п. | ― | 20 | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 35 |
Дрозды 2-й сортъ | п. | ― | 15 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 25 |
Дубль-бекасъ 1-й сортъ | п. | 1 | 50 | 2 | ― | 1 | 80 | 2 | ― | 1 | ― | 1 | 10 | ― | 50 | 1 | ― |
Дубль-бекасъ 2-й сортъ | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 |
Заяцъ бѣлый | ш. | ― | 20 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 35 |
Заяцъ сѣрый | ш. | ― | 35 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 45 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 45 |
Заяцъ мерзлый | ш. | ― | 15 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 25 |
Заяцъ мерзлый безъ кожи | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 10 |
Индѣйка 1-й сортъ | ш. | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 |
Индѣйка 2-й сортъ | ш. | ― | 75 | 1 | 20 | ― | 75 | 1 | 20 | ― | 70 | 1 | ― | ― | 60 | ― | 90 |
Индѣйка мерзлая 1-й сортъ | ш. | ― | 85 | 1 | 40 | ― | 85 | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 1 | 50 |
Индѣйка мерзлая 2-й сортъ | ш. | ― | 40 | ― | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 75 |
Каплунъ 1-й сортъ | ш. | ― | 50 | ― | 75 | 1 | 20 | 2 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 55 | ― | 60 |
Каплунъ 2-й сортъ | ш. | ― | 45 | ― | 65 | 1 | ― | 1 | 50 | ― | 50 | 1 | ― | ― | 40 | ― | 45 |
Каплунъ мерзлый 1-й сортъ |