ш. | ― | 35 | ― | 50 | ― | 55 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 45 |
Каплунъ мерзлый 2-й сортъ | ш. | ― | 30 | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 45 |
Каплунъ самоклёвъ | ш. | ― | 25 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 40 |
Козы дикiя | ш. | 8 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 12 | ― |
Филей дикой козы | п. | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 8 | ― |
¼ дикой козы | ш. | 1 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 2 | 50 | ― | ― | ― | ― | 1 | 50 | 2 | 50 |
Куропатки бѣлыя 1-й сортъ | п. | ― | 20 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 45 | ― | 20 | ― | 35 |
Куропатки бѣлыя 2-й сортъ | п. | ― | 15 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 35 | ― | 15 | ― | 25 |
Куропатки сѣрыя 1-й сортъ | п. | ― | 70 | ― | 90 | ― | 75 | 1 | ― | ― | 60 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 |
Куропатки сѣрыя 2-й сортъ | п. | ― | 60 | ― | 75 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 60 | ― | 60 | ― | 70 |
Кулики | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― |
Куры молодыя | п. | ― | 70 | ― | 85 | ― | 70 | ― | 85 | ― | 70 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 75 |
Куры мерзлыя | п. | ― | 50 | ― | 60 | ― | 50 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 60 |
Куры старыя | п. | ― | 55 | ― | 60 | ― | 55 | ― | 65 | ― | 45 | ― | 50 | ― | 50 | ― | 60 |
Куры старыя мерзлыя | п. | ― | 50 | ― | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 55 |
Оленина 1-й сортъ | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 10 |
Оленьи лопатки | ф. | ― | 6 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 8 |
Оленьи филеи | ш. | 2 | ― | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 50 | ― | ― | ― | ― | 1 | 75 | 2 | 50 |
Овсянки | п. | ― | 6 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 10 |
Перепела 1-й сортъ | п. | ― | 45 | ― | 60 | ― | 50 | ― | 80 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 50 |
Перепела 2-й сортъ | п. | ― | 20 | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 40 | ― | 20 | ― | 35 |
Перепела 3-й сортъ | п. | ― | 15 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
Подорожники | п. | ― | 4 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 8 |
Потроха гусиные 1-й сортъ | ш. | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
Потроха гусиные 2-й сортъ | ш. | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
Пулярдки 1-й сортъ | п. | ― | 95 | 1 | 50 | 2 | ― | 3 | 50 | 2 | ― | 2 | 50 | ― | 95 | 1 | 40 |
Пулярдки 2-й сортъ | п. | ― | 80 | 1 | ― | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 2 | ― | ― | 75 | 1 | 20 |
Рябчикъ 1-й сортъ | п. | ― | 35 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 80 | ― | 40 | ― | 80 | ― | 30 | ― | 50 |
Рябчикъ 2-й сортъ | п. | ― | 30 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 75 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 20 | ― | 40 |
Рябчикъ 3-й сортъ | п. | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 20 |
Тетеревъ глухарь 1-й сортъ | ш. | ― | 75 | 1 | 30 | ― | 80 | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 20 | ― | 90 | 1 | 20 |
Тетеревъ глухарь 2-й сортъ | ш. | ― | 55 | ― | 90 | ― | ― | ― | ― | ― | 70 | ― | 90 | ― | 50 | ― | 80 |
Тетерьки 1-й сортъ | п. | ― | 45 | ― | 65 | ― | 60 | ― | 90 | ― | 55 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 80 |
Тетерьки 2-й сортъ | п. | ― | 35 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 70 | ― | 35 | ― | 60 |
Утки домашнiя 1-й сортъ | ш. | ― | 40 | ― | 55 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 45 |
Утки домашнiя 2-й сортъ | ш. | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 |
Утки дикiя 1-й сортъ | ш. | ― | 15 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 25 |
Утки дикiя 2-й сортъ | ш. | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
Утки дикiя 3-й сортъ | ш. | ― | 3 | ― | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 7 |
Фазаны кавказскiе | ш. | 2 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 6 | ― | 2 | ― | 5 | ― |
Фазаны заграничные | ш. | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― |
Фазаны 2-й сортъ | ш. | 1 | 50 | 2 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 50 | 2 | 50 |
Цыплята 1-й сортъ | п. | ― | 50 | 1 | 70 | 2 | ― | 2 | 50 | ― | 50 | ― | 80 | ― | 45 | ― | 70 |
Цыплята 2-й сортъ | п. | ― | 40 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | ― | ― | 40 | ― | 60 | ― | 35 | ― | 65 |
Цыплята 3-й сортъ | п. | ― | 35 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 30 | ― | 30 | ― | 35 |
Цыплята мерзлые | п. | ― | 50 | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 1 | 50 |
III. Свиныя приготовленiя. Продажа въ колбасныхъ лавкахъ. |
Будинги свиныя изъ ливера | ш. | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 |
Будинги свиныя кровяные | ш. | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 |
Будинги свиныя бѣлые | ш. | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 |
Ветчина копченая | ф. | ― | 12 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 13 |
Ветчина копченая 2-й сортъ | ф. | ― | 11 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 13 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 12 |
Ветчина (на подобiе вестфальской) | ф. | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 |
Ветчина итальянская | ф. | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 |
Ветчина вареная | ф. | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 15 |
Ветчина жамбононъ | ф. | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 |
Голова свиная копченая | ф. | ― | 10 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 10 | ― | 11 |
Голова вареная зильцъ | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Грудинка копченая | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Грудинка гусиная копченая | ф. | ― | 40 |