ф. | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 |
Мука крупчатая | ф. | ― | 5 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 6 |
Мука крупчатая московская | ф. | ― | 5 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 6 | ― | 5 | ― | 6 |
Мука пеклеванная | ф. | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 |
Мука ржаная | ф. | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 |
Мука овсяная | ф. | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 |
Солодъ ржаной дранецъ | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 |
Солодъ ячневый | ф. | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 |
Соль крупная | ф. | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 |
Соль мелкая | ф. | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 |
Соль вареная | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Селитра | ф. | ― | 15 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 17 | ― | 15 | ― | 17 |
Хмѣль | ф. | ― | 40 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 50 | ― | 40 | ― | 50 |
VI. Зелень и овощи. Оптовая продажа на Сѣнной площади. |
Анисъ сухой | ф. | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 |
Анисъ сухой въ пучкахъ | ш. | ― | 6 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 10 |
Андивiй бѣлый | ф. | ― | ½ | ― | 3 | ― | ½ | ― | 3 | ― | ½ | ― | 3 | ― | ½ | ― | 3 |
Артишоки | ш. | ― | 15 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 2 | ― | 3 |
Артишоки заграничные | ш. | ― | 25 | ― | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 40 |
Артишоки въ жест. банки | б. | 1 | 50 | 3 | 50 | 1 | 50 | 3 | 50 | ― | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 3 | ― |
Артишоки сол. въ боч. | п. | ― | 6 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | 8 |
Астрагонъ зеленый | п. | ― | 25 | ― | 50 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 6 | ― | 7 | ― | 15 |
Астрагонъ сушоный | п. | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 |
Астрагонъ въ бутылкѣ | б. | ― | 25 | ― | 45 | ― | 25 | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 35 |
Бобы зеленые | ф. | 15 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 1 | ― | ― | 20 | ― | ½ | ― | 4 | ― | 40 |
Бобы въ жестяныхъ бан. | б. | ― | 50 | 1 | ― | ― | 60 | 1 | 20 | ― | 50 | 1 | ― | ― | 50 | 1 | ― |
Бобы соленые | ф. | ― | 7 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | 10 |
Бобы сушеные | ф. | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
Бобы свѣжiе бѣлые | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 50 | ― | 5 | ― | 50 |
Бобы бѣлые въ банкахъ | б. | ― | 60 | 1 | 40 | ― | 60 | 1 | 40 | ― | 60 | 1 | 40 | ― | 60 | 1 | 40 |
Бобы сельскiе | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 12 |
Бобы сушоные бѣлые | ф. | ― | 6 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 12 |
Брюква | ш. | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 4 | ― | 1 | ― | 4 | ― | 1 | ― | 4 |
Горохъ молодой | ф. | 2 | 25 | 2 | 50 | 1 | 50 | ― | 75 | ― | 1 | ― | 2 | ― | 5 | ― | 15 |
Горохъ 2-го сорта | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 10 |
Горохъ въ жестяныхъ бан. | б. | ― | 60 | 1 | 20 | ― | 60 | 1 | 20 | ― | 60 | 1 | 20 | ― | 60 | 1 | 20 |
Горошекъ сушеный 1-й сор. | ф. | ― | 40 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 |
Горошекъ сушеный 2-й сор. | ф. | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
Горошекъ соленый въ стручкахъ | ф. | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 |
Горшекъ обыкновенный | ф. | ― | 2 | ― | 7 | ― | 2 | ― | 7 | ― | 2 | ― | 7 | ― | 2 | ― | 7 |
Грибы бѣлые свѣжiе | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 40 |
Грибы другихъ сортовъ | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 |
Грибы бѣлые въ жестяныхъ банкахъ | б. | 1 | ― | 3 | ― | 1 | ― | 3 | ― | 1 | ― | 3 | ― | 1 | ― | 3 | ― |
Грибы бѣлые соленые | ф. | ― | 15 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Грибы бѣлые маринованные | ф. | ― | 20 | ― | 40 | ― | 20 | ― | 40 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
Грибы бѣлые сушоные | ф. | ― | 35 | ― | 85 | ― | 35 | ― | 85 | ― | 30 | ― | 75 | ― | 30 | ― | 70 |
Грибы сушоные 2-й сортъ | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Грузди свѣжiе | ф. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 35 | ― | 10 | ― | 40 |
Грузди соленые | ф. | ― | 10 | ― | 35 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 30 |
Груша земляная | ф. | ― | 6 | ― | 20 | ― | 6 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 15 |
Капуста бѣлая | ш. | ― | 4 | ― | 15 | ― | 4 | ― | 15 | ― | 4 | ― | 30 | ― | ½ | ― | 2 |
Капуста савой | ш. | ― | 8 | ― | 20 | ― | 8 | ― | 20 | ― | 8 | ― | 30 | ― | 1 | ― | 3 |
Капуста красная | ш. | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 1 | ― | 4 |
Капуста цвѣтная | ш. | ― | 10 | ― | 75 | ― | 10 | ― | 75 | ― | 1 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 10 |
Капуста брюссельская | ф. | ― | 15 | ― | 25 | ― | 15 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 10 |
Капуста квашеная кочнями | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 |
Капуста квашеная рублен. | ф. | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 2 | ― | 3 |
Капуста квашеная шинкованная | ф. | ― | 5 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 4 | ― | 6 |
Кардоны | ш. | ― | 12 | ― | 20 | ― | 20 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 10 |
Кардоны въ банкахъ | б. | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 3 | ― |
Картофель молодой, мѣшокъ | м. | 1 | 75 | 2 | ― | 2 | ― | 2 | 50 | ― | ― | ― | ― | 1 | 20 | 1 | 60 |
Картофель заграничный | ф. | ― | 50 | ― | 75 | ― | 50 | ― | 75 | ― | 5 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― |
Кервель зеленый | п. | ― | 15 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 7 |
Крапива | ф. | ― | 50 | ― | 60 | ― | 35 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Крессъ-салатъ |