― | 30 | ― | 55 | ― | 30 | ― | 55 | ― | 30 | ― | 55 | ― | 35 | ― | 60 |
Снятки мерзлые бѣлозерск. | ф. | ― | 6 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 10 |
Снятки мерзлые псковскiе | ф. | ― | 3 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 8 |
Снятки сушоные талан. | ф. | ― | 12 | ― | 18 | ― | 12 | ― | 18 | ― | 12 | ― | 18 | ― | 11 | ― | 17 |
Снятки сушоные псковскiе | ф. | ― | 5 | ― | 9 | ― | 5 | ― | 9 | ― | 5 | ― | 9 | ― | 4 | ― | 7 |
Сомовина мерзлая | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 15 |
Сомовина соленая | ф. | ― | 6 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 10 |
Стерлядь живая крупная | ш. | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 | ― |
Стерлядь живая средняя | ш. | 25 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 | ― |
Стерлядь живая маленькая | ш. | ― | 50 | 1 | ― | ― | 50 | 1 | 50 | ― | 35 | ― | 80 | ― | 35 | ― | 90 |
Стерлядь ладожская | ф. | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 40 |
Стерлядь мерз. круп. нам. | ф. | ― | 45 | ― | 95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 1 | ― |
Стерлядь мерзлая обыкн. | ф. | ― | 20 | ― | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 40 |
Сырть провѣсная | ш. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Судакъ живой крупный | ф. | ― | 35 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 20 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 40 |
Судакъ сонный крупный | ф. | ― | 30 | ― | 50 | ― | 25 | ― | 45 | ― | 15 | ― | 25 | ― | 15 | ― | 25 |
Судакъ среднiй живой | ф. | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 12 | ― | 15 |
Судакъ среднiй сонный | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 12 |
Судакъ маленькiй живой | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 10 |
Судакъ маленькiй сонный | ш. | ― | 4 | ― | 9 | ― | 4 | ― | 9 | ― | 3 | ― | 7 | ― | 4 | ― | 9 |
Судакъ мерзлый крупный | ф. | ― | 20 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 30 |
Судакъ мерзлый среднiй | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 12 |
Судакъ соленый | ф. | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 |
Тешка осетровая | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
Треска сухая | ф. | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 |
Угорь живой | ш. | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 25 | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | ― | 95 |
Угорь сонный | ш. | ― | 50 | ― | 95 | ― | 50 | ― | 95 | ― | 60 | ― | 90 | ― | 50 | ― | 75 |
Форель живая 1-й сортъ | ф. | 1 | ― | 1 | 20 | 1 | ― | 1 | 20 | ― | 70 | ― | 90 | ― | 70 | 1 | ― |
Форель шведская живая | ф. | ― | 50 | ― | 65 | ― | 40 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 35 | ― | 50 |
Форель озерная живая | ф. | ― | 40 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 45 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 35 |
Форель гатчинская живая | ш. | ― | 50 | ― | 75 | ― | 35 | ― | 70 | ― | 25 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 70 |
Форель сонная | ф. | ― | 40 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 20 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 45 |
Форель мерзлая | ф. | ― | 7 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | 20 |
Шемая провѣсная | ш. | ― | 6 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 12 | ― | 6 | ― | 12 |
Шиповина мерзлая | ф. | ― | 12 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | ― | 20 |
Шиповина соленая | ф. | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
Щука живая | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 12 |
Щука сонная | ф. | ― | 8 | ― | 12 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 8 | ― | 10 |
Щука мерзлая | ф. | ― | 5 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 7 |
V. Лабазные предметы. Продажа въ лабазахъ и зеленныхъ лавкахъ. |
Крупа гречневая 1-й сортъ | ф. | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 6 |
Крупа гречневая 2-й сортъ | ф. | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | ― |
Крупа гречневая продѣльн. | ф. | ― | 5 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | ― |
Крупа гречневая смоленск. | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 7 | ― | 7 | ― | 8 |
Крупа пшонная 1-й сортъ | ф. | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 |
Крупа пшонная 2-й сортъ | ф. | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 |
Крупа овсяная 1-й сортъ | ф. | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 |
Крупа овсяная 2-й сортъ | ф. | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 |
Крупа ячная 1-й сортъ | ф. | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 |
Крупа ячная 2-й сортъ | ф. | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 |
Крупа перловая 1-й сортъ | ф. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 4 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 |
Крупа перловая 2-й сортъ | ф. | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 |
Крупа манная 1-й сортъ | ф. | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 |
Крупа манная 2-й сортъ | ф. | ― | 5 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 5 | ― | 7 |
Масло коноплянное | ф. | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 |
Масло подсолнечное | ф. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 16 | ― | 10 | ― | 15 |
Масло маковое | ф. | ― | 16 | ― | 22 | ― | 16 | ― | 22 | ― | 16 | ― | 22 | ― | 16 | ― | 22 |
Масло орѣховое | ф. | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 30 |
Мука гречневая 1-й сортъ | ф. | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 |
Мука гречневая 2-й сортъ | ф. | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 3 | ― | 4 |
Мука гороховая |