Начальная скорость пули 825 м/с
Дальность полета пули, до которой сохраняется ее убойное действие 3800 м
Предельная дальность полета пули 3800 м
Высота линии огня 260 мм
Вес пулемета 13 кг
Вес коробки со снаряженной лентой на 250 патронов 9,63 кг
Вес коробки с лентой на 200 патронов:
без патронов 3.63 кг
с патронами 8,33 кг
Емкость ленты 200 или 250 патронов
Калибр 7,62 мм
Длина пулемета 1272 мм
Длина ствола 605 мм
Длина нарезной части ствола 550 мм
Число нарезов 4
Длина хода нарезов 240 мм
Толщина мушки 2 мм
Длина прицельной линии 615 мм
Вес патрона 21,8 г
Вес пули (обыкновенной со стальным сердечником) 9,6 г
Вес порохового заряда 3,10 г
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬ ВИНТОВОЧНЫХ ПАТРОНОВ
№ по пор. | Наименование преграды (защитных средств) | Тип пули | Дальность стрельбы, м | Глубина пробития, см |
---|
1 | Каска (стальной шлем) | Пуля со стальным сердечником | 1700 | – |
2 | Бронежилет | То же | 1200 | – |
3 | Броня толщиной 7 мм при угле встречи 90° | Бронебойно-зажигательная пуля | 550 | – |
4 | Бруствер из плотно утрамбованного снега | Все типы пуль | 1000 | 70-80 |
5 | Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта | То же | 1000 | 25-30 |
6 | Сухие сосновые брусья 20×20 см, скрепленные в штабеля | То же | 1200 | 20 |
7 | Кирпичная кладка | То же | 200 | 10-12 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА
Угол вылета минус 5 мин
Пуля со стальным сердечником
Вес пули 9,6 г
Начальная скорость 825 м/с
Дульная энергия пули 329 кгм
Дальность | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории | Горизонтальная дальность до вершины траектории | Полное время полета пули | Окончательная скорость пули | Энергия пули в точке падения |
---|
X | a | b>c | Y | X>s | T | v>c | E>c |
м | гр. мин. | тыс. | гр. мин. | тыс. | м | м | с | м/с | кгм |
100 | 0°09′ | 2,5 | 0°03′ | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,13 | 746 | 272 |
200 | 0°12′ | 3,3 | 0°07′ | 1,9 | 0,09 | 103 | 0,27 | 675 | 223 |
300 | 0°15′ | 4,2 | 0°11′ | 3,1 | 0,22 | 157 | 0,43 | 608 | 182 |
400 | 0°19′ | 5,3 | 0°17′ | 4,7 | 0,43 | 213 | 0,60 | 545 | 146 |
500 | 0°24′ | 6,7 | 0°25′ | 6,9 | 0,77 | 271 | 0,79 | 486 | 116 |
600 | 0°29′ | 8,1 | 0°36′ | 10 | 1,3 | 331 | 1,01 | 432 | 91 |
700 | 0°35′ | 9,7 | 0°50′ | 14 | 2,0 | 394 | 1,26 | 384 | 72 |
800 | 0°43′ | 12 | 1°07′ | 19 | 3,0 | 459 | 1,53 | 343 | 57 |
900 | 0°52′ | 14 | 1°28′ | 24 | 4,3 | 525 | 7,83 | 316 | 49 |
1000 | 1°02′ | 17 | 1°53′ | 31 | 6,0 | 591 | 2,15 | 299 | 43 |
1100 | 1°14° | 21 | 2°21′ | 39 | 8,0 | 656 | 2,49 | 284 | 39 |
1200 | 1°28′ | 24 | 2°52′ | 48 | 11 | 719 | 2,85 | 270 | 35 |
1300 | 1°43′ | 29 | 3°26′ | 57 | 14 | 779 | 3,23 | 257 | 32 |
1400 | 1°59′ | 33 | 4°03′ | 67 | 18 | 837 | 3,63 | 245 | 29 |
1500 | 2°17′ | 38 | 4°44′ | 79 | 22,5 | 893 | 4,06 | 233 | 26 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Вес пули 9,6 г
Начальная скорость 825 м/с
Прицел | 50 м | 100 м | 150 м | 200 м | 250 м | 300 м | 350 м | 400 м | 450 м | 500 м | 550 м | 600 м |
---|
сантиметры |
1 | 0 | 0 | -2 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 7 | 7 | 0 | -10 | -25 | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 | 15 | 19 | 17 | 11 | 0 | -21 | -48 | - | - | - | - |
4 | 13 | 26 | 35 | 40 | 39 | 32 | 18 | 0 | -32 | -71 | - | - |
5 | 20 | 40 | 57 | 68 | 75 | 75 | 68 | 54 | 32 | 0 | -41 | -94 |
Продолжение
Прицел | 100 м | 200 м | 300 м | 400 м | 500 м | 600 м | 700 м | 800 м | 900 м | 1000 м | 1100 м | 1200 м | 1300 м | 1400 м | 1500 м | 1600 м | 1700 м |
---|
метры |
6 | 0,55 | 0,97 | 1,2 | 1,1 | 0,73 | 0 | -1,4 | -3,4 | - | - | - | - | - |