42 | 40 | 35 | 54 | 22 | 41,1 |
- по проселку | 25 | 21 | 18 | 25 | 11 | 12 |
Запас хода, км |
- на шоссе | 260 | 190 | 180 | 150 | 210 | ? |
- на местности | 170 | 130 | 110 | 100 | 140 | ? |
Емкость бензобака, л | 320 | 430 | 430 | 700 | ? | ? |
Длина, мм | 6 270 | - | - | 9 920 | 8 140 | |
Ширина, мм | 2 630 | 3 170 | 3 170 | 3 270 | 3 380 | 3 625 |
Высота, мм | 2 170 | 1 860 | 1 850 | 2 720 | 2 970 | 2 945 |
Клиренс, мм | 420 | 400 | 400 | 540 | 480 | 485 |
Ширина гусеницы, мм | 350 | 400 | 400 | 660 | 640 | 800 |
Двигатель | Praga | Maybach | Maybach | 2x Maybach | Maybach |
| АС/2800 | HL 120 TRM | HI 230 P 30 | HL 120TRM | HI 230 P 45 |
Число цилиндров | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мощность, л.с. | 160 | 300 | 600-700 | 300 | 700 |
Объем цилиндров, см³ | 7 754 | 11 867 | 23 880 | 11 867 | 23 880 |
Частота, об/мин | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Орудие,тип | РаК 39 | PaK 39/2 | StuK 42 | PaK 43 | PaK 43 | PaK 80 |
Калибр, мм | 75 | 75 | 75 | 88 | 88 | 128 |
Длина ствола,кал, | 48 | 48 | 70 | 71 | 71 | 55 |
Нач. скорость снаряда, м/с |
- бронебойного | 790 | 790 | 925 | 1000 | 1000 | 930 |
-подкалиберного | 990 | 990 | 1120 | 1130 | 1130 | - |
Боекомплект, выстр. | 41 | 63 | 54 | 57 | 55 | 40 |
Пулеметы, кол-во х тип | 1 х MG 34 | 1 x MP43 | 1 x MP43 | 1 x MG 34* | 1 x MG 34 | 1 x MG 34 |
Калибр, мм | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
Боекомплект, патронов | 600 | ? | ? | 600 | 600 | 600 |
Бронирование, мм | 60-20 | 80-25 | 80-40 | 200-80 | 250-80 |
* - До 1944 г. пулемет перевозился внутри боевого отделения и лишь позднее был установлен в шаровой установке лобового листа
Специальные противотанковые САУ вермахта: китография
1:24 |
Jagdpanther | BAN DAI | Э |
1:35 |
Jagdpanther | ACADEMY | ПЛ |
Ferdinand | ACCURATE Armor | Э |
Panzer IV/70 (A) | CROMWELL Models | Э |
Panzer IV/70 (A) | DRAGON | ПЛ |
Jagdpanther (поздняя) | ITALERI | ПЛ |
Ferdinand | ITALERI | ПЛ |
Hetzer | ITALERI | ПЛ |
Ferdinand | MODEL + | Э |
Panzer IV/70(V) | MB Model | Э+БМ |
Panzer IV/70 (A) | M.F. Model | Э+БМ |
Jagdpanther | NICHIMO | ПЛ |
Jagdtiger | NICHIMO | ПЛ |
Panzer IV/70 | TAMIYA | ПЛ |
Jagdpanther (ранняя) | REVELL | ПЛ |
Hetzer | DRAGON | ПЛ |
Hetzer (Flammpanzer) | DRAGON | ПЛ |
Jagdtiger (Henshel) | DRAGON | ПЛ |
Jagdtiger (Porsche) | DRAGON | ПЛ |
Jagdpanther | TAMIYA | ПЛ |
Jagdtiger | TAMIYA | ПЛ |
1:48 |
Jagdpanther | BANDAI | Э |
1:72 |
Hetzer | ESCI/ERTL | ПЛ |
Ferdinand | ESCI/ERTL | ПЛ |
Jagdpanther | HASEGAWA | ПЛ |
1:76 |
Jagdpanther | Matchbox | ПЛ |
Panzer IV/70 (V) | Matchbox | ПЛ |
Jagdpanther | Nltto | ПЛ |
1:100 |
Jagdpanther | Roskopf | ПЛ |
Условные обозначения: Кн — конверсия, Э — эпоксидная смола, ПЛ — пластиковая литая, БМ — белый металл, ФТ — фототравленые детали
5. Полевые артсистемы на самоходном лафете
Artillerie auf Selbstfahrlafetten
sIG 33 auf Fahrgeschtell des PzKpfw I /SdKfz 101/
8,8 cm Pak43 auf GW III/IV Hornisse /Nashorn /SdKfz 164/
leFH 18 auf Fahrgestell des GW II Wespe /SdKfz 124/
15 cm Panzer-Haubitzer 18/1 auf Fahrgestell GW III/IV Hummel /SdKfz 165/
sIG 33 auf Fahrgestell PzKpfw 38(t) Bison ausf H /SdKfz 138/1/
sIG 33 auf Fahrgestell GW38(t) Bison ausf M /SdKfz 138/1/
60 cm Morser Karl /Gerat 040/
sIG 33 auf PzKpfw I Ausf В. Греция 1941 r.
leFH 18 auf Fahrgestell des GW II Wespe /SdKfz 124/
По существовавшей в вермахте классификации самоходно-артиллерийских систем, в них выделялся целый подкласс т.н. «полевых орудий на подвижном лафете» — артсистем, в которых ходовая часть играла роль «несъемного тягача». То- есть служила в них только для доставки ствола к огневой позиции, а стрельба из орудий велась преимущественно с места. Именно это обстоятельство и предопределило требования к подобным САУ. Как правило — это были ограниченно бронированные орудия больших и средних калибров с малым возимым боекомплектом, без оборонительных пулеметов и предназначенные преимущественно для стрельбы с заранее оборудованных позиций.