Тактико-технические характеристики полевых самоходных артсистем
Модель | Wespe | sIG 33 auf PzkPfwl | Bison ausf H | Bison ausf M | Nashorn | Hummel | Karl |
Войсковой индекс | SdKfz 124 | SdKfz 101 | SdKfz138/1 | SdKfz138/1 | SdKfz 164 | SdKfz 165 | Gerat 040/041 |
Производитель | FAMO | Alkett | BMM | BMM | Deutsche Eisenwerke | Rheinmetall-Borsig |
Шасси | GW II | PzKpfw I ausf В | PzKpfw38(t) | GW 38(t) | GW III/IV | спецшасси |
Боевой вес, т | 11 | 8,5 | 12,7 | 12 | 25 | 23,5 | 120/124 |
Экипаж,чел | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12-18 |
Скорость, км/ч |
- по шоссе | 40 | 35 | 40 | 37 | 40 | 45 | 12 |
- по проселку | 18 | 11 | 21 | 18 | 23 | 28 | 5-7 |
Запас хода,км |
- на шоссе | 140 | 150 | 190 | 180 | 250 | 210 | ? |
- на местности | 90 | 80 | 130 | 120 | 160 | 140 | ? |
Емкость бензобака, л | ? | 146 | 430 | 430 | 600 | 218 | 1 200 |
Длина, мм | 4810 | 4 420 | 4 950 | 4 950 | 8 640 | 7 170 | 11 150 |
Ширина, мм | 2 280 | 2 680 | 2 470 | 2 470 | 2 950 | 2 950 | 3 160 |
Высота, мм | 2 300 | 3 350 | 2 630 | 2 150 | 2 940 | 2 850 | 4 780 |
Клиренс, мм | 340 | 295 | 380 | 380 | 400 | 400 | перемен. |
Ширина гусеницы, мм | 300 | 280 | 293 | 293 | 400 | 400 | 500 |
Двигатель | Maybach | Maybach | Praga | Maybach | D-B |
| HL 62 TRM | NL 38TRKM | AC/2800 | HL 120 TRM | DB 507 |
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Мощность, л.с. | 140 | 100 | 160 | 300 | 580 |
Объем цилиндров, см³ | 6 191 | 3 790 | 7 754 | 11 867 | 44 500 |
Частота, об/мин | 2 600 | 3 000 | 2 800 | 3000 | ? |
Орудие, тип | leFH 18/2 | sIG 33 | sIG 33 | sIG 33 | PaK 43 | sPH 18(M) | G040/G041 |
Калибр, мм | 105 | 150 | 150 | 150 | 88 | 150 | 598/538 |
Длина ствола, кал, | 18 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 71 | 29,5 | |
Нач. скорость снаряда, м/с | 470 | 240 | 240 | 240 | 1 000 | 595 | 285/320 |
Боекомплект, выстр. | 18 | 8 | 18 | 8 | 40 | 18 | - |
Доп.вооружение | - | - | MG 34 | MG 34 | MG 42 | MG 42 | - |
Бронирование, мм | 18-10 | 13-10 | 40-15 | 40-15 | 30-20 | 30-20 | 15 |
Полевые артсистемы на подвижном лафете: китография
1/15 |
NASHORN | BANDAI | Э+ФТ |
HUMMEL | BANDAI | Э+ФТ |
1/35 |
BISON Ausf H* | AEF Design | Кн, Э |
BISON Ausf M | CONVAIR Model | Э+БМ |
Morser KARL (ранняя модификация) | CONVAIR Model | Э+БМ |
sIG 33 auf Pz 1 (Bison) | COMMANDER Series | Models Кн,Э |
Morser KARL (поздняя модификация) | CROMWELL Models | Э+БМ |
NASHORN | Dragon | ПЛ+ФТ |
HUMMEL | Dragon | ПЛ+ФТ |
BISON Ausf N* | Dragon | ПЛ+ФТ |
WESPE | H&K 35 (NKC) | ПЛ+ФТ |
BISON Ausf H* | TRIOMPH | Кн, Э |
1:72 |
Morser KARL (ранняя модификация) | HASEGAWA | ПЛ |
1:76 |
BISON | ARII | ПЛ |
Wespe | Matchbox | ПЛ |
* - данные модели продаются под неправильным названием «GRILLE»
Условные обозначения: Кн — конверсия, Э — эпоксидная смола, ПЛ — пластиковая литая, БМ — белый металл, ФТ — фототравленые детали
6. Зенитные самоходные орудия
Flakpanzer
2 cm FlaK auf Fahrgeschtell des PzKpfw I Flakpanzer I /SdKfz 101/
3,7 cm FlaK auf Fahrgeschtell des PzKpfw III Flakpanzer III
3,7 cm FlaK auf Fahrgeschtell des PzKpfw IV Mobelwagen
3 cm FlaK auf Fahrgeschtell des PzKpfw IV Kugelblitz
2 cm FlaK auf Fahrgeschtell des GW 38(t) Flakpanzer 38 /SdKfz 140/
2 cm FlaK auf Fahrgeschtell des PzKpfw IV Wirbelwind
3,7 cm FlaK auf Fahrgeschtell des PzKpfw IV Ostwind
Отсутствие в германской армии специальных зенитных самоходных артсистем на гусеничном шасси начало ощущаться к моменту потери Люфтваффе безраздельного господства в воздухе. Хотя в 1940 году и была создана и принята на вооружение 20-мм зенитная САУ па базе PzKpfw I AusfA, по изготовлено их было мало (всего ими был укомплектован один батальон, состоящий из 3-х батарей по 6-7 орудий в каждой), но их ресурс к 1942 г. практически выработался. Тем более, что проходимость и подвижность столь старого и несовершенного шасси в условиях русскою бездорожья была практически нулевой. Последние САУ прекратили свое существование зимой 1942-43 гг. под г. Калачом в Сталинградском котле. В 1942 году, ввиду активизации действий советских штурмовиков, появилась острая необходимость в мобильных зенитных средствах защиты с воздуха танковых и моторизованных колонн на марше. За разработку таких систем взялись практически все германские фирмы, специализирующиеся на производстве самоходно-артиллерийских систем.