Производство сахара-песка в 1967 г. (из отечественного сырья; в млн. т)
>1 1966 г.
>2 Кроме того, кустарным способом производится около 3 млн. т сахара.
Весь мир | 61,6[65] |
СССР 1913 г. | 1,4 |
СССР 1960 г. | 5,3 |
СССР 1967 г. | 8,5 |
Куба | 5,6 |
США | 4,5 |
Бразилия | 3,8 |
Индия | 3,2[66] |
Австралия | 2,2 |
Мексика | 2,0 |
ФРГ | 1,9 |
Польша | 1,7 |
ЮАР | 1,7 |
Филиппины | 1,7 |
Франция | 1,6 |
Италия | 1,5 |
[126]
Аргентина | 1,0 |
Чеховсловакия | 1,0 |
Англия | 0,9 |
Перу | 0,8 |
Нидерланды | 0,7 |
Пуэрто-Рико |