Страна | Год | Число коек |
---|
в тыс. шт. | на 10000 человек населения |
---|
СССР | 1967 | 2398 | 101 |
США | 1965 | 1648 | 85 |
Япония | 1964 | 1031 | 106 |
ФРГ | 1965 | 600 | 105 |
Китай | 1959 | 570 | 9 |
Англия | 1965 | 551 | 101 |
Италия | 1964 | 432 | 84 |
Франция | 1963 | 392 | 82 |
Бразилия | 1961 | 241 | 33 |
Польша | 1966 | 236 | 74 |
ГДР | 1966 | 203 | 119 |
Румыния | 1966 | 147 | 77 |
Испания | 1962 | 126 | 41 |
Чехословакия | 1966 | 114 | 80 |
Югославия | 1964 | 108 | 55 |
Индонезия | 1961 | 77 | 8 |
Мексика | 1962 | 63 | 16 |
ОАР | 1962 | 57 | 21 |
Турция | 1962 | 47 | 16 |
[198]
Продолжение
Страна | Год | Число коек |
---|
в тыс. шт. | на 10000 человек населения |
---|
Чили | 1961 | 31 | 39 |
Пакистан | 1961 | 27 | 3 |
Марокко | 1963 | 21 | 16 |
Нигерия | 1962 | 21 | 4 |
Сирия | 1963 | 6 | 12 |
Афганистан | 1962 | 2 | 1 |
В СССР медикаменты продаются по низким ценам. Отдельные группы населения страны (персональные пенсионеры, инвалиды войны и т. п.) получают лекарства бесплатно или со скидкой на 80 %.
Медицинское обслуживание больных в СССР в поликлиниках и больницах является бесплатным. Содержание одного больного в больнице обходится государству в 5-6 руб. в день, или 150-180 руб. в месяц.
Расходы на медицинское обслуживание составляют значительную долю в бюджетах рабочих и служащих капиталистических стран.
Высокая стоимость медицинского обслуживания приводит к тому, что наименее обеспеченные слои населения вынуждены отказываться от медицинской помощи, прибегают к помощи знахарей, обходятся всякими доморощенными средствами и т. п. Президент США заявил, что 15 млн. детей из семей, которые живут в бедности, не обслуживаются медициной, так как из скудного бюджета семьи не удается выделить средства на оплату врачей.
[199]