Средняя продолжительность предстоящей жизни населения[160]
| Годы | Всего населения | В том числе |
---|
мужчин | женщин |
---|
СССР | 1896-1897 | 32 | 31 | 33 |
СССР | 1926-1927 | 44 | 42 | 47 |
СССР | 1966-1967 | 70 | 66 | 74 |
Венгрия | 1964 | 70 | 67 | 72 |
Польша | 1963-1965 | 70 | 68 | 73 |
Румыния | 1963 | 68 | 65 | 70 |
Чехословакия | 1966 | 70 | 67 | 74 |
США | 1965 | 70 | 67 | 74 |
Англия | 1964-1966 | 71 | 68 | 74 |
Франция | 1965 | 71 | 68 | 74 |
[201]
Продолжение
| Годы | Всего населения | В том числе |
---|
мужчин | женщин |
---|
ФРГ | 1964-1965 | 71 | 68 | 73 |
Италия | 1960-1962 | 70 | 67 | 72 |
Япония | 1965 | 70 | 68 | 73 |
Мексика | 1960 | 59 | 57 | 60 |
ОАР | 1960 | 53 | 52 | 54 |
Бразилия | 1940-1950 | 42 | 39 | 46 |
Индия | 1951-1960 | 41 | 42 | 41 |
Полвека назад наша Родина вступила на социалистический путь общественного развития. Октябрьская революция положила начало избавлению человечества от эксплуататорского строя, воплощению идей научного коммунизма в жизнь, оказала глубочайшее воздействие на весь последующий ход мировой истории. Она открыла эпоху всеобщего революционного обновления мира — эпоху перехода от капитализма к социализму.
За минувшие десятилетия дело Октябрьской революции прошло всестороннюю историческую проверку, показало свою неодолимую силу, непреходящее значение идей марксизма-ленинизма как для нашей страны, так и для народов всей планеты.
Из тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции»