1 | 1 | 1 | 1 |
Учебные |
Учебные батальоны | 1 | 1 | 1 | - |
Часть II
Части и подразделения | КНД | ЮКА |
---|
к началу третьего этапа | в ходе четвертого этапа | к началу войны | в ходе второго этапа | в ходе четвертого этапа |
Пехота |
Полки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Батальоны | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Роты | 27 | 36 | 27 | 27 | |
Взводы | 81 | 108 | 81 | 81 | |
Отделения | 324 | 432 | 243 | 243 | |
Роты автоматчиков | - | - | - | - | |
Пулеметьные батальоны | - | - | - | - | |
Пулеметные роты | - | 9 | - | - | |
ПТ батальоны | - | - | - | 1 | |
Взводы ПТ ружей | - | - | - | - | |
Минометы |
Минометные роты | | | - | 4 | 1 |
Пулеметно-минометные роты | 9 | - | 9 | 9 | |
Пулеметно-минометные взводы | - | - | 27 | 27 | |
Минометные батареи | - | - | - | - | |
Минометные отделения | 28 | - | - | - | |
Полевая артиллерия |
Группы | - | - | - | - | 1 |
Полки | - | 1 | - | - | |
Дивизионы | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Батареи | 3 | - | 3 | - | |
Артиллерия ПТО |
Дивизионы | - | 1 | - | - | |
Батареи | - | - | 3 | 3 | |
Взводы | - | 9 | - | - | |
Зенитная артиллерия |
Дивизионы | - | 1 | - | - | |
БТ и МВ |
Полки | - | 1 | - | - | |
Батальоны | - | - | - | - | |
Дивизионы САУ | - | - | - | - | |
Роты | - | - | - | - | |
Инженерные |
Батальоны | - | - | 1 | 1 | 1 |
Роты | 1 | 4 | - | - | |
Взводы | - | 1 | - | - | |
Химические |
Роты | - | 1 | - | - | |
Взводы | - | 3 | - | - | |
Разведывательные |
Отряды | 1 | - | - | - | |
Роты | - | 1 | - | 1 | 1 |
Учебные |
Учебные батальоны | - | 1 | - | - | |
Приложение 4
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛИЧНОГО СОСТАВА И ВООРУЖЕНИЯ ДИВИЗИЙ СТОРОН В ХОДЕ ВОЙНЫ
Личный состав и вооружение | КНА | КНД | ЮКА | Армия США |
---|
к началу войны | к концу певого этапа | в ходе третьего этапа | к началу третьего этапа | в ходе четвертого этапа | к началу войны | в ходе второго этапа | в ходе четвертого этапа | к началу войны и в ходе ее |
Людей | 12 196 | 9698 | 10 082 | 11 321 | 14 963 | 11 350 | 11 975 | 14 578 | 18 804 |
Винтовок и карабинов | 8017 | 6547 | | 3993 | 8176 | 9500 | 9746 | 12 014 | 14 629 |
Автоматических винтовок | - | - | | - | - | - | 246 | - | 412 |
Пистолет-пулеметов | 1950 | 1932 | | 732 | 3145 | 252 | 285 | 1543 | 638 |
Ручных (легких) пулеметов | 338 | 345 | | 201 | 470 | 54 | 81 | 139 | 160 |
Станковых (тяжелых) пулеметов | 204 | 202 | | 54 | 162 | 72 | 84 | - | 40 |
Крупнокалиберных пулеметов | 18 (зен.) | 36 (зен.) | | - | 32 (зен.) | - | 119 | 167 | 354 |
Ружейных гранатометов | - | - | | - | - | - | - | - | 2148 |
ПТ ружей | 135 | 129 | | - | - | - | - | - | - |
60-мм ПТ реактивных ружей | - | - | | -¹ | -¹ | 111 | - | - | 81 |
88,9-мм ПТ ружей | - | - | | -¹ | -¹ | - | - | 258 | 465 |
60-мм минометов | - | - | | 84 | - | 108 | 84 | 84 | 84 |
81-мм и 82-мм минометов | 89 | 87 | | 27 | 87 | 54 | 54 | 36 | 40 |
106,7-мм и 107-мм минометов | - | - | | - | 18 | - | 36 | 12 | 36 |
120-мм минометов | 18 | 18 | | 12 | 12 | - | - | - | - |
12,7-мм зенитно-пулеметных установок | - | - | | - | - | - | - | - | 32 |
37-мм зенитных пушек | - | 12 | | - | 12 | - | - | - | - |
40-мм зенитно-пушечных установок | - | - | | - | - | - | - | - | 32 |
45-мм ПТ пушек | 48 | 52 | | - | - | - | - | - | - |
57-мм безоткатных орудий | - | - | | - | - | - | 18 | 54 | 81 |
57-мм ПТ пушек | - | - | | - | 30 | 18 | - | - | - |
75-мм безоткатных орудий | - | - | | - | 18 | - | - | 18 | 39 |
75-мм пушек | - | - | | 12 | - | - | - | - | - |
76-мм пушек | 36 | 36 | | - | 12 | - | - | - | - |
70-мм гаубиц | - | - | | 12 | - | - | - | - | - |
105-мм гаубиц | - | - | | - | - | 30 | 18 | 54 | 54 |
122-мм гаубиц | 12 | 12 | | - | 12 | - | - | - | - |
155-мм гаубиц | - | - | | - | - | - | - | 18 | 18 |
Танков | - | - | | - | 24 | - | - | - | 149 |
САУ | 16 | 16 | | - | 16 | - | - | - | - |
¹ Всего реактивных ПТ ружей китайские народные добровольцы имели на 1.7.1951 г. — 763 шт., на 1.6.1953 г. — 4525 шт.
Приложение 5
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯ ОГНЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИВИЗИЙ СТОРОН В ХОДЕ ВОЙНЫ
Часть I
| КНА | КНД |
---|
к началу войны | к концу первого этапа | к началу третьего этапа | в ходе четвертого этапа |
Количество выстрелов в минуту из штатного пехотного оружия |