Подразделения и виды вооружения | Фронт наступления 3 км |
---|
КНА | КНД | ЮКА | Армия США |
к началу войны | к концу первого этапа | к началу третьего этапа | в ходе четвертого этапа | к началу войны | в ходе второго этапа | в ходе четвертого этапа | к началу войны и в ходе ее |
Пехотные батальоны | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Винтовки и карабины | 2672,3 | 2182,3 | 1331,0 | 2725,3 | 3166,6 | 3248,6 | 4004,6 | 4876,3 |
Автоматические винтовки | - | - | - | - | - | 82,0 | - | 137,3 |
Пистолеты-пулеметы | 650,0 | 644,0 | 244,0 | 1081,6 | 84,0 | 95,0 | 514,3 | 212,6 |
Ручные (легкие) пулеметы | 112,6 | 115,0 | 67,0 | 156,7 | 18,0 | 27,0 | 46,3 | 53,3 |
Станковые (тяжелые) пулеметы | 68,0 | 67,3 | 18,0 | 54,0 | 24,0 | 28,0 | - | 13,3 |
Крупнокалиберные пулеметы | 6,0 | 12,0 | - | 10,7 | - | 39,6 | 55,6 | 118,0 |
ПТ ружья | 45,0 | 43,0 | - | - | 37,0 | - | 86,0 | 182,0 |
Минометы | 35,6 | 35,0 | 41,0 | 39,0 | 54,0 | 58,0 | 44,0 | 53,3 |
ПТ орудия | 16,0 | 17,3 | - | 16,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 40,0 |
Артиллерия ПА и ДА | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 24,0 | 24,0 |
Зенитно-пулеметные установки | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 |
Зенитно-пушечные установки | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 |
Зенитные пушки | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - |
Танки и САУ | 5,3 | 5,3 | - | 13,3 | - | - | - | 49,6 |
Количество пуль в 1 минуту на 1 км фронта | 118 891,7 | 113 861,6 | 46 599,6 | 162 306,6 | 62 726,6 | 73 083,6 | 95 773,0 | 115 398,0 |
Вес одного артиллерийско-минометного залпа на 1 км фронта, кг | 423,9 | 426,3 | 170,6 | 504,3 | 258,8 | 322,0 | 705,3 | 1400,0 |
Фронт обороны 10 км |
Пехотные батальоны | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Винтовки и карабины | 801,7 | 654,7 | 399,3 | 817,6 | 950,0 | 974,6 | 1201,4 | 1462,9 |
Автоматические винтовки | - | - | - | - | - | 24,6 | - | 41,2 |
Пистолеты-пулеметы | 195,0 | 193,2 | 73,2 | 324,5 | 25,2 | 28,5 | 154,3 | 63,8 |
Ручные (легкие) пулеметы | 33,8 | 34,5 | 20,1 | 47,0 | 5,4 | 8,1 | 13,9 | 16,0 |
Станковые (тяжелые) пулеметы | 20,4 | 20,2 | 5,4 | 16,2 | 7,2 | 8,4 | - | 4,0 |
Крупнокалиберные пулеметы | 1,8 | 3,6 | - | 3,2 | - | 11,9 | 16,7 | 35,4 |
ПТ ружья | 13,5 | 12,9 | - | - | 11,1 | - | 25,8 | 54,6 |
Минометы | 10,7 | 10,5 | 12,3 | 11,7 | 16,2 | 17,4 | 13,2 | 16,0 |
ПТ орудия | 4,8 | 5,2 | - | 4,8 | 1,8 | 1,8 | 7,2 | 12,0 |
Артиллерия ПА и ДА | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 7,2 | 7,2 |
Зенитно-пулеметные установки | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
Зенитно-пушечные установки | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
Зенитные пушки | - | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - |
Танки и САУ | 1,6 | 1,6 | - | 4,0 | - | - | - | 14,9 |
Количество пуль в одну минуту на 1 км фронта | 35 667,5 | 34 158,5 | 13 979,9 | 48 692,0 | 18 818,0 | 21 925,1 | 28 731,9 | 34 619,4 |
Вес одного артиллерийско-минометного залпа на 1 км фронта, кг | 127,1 | 127,9 | 51,1 | 151,3 | 77,6 | 96,6 | 211,6 | 420,0 |