Наименование системы | Дальность стрельбы, км | Начальная скорость снаряда, м/с | Вес снаряда, кг | Вес системы в боевом положении, кг | Практическая скорострельность (выстрелов в мин) | Примечание |
---|
50-мм миномет обр. 98 (1938 г.) | - | - | 4,5 | 21,7 | - | Японский |
60-мм миномет | 1,8 | 57,4-158,0 | 1,34-1,83 | 20,5 | 18 | Американский |
70-мм миномет обр. 11 (1922 г.) | 1,55 | - | 2,14 | 60 | - | Японский |
81-мм миномет | 3,0 | 214 | 3,12 | 61,6 | 18 | Американский |
81-мм миномет обр. 97 (1937 г.) | 2,83 | - | - | 65,7 | - | Японский |
81-мм миномет обр. 99 (1939 г.) | 3,0 | - | 6,5 | 23,54 | - | Японский |
82-мм миномет | 3,3 | 67-202 | 3,31 | 44,5 | до 25 | |
90-мм миномет обр. 94 (1943 г.) | 3,8 | - | 4,2 | 154 | - | Японский |
106,7-мм миномет | 4,02 | 61-255 | 11,1-11,7 | 151 | 5 | Американский |
107-мм миномет | 6,3 | 302 | 9,0 | 170 | 16 | |
120-мм миномет | 5,7 | 272 | 15,9 | 280 | 12-15 | |
120-мм тяжелый миномет обр. 2 (1942 г.) | - | - | - | - | - | Японский |
150-мм тяжелый миномет обр. 33 (1933 г.) | 2,12 | - | 25,4 | 99,8 | - | Японский |
37-мм ПТ пушка обр. 94 (1934 г.) | 4,57 | 800 | 1,225 | 324 | 10-20 | Японская |
45-мм ПТ пушка | 4,4 | 870-1070 | 1,4 | 600 | 30 | |
47-мм ПТ пушка обр. 1 (1941 г.) | - | 820 | 2,8 | 750 | - | Японская |
57-мм безоткатное орудие | 3,97 | 366 | 1,22 | 20 (без треноги) | 10 | Американское |
57-мм ПТ пушка | 8,4 | 990-1270 | 1,79-3,14 | 1150 | 15-25 | |
70-мм гаубица обр. 92 (1932 г.) | 2,8 | 197 | 2,8 | 212 | 10 | Японская |
75-мм горная пушка обр. 41 (1908 г.) | 7,1 | 380 | 5,6 | 544 | 10 | Японская |
75-мм пушка обр. 94 (1943 г.) | 8,0 | 396 | 5,6 | 544 | 10-12 | Японская |
75-мм пушка обр. 95 (1935 г.) | 11,0 | 500 | 6,108 | 1105 | 10-12 | Японская |
76-мм пушка ПА (1943 г.) | 4,3 | 262 | 6,23 | 600 | 12 | |
76-мм пушка ДА обр. 1942 г. | 13,29 | 680 | 6,2 | 1150 | 25 | |
105-мм гаубица | 11,2 | 198-473 | 14,97 | 1920 | 2-4 | Американская |
105-мм полевая гаубица обр. 91 (1931 г.) | 10,5 | 544 | 15,988 | 1927 | 6-8 | Японская |
105-мм полевая пушка обр. 92 (1932 г.) | 18,7 | 760 | 15,831 | 2993 | 6-8 | Японская |
122-мм гаубица обр. 1938 г. | 11,8 | 515 | 21,76 | 2360 | 5-6 | |
150-мм полевая гаубица обр. 96 (1936 г.) | 10-13,7 | - | 36,384 | 3970 | 6-8 | Японская |
150-мм пушка | 20,1-25,0 | - | 40,180 | 7500 | 1-2 | Японская |
152-мм гаубица-пушка | 17,23 | 655 | 43,56 | 7130 | 3-4 | |
155-мм гаубица | 15,1 | 207-564 | 43,1 | 5430 | 1-3 | Американская |
20-мм зенитно-противотанковая пушка обр. 98 (1938 г.) | до 5,0 | 830 | 0,430 | 380 | 120 | Японская |
37-мм зенитное орудие | 6,5–8,5 | 908 | 0,732 | 2100 | 80-100 | |
40-мм зенитно-противотанковая автоматическая спаренная пушка | 4,26 | 853 | 0,898 | 1133 | - | Японская |
75-мм полевая зенитная пушка обр. 88 (1928 г.) | до 13,7 | 719 | 6 | 2644 | - | Японская |
76-мм зенитное орудие | 9,25–14,62 | 810 | 6,61 | - | до 20 | |
85-мм зенитное орудие | 10,23–15,65 | 800 | 9,2 | 4300 | 15-20 | |
105-мм полевая зенитная пушка обр. 92 (1932 г.) | до 20,0 | 800 | 16,2 | - | 15-20 | Японская |
76,2-мм пушка береговой обороны обр. 10 (1921 г.) | 7,920 | 682 | 5,760 | - | 10-12 | Японская |
120-мм пушка береговой обороны обр. 3 (1914 г.) | 16,0 | 821 | - | - | - | Японская |
140-мм пушка береговой обороны обр. 3 (1914 г.) |