Наименование | Калибр, мм | Вес, кг | Начальная скорость, м/с | Максимальная дальность, м | Практическая скорострельность (в мин) | Количество патронов в магазине (ленте) | Примечание |
---|
Револьвер обр. 26 (1893 г.) | 8 | 1019 | - | - | - | 6 | Японский |
Револьвер обр. 1895 г. | 7,62 | 0,794 | 280 | 700 | 7 выстрелов в 15–20 сек | 7 | |
Пистолет обр. 1930/33 гг. (ТТ) | 7,62 | 0,854 | 440 | До 1000 | 8 выстрелов в 10–15 сек | 8 | |
Пистолет обр. «Намбу» | 8 | 0,977 | 290 | 500 | - | 8 | Японский |
Пистолет обр. 14 (1925 г.) | 8 | 0,907 | 290 | 500 | - | 8 | Японский |
Пистолет обр. 94 (1934 г.) | 8 | 0,765 | 275 | 500 | - | 8 | Японский |
Пистолет-пулемет | 8 | - | - | - | - | - | Японский |
Пистолет-пулемет обр. 1941 г. (ППШ-41) | 7,62 | 3,65 | 500 | 1200 | 100-140 | 35/71 | В числителе указана емкость для коробчатого магазина, в занменателе — для барабанного |
Пистолет-пулемет обр. 1943 г. (ППС-43) | 7,62 | 3,04 | 500 | 1200 | 100-120 | 35 | |
Винтовка обр. 1891/30 гг. | 7,62 | 4,3 | 865 | 3000 | 10-12 | 5 | |
Винтовка системы «Арисака» обр. 37 | 6,5 | 4,4 со штыком | 730 | 2400 | 10-12 | 5 | Японская |
Карабин обр. 1938 г. | 7,62 | 3,55 | 820 | 3000 | 10-12 | 5 | |
Карабин обр. 1944 г. | 7,62 | 3,9 | 820 | 3000 | 10-12 | 5 | |
Карабин системы «Арисака» обр. 44 (1911 г.) | 6,5 | 3,73 | 670 | 2000 | 10-12 | 5 | Японский |
Снайперские винтовки обр. 91 (1931 г.) и 97 (1937 г.) | 6,5 | 4,5 без штыка | 740 | 2400 | 10-12 | 5 | Японские |
Винтовка обр. 99 (1939 г.) | 7,7 | 4,0 без штыка | 700 | 2750 | 10-12 | 5 | Японская |
Удлиненная винтовка обр. 99 (1939 г.) | 7,7 | 4,09 без штыка | 778 | 3500 | 10-12 | 5 | Японская |
Новая винтовка обр. 2 | 7,7 | - | - | - | - | - | Японская |
Ручной пулемет Дегтярева (ДП) | 7,62 | 10,5 | 840 | 3000 | 80 | 47 | |
Ручной пулемет Дегтярева модернизированный (ДПМ) | 7,62 | 10,85 | 840 | 3000 | 80 | 47 | |
Ручной пулемет обр. 11 (1922 г.) | 6,5 | 10,2 | 740 | 4000 | 150 | 30 | Японский |
Ручной пулемет обр. 96 (1936 г.) | 6,5 | 9,07 | 735 | 4000 | 150 | 30 | Японский |
Ручной пулемет обр. 99 (1939 г.) | 7,7 | 9,07 | 760 | 3475 | 250 | 30 | Японский |
Тяжелый пулемет обр. 92 (1932 г.) | 7,7 | 55,3 | 740 | 4200 | 200 | 30 | Японский |
Станковый пулемет Максима обр. 1910 г. | 7,62 | 63,6 | 800 | 3000 | 250-300 | 250 | |
Станковый пулемет обр. 1943 г. (СГ-43) | 7,62 | 44,5 | 800 | 3000 | 250-300 | 250 | |
Крупнокалиберный пулемет обр. 1938 г. (ДШК) | 12,7 | 169,4 | 835-865 | 7000 | 80 | 50 | |
Крупнокалиберный пулемет обр. 1938/46 гг. | 12,7 | 167 | 835-865 | 7000 | 80-100 | 50 | |
Спаренный тяжелый пулемет обр. 93 (1933 г.) | 13,2 | 39,5 | 670-700 | 4000 | - | 30 | Японский |
Противотанковое ружье Дегтярева обр. 1941 г. | 14,5 | 17,4 | 1010 | 600¹ | 8-10 | Однозарядное | |
Противотанковое ружье Симонова обр. 1941 г. | 14,5 | 22,0 | 1010 | 1500¹ | 15 | 5 | |
¹ Прицельная дальность.