Как вы помните, биоритм Иванова составил О 596 607, и родился он в понедельник, а его супруга, например, родилась 13 ноября 1971 года, ее биоритм составил 1311x1971=2 583 981, и родилась она в субботу, это отражено в таблице:
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
Иванов | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 7 |
Иванова | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Настроение партнеров может совпадать в те дни, когда их биоритм будет близок по значению. Если зачатие произойдет в пятницу, то есть надежда, что родится мальчик, если в понедельник, то родится девочка.
Пример. Как узнать, в какой день недели было 25 октября 1953 года? Сначала ищем год 1953 в колонке «Годы», в том же ряду в колонке «Месяцы» ищем цифру в графе «Октябрь» — О. Это цифра 4. Прибавим ее к искомому числу месяца: 25 + 4 = 29. В колонке «Дни» ищем цифру 29, где узнаем что 25 октября 1953 года было в воскресенье.
Что принесут нам 2000-е годы, ведь цифры, их образующие, малы в сравнении с теми, которые были до 2000 года?
Здесь цифра Б будет соответственно невелика. Например, у человека, родившегося 1 января 2001 года, искомое произведение будет 0101x2001, или 0 202 101, а биоэнергетический потенциал равен 6, что, конечно,
Годы |
---|
|
| 1901- | 2008 | 2009- | 3000 |
| 25 | 53 | 81 | | 09 | 37 | 65 | 93 |
| 26 | 54 | 82 | | 10 | 38 | 66 | 94 |
| 27 | 55 | 83 | | И | 39 | 67 | 95 |
| 28 | 56 | 84 | | 12 | 40 | 68 | 96 |
01 | 29 | 57 | 85 | | 13 | 41 | 69 | 97 |
02 | 30 | 58 | 86 | | 14 | 42 | 70 | 98 |
03 | 31 | 59 | 87 | | 15 | 43 | 71 | 99 |
04 | 32 | 60 | 88 | | 16 | 44 | 72 | 00 |
05 | 33 | 61 | 89 | | 17 | 45 | 73 | |
06 | 34 | 62 | 90 | | 18 | 46 | 74 | |
07 | 35 | 63 | 91 | | 19 | 47 | 75 | |
08 | 36 | 64 | 92 | | 20 | 48 | 76 | |
09 | 37 | 65 | 93 | | 21 | 49 | 77 | |
10 | 38 | 66 | 94 | | 22 | 50 | 78 | |
11 | 39 | 67 | 95 | | 23 | 51 | 79 | |
12 | 40 | 68 | 96 | | 24 | 52 | 80 | |
13 | 41 | 69 | 97 | | 25 | 53 | 81 | |
14 | 42 | 70 | 98 | | 26 | 54 | 82 | |
15 | 43 | 71 | 99 | | 27 | 55 | 83 | |
16 | 44 | 72 | 00 | | 28 | 56 | 84 | |
17 | 45 | 73 | 01 | | 29 | 57 | 85 | |
18 | 46 | 74 | 02 | | 30 | 58 | 86 | |
19 | 47 | 75 | 03 | | 31 | 59 | 87 | |
20 | 48 | 76 | 04 | | 32 | 60 | 88 | |
21 | 49 | 77 | 05 | | 33 | 61 | 89 | |
22 | 50 | 78 | 06 | | 34 | 62 | 90 | |
23 | 51 | 79 | 07 | | 35 | 63 | 91 | |
24 | 52 | 80 | 08 | | 36 | 64 | 92 | |
| | Дни | | | | | |
Вс. | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | | |
Пн. | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | | |
Вт. | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | |
Ср. | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | | |
Чт. | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | | |
Пт. | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | | |
Сб. | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | | |
Месяцы |
---|
|
я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | н | д |
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
кажется малым. Предварительные расчеты показывают, что в среднем показатель стабильности в первые годы нового века будет в пределах 0,89, а интегральный показатель 4,49. Эти цифры, конечно, по сравнению с анологич-ными до 2000 года являются малыми цифрами, однако если взять биоритм того же генерала А. Лебедя, то у него он составлял 4,5. Нельзя забывать, что XXI век — нача-
ло эры Водолея — это время духовного возрождения, и следует надеяться на благоразумие и чисто человеческие качества людей, что будет способствовать их духовному раскрепощению, когда Согласие и Мир будут доминировать над насилием, злом.